SI - Soutien des sciences sociales
SI - 1 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
| En vigueur | Échelon de salaire 1 | Échelon de salaire 2 | Échelon de salaire 3 | Échelon de salaire 4 | Échelon de salaire 5 | Échelon de salaire 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le 22 décembre 2021 | 55159 | 57088 | 59089 | 61153 | 64152 | 67149 |
| Le 22 décembre 2022 - Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 55849 | 57802 | 59828 | 61918 | 64954 | 67989 |
| Le 22 décembre 2022 | 57804 | 59826 | 61922 | 64086 | 67228 | 70369 |
| Le 22 décembre 2023 - Rajustement de ligne salariale pour tous les niveaux et échelons | 58094 | 60126 | 62232 | 64407 | 67565 | 70721 |
| Le 22 décembre 2023 | 59837 | 61930 | 64099 | 66340 | 69592 | 72843 |
| Le 22 décembre 2024 - Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 59987 | 62085 | 64260 | 66506 | 69766 | 73026 |
| December 22, 2024 | 61187 | 63327 | 65546 | 67837 | 71162 | 74487 |
| December 22, 2025 | 62411 | 64594 | 66857 | 69194 | 72586 | 75977 |
SI - 2 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
| En vigueur | Échelon de salaire 1 | Échelon de salaire 2 | Échelon de salaire 3 | Échelon de salaire 4 | Échelon de salaire 5 | Échelon de salaire 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le 22 décembre 2021 | 62333 | 63867 | 65414 | 67705 | 70786 | 73860 |
| Le 22 décembre 2022 - Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 63113 | 64666 | 66232 | 68552 | 71671 | 74784 |
| Le 22 décembre 2022 | 65322 | 66930 | 68551 | 70952 | 74180 | 77402 |
| Le 22 décembre 2023 - Rajustement de ligne salariale pour tous les niveaux et échelons | 65649 | 67265 | 68894 | 71307 | 74551 | 77790 |
| Le 22 décembre 2023 | 67619 | 69283 | 70961 | 73447 | 76788 | 80124 |
| Le 22 décembre 2024 - Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 67789 | 69457 | 71139 | 73631 | 76980 | 80325 |
| Le 22 décembre 2024 | 69145 | 70847 | 72562 | 75104 | 78520 | 81932 |
| Le 22 décembre 2025 | 70528 | 72264 | 74014 | 76607 | 80091 | 83571 |
SI - 3 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
| En vigueur | Échelon de salaire 1 | Échelon de salaire 2 | Échelon de salaire 3 | Échelon de salaire 4 | Échelon de salaire 5 | Échelon de salaire 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le 22 décembre 2021 | 68527 | 70547 | 72560 | 74567 | 77157 | 79750 |
| Le 22 décembre 2022 - Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 69384 | 71429 | 73467 | 75500 | 78122 | 80747 |
| Le 22 décembre 2022 | 71813 | 73930 | 76039 | 78143 | 80857 | 83574 |
| Le 22 décembre 2023 - Rajustement de ligne salariale pour tous les niveaux et échelons | 72173 | 74300 | 76420 | 78534 | 81262 | 83992 |
| Le 22 décembre 2023 | 74339 | 76529 | 78713 | 80891 | 83700 | 86512 |
| Le 22 décembre 2024 - Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 74525 | 76721 | 78910 | 81094 | 83910 | 86729 |
| Le 22 décembre 2024 | 76016 | 78256 | 80489 | 82716 | 85589 | 88464 |
| Le 22 décembre 2025 | 77537 | 79822 | 82099 | 84371 | 87301 | 90234 |
SI - 4 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
| En vigueur | Échelon de salaire 1 | Échelon de salaire 2 | Échelon de salaire 3 | Échelon de salaire 4 | Échelon de salaire 5 | Échelon de salaire 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le 22 décembre 2021 | 73386 | 76148 | 78715 | 81478 | 85187 | 88891 |
| Le 22 décembre 2022 - Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 74304 | 77100 | 79699 | 82497 | 86252 | 90003 |
| Le 22 décembre 2022 | 76905 | 79799 | 82489 | 85385 | 89271 | 93154 |
| Le 22 décembre 2023 - Rajustement de ligne salariale pour tous les niveaux et échelons | 77290 | 80198 | 82902 | 85812 | 89718 | 93620 |
| Le 22 décembre 2023 | 79609 | 82604 | 85390 | 88387 | 92410 | 96429 |
| Le 22 décembre 2024 - Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 79809 | 82811 | 85604 | 88608 | 92642 | 96671 |
| Le 22 décembre 2024 | 81406 | 84468 | 87317 | 90381 | 94495 | 98605 |
| Le 22 décembre 2025 | 83035 | 86158 | 89064 | 92189 | 96385 | 100578 |
SI - 5 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
| En vigueur | Échelon de salaire 1 | Échelon de salaire 2 | Échelon de salaire 3 | Échelon de salaire 4 | Échelon de salaire 5 | Échelon de salaire 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le 22 décembre 2021 | 87815 | 91037 | 93821 | 96886 | 101294 | 105702 |
| Le 22 décembre 2022 - Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 88913 | 92175 | 94994 | 98098 | 102561 | 107024 |
| Le 22 décembre 2022 | 92025 | 95402 | 98319 | 101532 | 106151 | 110770 |
| Le 22 décembre 2023 - Rajustement de ligne salariale pour tous les niveaux et échelons | 92486 | 95880 | 98811 | 102040 | 106682 | 111324 |
| Le 22 décembre 2023 | 95261 | 98757 | 101776 | 105102 | 109883 | 114664 |
| Le 22 décembre 2024 - Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 95500 | 99004 | 102031 | 105365 | 110158 | 114951 |
| Le 22 décembre 2024 | 97410 | 100985 | 104072 | 107473 | 112362 | 117251 |
| Le 22 décembre 2025 | 99359 | 103005 | 106154 | 109623 | 114610 | 119597 |
SI - 6 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
| En vigueur | Échelon de salaire 1 | Échelon de salaire 2 | Échelon de salaire 3 | Échelon de salaire 4 | Échelon de salaire 5 | Échelon de salaire 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le 22 décembre 2021 | 99787 | 102860 | 106464 | 110290 | 115308 | 120330 |
| Le 22 décembre 2022 - Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 101035 | 104146 | 107795 | 111669 | 116750 | 121835 |
| Le 22 décembre 2022 | 104572 | 107792 | 111568 | 115578 | 120837 | 126100 |
| Le 22 décembre 2023 - Rajustement de ligne salariale pour tous les niveaux et échelons | 105095 | 108331 | 112126 | 116156 | 121442 | 126731 |
| Le 22 décembre 2023 | 108248 | 111581 | 115490 | 119641 | 125086 | 130533 |
| Le 22 décembre 2024 - Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 108519 | 111860 | 115779 | 119941 | 125399 | 130860 |
| Le 22 décembre 2024 | 110690 | 114098 | 118095 | 122340 | 127907 | 133478 |
| Le 22 décembre 2025 | 112904 | 116380 | 120457 | 124787 | 130466 | 136148 |
SI - 7 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
| En vigueur | Échelon de salaire 1 | Échelon de salaire 2 | Échelon de salaire 3 | Échelon de salaire 4 | Échelon de salaire 5 | Échelon de salaire 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le 22 décembre 2021 | 112222 | 116214 | 119724 | 123352 | 128963 | 134575 |
| Le 22 décembre 2022 - Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 113625 | 117667 | 121221 | 124894 | 130576 | 136258 |
| Le 22 décembre 2022 | 117602 | 121786 | 125464 | 129266 | 135147 | 141028 |
| Le 22 décembre 2023 - Rajustement de ligne salariale pour tous les niveaux et échelons | 118191 | 122395 | 126092 | 129913 | 135823 | 141734 |
| Le 22 décembre 2023 | 121737 | 126067 | 129875 | 133811 | 139898 | 145987 |
| Le 22 décembre 2024 - Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 122042 | 126383 | 130200 | 134146 | 140248 | 146352 |
| Le 22 décembre 2024 | 124483 | 128911 | 132804 | 136829 | 143053 | 149280 |
| Le 22 décembre 2025 | 126973 | 131490 | 135461 | 139566 | 145915 | 152266 |
SI - 8 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
| En vigueur | Échelon de salaire 1 | Échelon de salaire 2 | Échelon de salaire 3 | Échelon de salaire 4 | Échelon de salaire 5 | Échelon de salaire 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le 22 décembre 2021 | 122813 | 126346 | 129846 | 133518 | 139595 | 145671 |
| Le 22 décembre 2022 - Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 124349 | 127926 | 131470 | 135187 | 141340 | 147492 |
| Le 22 décembre 2022 | 128702 | 132404 | 136072 | 139919 | 146287 | 152655 |
| Le 22 décembre 2023 - Rajustement de ligne salariale pour tous les niveaux et échelons | 129346 | 133067 | 136753 | 140619 | 147019 | 153419 |
| Le 22 décembre 2023 | 133227 | 137060 | 140856 | 144838 | 151430 | 158022 |
| Le 22 décembre 2024 - Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 133561 | 137403 | 141209 | 145201 | 151809 | 158418 |
| Le 22 décembre 2024 | 136233 | 140152 | 144034 | 148106 | 154846 | 161587 |
| Le 22 décembre 2025 | 138958 | 142956 | 146915 | 151069 | 157943 | 164819 |
