SE - Recherche Scientifique
SOUS-GROUPE : RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SE - RES - 1 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
| En vigueur | Échelon de salaire 1 | Échelon de salaire 2 | Échelon de salaire 3 | Échelon de salaire 4 | Échelon de salaire 5 | Échelon de salaire 6 | Échelon de salaire 7 | Échelon de salaire 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le 22 décembre 2021 | 62 215 | 65 489 | 68 764 | 72 041 | 75 313 | 78 582 | 81 855 | 85 132 |
| Le 22 décembre 2022 - Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 62 993 | 66 308 | 69 624 | 72 942 | 76 255 | 79 565 | 82 879 | 86 197 |
| Le 22 décembre 2022 | 65 198 | 68 629 | 72 061 | 75 495 | 78 924 | 82 350 | 85 780 | 89 214 |
| Le 22 décembre 2023 - Rajustement de ligne salariale pour tous les niveaux et échelons | 65 524 | 68 973 | 72 422 | 75 873 | 79 319 | 82 762 | 86 209 | 89 661 |
| Le 22 décembre 2023 | 67 490 | 71 043 | 74 595 | 78 150 | 81 699 | 85 245 | 88 796 | 92 351 |
| Le 22 décembre 2024 - Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 67 659 | 71 221 | 74 782 | 78 346 | 81 904 | 85 459 | 89 018 | 92 582 |
| Le 22 décembre 2024 | 69 013 | 72 646 | 76 278 | 79 913 | 83 543 | 87 169 | 90 799 | 94 434 |
| Le 22 décembre 2025 | 70 394 | 74 099 | 77 804 | 81 512 | 85 214 | 88 913 | 92 615 | 96 323 |
SE - RES - 2 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
| En vigueur | Échelon de salaire 1 | Échelon de salaire 2 | Échelon de salaire 3 | Échelon de salaire 4 | Échelon de salaire 5 | Échelon de salaire 6 | Échelon de salaire 7 | Échelon de salaire 8 | Échelon de salaire 9 | Échelon de salaire 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le 22 décembre 2021 | 77 255 | 82 062 | 86 872 | 91 684 | 96 495 | 101 296 | 106 112 | 110 918 | 115 719 | 120 519 |
| Le 22 décembre 2022 - Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 78 221 | 83 088 | 87 958 | 92 831 | 97 702 | 102 563 | 107 439 | 112 305 | 117 166 | 122 026 |
| Le 22 décembre 2022 | 80 959 | 85 997 | 91 037 | 96 081 | 101 122 | 106 153 | 111 200 | 116 236 | 121 267 | 126 297 |
| Le 22 décembre 2023 - Rajustement de ligne salariale pour tous les niveaux et échelons | 81 364 | 86 427 | 91 493 | 96 562 | 101 628 | 106 684 | 111 756 | 116 818 | 121 874 | 126 929 |
| Le 22 décembre 2023 | 83 805 | 89 020 | 94 238 | 99 459 | 104 677 | 109 885 | 115 109 | 120 323 | 125 531 | 130 737 |
| Le 22 décembre 2024 - Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 84 015 | 89 243 | 94 474 | 99 708 | 104 939 | 110 160 | 115 397 | 120 624 | 125 845 | 131 064 |
| Le 22 décembre 2024 | 85 696 | 91 028 | 96 364 | 101 703 | 107 038 | 112 364 | 117 705 | 123 037 | 128 362 | 133 686 |
| Le 22 décembre 2025 | 87 410 | 92 849 | 98 292 | 103 738 | 109 179 | 114 612 | 120 060 | 125 498 | 130 930 | 136 360 |
SE - RES - 3 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
| En vigueur | Échelon de salaire 1 | Échelon de salaire 2 | Échelon de salaire 3 | Échelon de salaire 4 | Échelon de salaire 5 | Échelon de salaire 6 | Échelon de salaire 7 | Échelon de salaire 8 | Échelon de salaire 9 | Échelon de salaire 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le 22 décembre 2021 | 97 630 | 101 481 | 105 335 | 109 187 | 113 043 | 116 895 | 120 749 | 124 601 | 128 453 | 132 312 |
| Le 22 décembre 2022 - Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 98 851 | 102 750 | 106 652 | 110 552 | 114 457 | 118 357 | 122 259 | 126 159 | 130 059 | 133 966 |
| Le 22 décembre 2022 | 102 311 | 106 347 | 110 385 | 114 422 | 118 463 | 122 500 | 126 539 | 130 575 | 134 612 | 138 655 |
| Le 22 décembre 2023 - Rajustement de ligne salariale pour tous les niveaux et échelons | 102 823 | 106 879 | 110 937 | 114 995 | 119 056 | 123 113 | 127 172 | 131 228 | 135 286 | 139 349 |
| Le 22 décembre 2023 | 105 908 | 110 086 | 114 266 | 118 445 | 122 628 | 126 807 | 130 988 | 135 165 | 139 345 | 143 530 |
| Le 22 décembre 2024 - Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 106 173 | 110 362 | 114 552 | 118 742 | 122 935 | 127 125 | 131 316 | 135 503 | 139 694 | 143 889 |
| Le 22 décembre 2024 | 108 297 | 112 570 | 116 844 | 121 117 | 125 394 | 129 668 | 133 943 | 138 214 | 142 488 | 146 767 |
| Le 22 décembre 2025 | 110 463 | 114 822 | 119 181 | 123 540 | 127 902 | 132 262 | 136 622 | 140 979 | 145 338 | 149 703 |
SE - RES - 4 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
| En vigueur | Échelon de salaire 1 | Échelon de salaire 2 | Échelon de salaire 3 | Échelon de salaire 4 | Échelon de salaire 5 | Échelon de salaire 6 | Échelon de salaire 7 | Échelon de salaire 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le 22 décembre 2021 | 116 919 | 121 198 | 125 475 | 129 754 | 134 028 | 138 305 | 142 583 | 146 862 |
| Le 22 décembre 2022 - Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 118 381 | 122 713 | 127 044 | 131 376 | 135 704 | 140 034 | 144 366 | 148 698 |
| Le 22 décembre 2022 | 122 525 | 127 008 | 131 491 | 135 975 | 140 454 | 144 936 | 149 419 | 153 903 |
| Le 22 décembre 2023 - Rajustement de ligne salariale pour tous les niveaux et échelons | 123 138 | 127 644 | 132 149 | 136 655 | 141 157 | 145 661 | 150 167 | 154 673 |
| Le 22 décembre 2023 | 126 833 | 131 474 | 136 114 | 140 755 | 145 392 | 150 031 | 154 673 | 159 314 |
| Le 22 décembre 2024 - Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 127 151 | 131 803 | 136 455 | 141 107 | 145 756 | 150 407 | 155 060 | 159 713 |
| Le 22 décembre 2024 | 129 695 | 134 440 | 139 185 | 143 930 | 148 672 | 153 416 | 158 162 | 162 908 |
| Le 22 décembre 2025 | 132 289 | 137 129 | 141 969 | 146 809 | 151 646 | 156 485 | 161 326 | 166 167 |
SE - RES - 5 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
| En vigueur | Échelon de salaire 1 | Échelon de salaire 2 | Échelon de salaire 3 | Échelon de salaire 4 | Échelon de salaire 5 | Échelon de salaire 6 | Échelon de salaire 7 | Échelon de salaire 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le 22 décembre 2021 | 128 017 | 132 706 | 137 388 | 142 071 | 146 758 | 151 446 | 156 127 | 160 812 |
| Le 22 décembre 2022 - Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 129 618 | 134 365 | 139 106 | 143 847 | 148 593 | 153 340 | 158 079 | 162 823 |
| Le 22 décembre 2022 | 134 155 | 139 068 | 143 975 | 148 882 | 153 794 | 158 707 | 163 612 | 168 522 |
| Le 22 décembre 2023 - Rajustement de ligne salariale pour tous les niveaux et échelons | 134 826 | 139 764 | 144 695 | 149 627 | 154 563 | 159 501 | 164 431 | 169 365 |
| Le 22 décembre 2023 | 138 871 | 143 957 | 149 036 | 154 116 | 159 200 | 164 287 | 169 364 | 174 446 |
| Le 22 décembre 2024 - Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 139 219 | 144 317 | 149 409 | 154 502 | 159 598 | 164 698 | 169 788 | 174 883 |
| Le 22 décembre 2024 | 142 004 | 147 204 | 152 398 | 157 593 | 162 790 | 167 992 | 173 184 | 178 381 |
| Le 22 décembre 2025 | 144 845 | 150 149 | 155 446 | 160 745 | 16 6046 | 171 352 | 176 648 | 181 949 |
SOUS-GROUPE : GESTIONNAIRE DE RECHERCHE
SE - REM - 1 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
| En vigueur | Échelon de salaire 1 | Échelon de salaire 2 | Échelon de salaire 3 | Échelon de salaire 4 | Échelon de salaire 5 | Échelon de salaire 6 | Échelon de salaire 7 | Échelon de salaire 8 | Échelon de salaire 9 | Échelon de salaire 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le 22 décembre 2021 | 99 605 | 103 462 | 107 317 | 111 167 | 115 021 | 118 873 | 122 727 | 126 582 | 130 435 | 134 286 |
| Le 22 décembre 2022 - Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 100 851 | 104 756 | 108 659 | 112 557 | 116 459 | 120 359 | 124 262 | 128 165 | 132 066 | 135 965 |
| Le 22 décembre 2022 | 104 381 | 108 423 | 112 463 | 116 497 | 120 536 | 124 572 | 128 612 | 132 651 | 136 689 | 140 724 |
| Le 22 décembre 2023 - Rajustement de ligne salariale pour tous les niveaux et échelons | 104 903 | 108 966 | 113 026 | 117 080 | 121 139 | 125 195 | 129 256 | 133 315 | 137 373 | 141 428 |
| Le 22 décembre 2023 | 108 051 | 112 235 | 116 417 | 120 593 | 124 774 | 128 951 | 133 134 | 137 315 | 141 495 | 145 671 |
| Le 22 décembre 2024 - Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 108 322 | 112 516 | 116 709 | 120 895 | 125 086 | 129 274 | 133 467 | 137 659 | 141 849 | 146 036 |
| Le 22 décembre 2024 | 110 489 | 114 767 | 119 044 | 123 313 | 127 588 | 131 860 | 136 137 | 140 413 | 144 686 | 148 957 |
| Le 22 décembre 2025 | 112 699 | 117 063 | 121 425 | 125 780 | 130 140 | 134 498 | 138 860 | 143 222 | 147 580 | 151 937 |
SE - REM - 2 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
| En vigueur | Échelon de salaire 1 | Échelon de salaire 2 | Échelon de salaire 3 | Échelon de salaire 4 | Échelon de salaire 5 | Échelon de salaire 6 | Échelon de salaire 7 | Échelon de salaire 8 | Échelon de salaire 9 | Échelon de salaire 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le 22 décembre 2021 | 114 856 | 118 747 | 122 640 | 126 540 | 130 435 | 134 326 | 138 222 | 142 117 | 146 007 | 149 908 |
| Le 22 décembre 2022 - Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 116 292 | 120 232 | 124 173 | 128 122 | 132 066 | 136 006 | 139 950 | 143 894 | 147 833 | 151 782 |
| Le 22 décembre 2022 | 120 363 | 124 441 | 128 520 | 132 607 | 136 689 | 140 767 | 144 849 | 148 931 | 153 008 | 157 095 |
| Le 22 décembre 2023 - Rajustement de ligne salariale pour tous les niveaux et échelons | 120 965 | 125 064 | 129 163 | 133 271 | 137 373 | 141 471 | 145 574 | 149 676 | 153 774 | 157 881 |
| Le 22 décembre 2023 | 124 594 | 128 816 | 133 038 | 137 270 | 141 495 | 145 716 | 149 942 | 154 167 | 158 388 | 162 618 |
| Le 22 décembre 2024 - Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 124 906 | 129 139 | 133 371 | 137 614 | 141 849 | 146 081 | 150 317 | 154 553 | 158 784 | 163 025 |
| Le 22 décembre 2024 | 127 405 | 131 722 | 136 039 | 140 367 | 144 686 | 149 003 | 153 324 | 157 645 | 161 960 | 166 286 |
| Le 22 décembre 2025 | 129 954 | 134 357 | 138 760 | 143 175 | 147 580 | 151 984 | 156 391 | 160 798 | 165 200 | 169 612 |
