Groupe de services et programmes (SP)
SP-01 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
| En vigueur | Échelon de salaire 1 | Échelon de salaire 2 | Échelon de salaire 3 | Échelon de salaire 4 | Échelon de salaire 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 novembre 2020 | 41 658 | 42 702 | 43 768 | 44 863 | 45 987 |
| 1 novembre 2021 | 42 283 | 43 343 | 44 425 | 45 536 | 46 677 |
| 1 novembre 2022 – Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 42 812 | 43 885 | 44 981 | 46 106 | 47 261 |
| 1 novembre 2022 | 44 311 | 45 421 | 46 556 | 47 720 | 48 916 |
| 1 novembre 2023 – Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 44 533 | 45 649 | 46 789 | 47 959 | 49 161 |
| 1 novembre 2023 | 45 869 | 47 019 | 48 193 | 49 398 | 50 636 |
| 1 novembre 2024 – Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 45 984 | 47 137 | 48 314 | 49 522 | 50 763 |
| 1 novembre 2024 | 46 904 | 48 080 | 49 281 | 50 513 | 51 779 |
SP-02 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
| En vigueur | Échelon de salaire 1 | Échelon de salaire 2 | Échelon de salaire 3 | Échelon de salaire 4 | Échelon de salaire 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 novembre 2020 | 47 765 | 48 960 | 50 183 | 51 441 | 52 724 |
| 1 novembre 2021 | 48 482 | 49 695 | 50 936 | 52 213 | 53 515 |
| 1 novembre 2022 – Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 49 089 | 50 317 | 51 573 | 52 866 | 54 184 |
| 1 novembre 2022 | 50 808 | 52 079 | 53 379 | 54 717 | 56 081 |
| 1 novembre 2023 – Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 51 063 | 52 340 | 53 646 | 54 991 | 56 362 |
| 1 novembre 2023 | 52 595 | 53 911 | 55 256 | 56 641 | 58 053 |
| 1 novembre 2024 – Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 52 727 | 54 046 | 55 395 | 56 783 | 58 199 |
| 1 novembre 2024 | 53 782 | 55 127 | 56 503 | 57 919 | 59 363 |
SP-03 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
| En vigueur | Échelon de salaire 1 | Échelon de salaire 2 | Échelon de salaire 3 | Échelon de salaire 4 | Échelon de salaire 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 novembre 2020 | 52 954 | 54 277 | 55 635 | 57 027 | 58 453 |
| 1 novembre 2021 | 53 749 | 55 092 | 56 470 | 57 883 | 59 330 |
| 1 novembre 2022 – Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 54 421 | 55 781 | 57 176 | 58 607 | 60 072 |
| 1 novembre 2022 | 56 326 | 57 734 | 59 178 | 60 659 | 62 175 |
| 1 novembre 2023 – Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 56 608 | 58 023 | 59 474 | 60 963 | 62 486 |
| 1 novembre 2023 | 58 307 | 59 764 | 61 259 | 62 792 | 64 361 |
| 1 novembre 2024 – Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 58 453 | 59 914 | 61 413 | 62 949 | 64 522 |
| 1 novembre 2024 | 59 623 | 61 113 | 62 642 | 64 208 | 65 813 |
SP-04 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
| En vigueur | Échelon de salaire 1 | Échelon de salaire 2 | Échelon de salaire 3 | Échelon de salaire 4 | Échelon de salaire 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 novembre 2020 |
58 076 | 59 817 | 61 613 | 63 458 | 65 363 |
| 1 novembre 2021 |
58 948 | 60 715 | 62 538 | 64 410 | 66 344 |
| 1 novembre 2022 – Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons |
59 685 | 61 474 | 63 320 | 65 216 | 67 174 |
| 1 novembre 2022 | 61 774 | 63 626 | 65 537 | 67 499 | 69 526 |
| 1 novembre 2023 – Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 62 083 | 63 945 | 65 865 | 67 837 | 69 874 |
| 1 novembre 2023 | 63 946 | 65 864 | 67 841 | 69 873 | 71 971 |
| 1 novembre 2024 – Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 64 106 | 66 029 | 68 011 | 70 048 | 72 151 |
| 1 novembre 2024 | 65 389 | 67 350 | 69 372 | 71 449 | 73 595 |
SP-05 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
| En vigueur | Échelon de salaire 1 | Échelon de salaire 2 | Échelon de salaire 3 | Échelon de salaire 4 | Échelon de salaire 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 novembre 2020 | 62 858 | 64 746 | 66 687 | 68 686 | 70 749 |
| 1 novembre 2021 | 63 801 | 65 718 | 67 688 | 69 717 | 71 811 |
| 1 novembre 2022 – Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 64 599 | 66 540 | 68 535 | 70 589 | 72 709 |
| 1 novembre 2022 | 66 860 | 68 869 | 70 934 | 73 060 | 75 254 |
| 1 novembre 2023 – Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 67 195 | 69 214 | 71 289 | 73 426 | 75 631 |
| 1 novembre 2023 | 69 211 | 71 291 | 73 428 | 75 629 | 77 900 |
| 1 novembre 2024 – Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 69 385 | 71 470 | 73 612 | 75 819 | 78 095 |
| 1 novembre 2024 | 70 773 | 72 900 | 75 085 | 77 336 | 79 657 |
SP-06 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
| En vigueur | Échelon de salaire 1 | Échelon de salaire 2 | Échelon de salaire 3 | Échelon de salaire 4 | Échelon de salaire 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 novembre 2020 | 68 012 | 70 053 | 72 155 | 74 318 | 76 545 |
| 1 novembre 2021 | 69 033 | 71 104 | 73 238 | 75 433 | 77 694 |
| 1 novembre 2022 – Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 69 896 | 71 993 | 74 154 | 76 376 | 78 666 |
| 1 novembre 2022 | 72 343 | 74 513 | 76 750 | 79 050 | 81 420 |
| 1 novembre 2023 – Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 72 705 | 74 886 | 77 134 | 79 446 | 81 828 |
| 1 novembre 2023 | 74 887 | 77 133 | 79 449 | 81 830 | 84 283 |
| 1 novembre 2024 – Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 75 075 | 77 326 | 79 648 | 82 035 | 84 494 |
| 1 novembre 2024 | 76 577 | 78 873 | 81 241 | 83 676 | 86 184 |
SP-07 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
| En vigueur | Échelon de salaire 1 | Échelon de salaire 2 | Échelon de salaire 3 | Échelon de salaire 4 | Échelon de salaire 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 novembre 2020 | 73 589 | 75 797 | 78 070 | 80 413 | 82 826 |
| 1 novembre 2021 | 74 693 | 76 934 | 79 242 | 81 620 | 84 069 |
| 1 novembre 2022 – Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 75 627 | 77 896 | 80 233 | 82 641 | 85 120 |
| 1 novembre 2022 | 78 274 | 80 623 | 83 042 | 85 534 | 88 100 |
| 1 novembre 2023 – Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 78 666 | 81 027 | 83 458 | 85 962 | 88 541 |
| 1 novembre 2023 | 81 026 | 83 458 | 85 962 | 88 541 | 91 198 |
| 1 novembre 2024 – Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 81 229 | 83 667 | 86 177 | 88 763 | 91 426 |
| 1 novembre 2024 | 82 854 | 85 341 | 87 901 | 90 539 | 93 255 |
SP-08 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
| En vigueur | Échelon de salaire 1 | Échelon de salaire 2 | Échelon de salaire 3 | Échelon de salaire 4 | Échelon de salaire 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 novembre 2020 | 86 484 | 89 079 | 91 750 | 94 501 | 97 339 |
| 1 novembre 2021 | 87 782 | 90 416 | 93 127 | 95 919 | 98 800 |
| 1 novembre 2022 – Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 88 880 | 91 547 | 94 292 | 97 118 | 100 035 |
| 1 novembre 2022 | 91 991 | 94 752 | 97 593 | 100 518 | 103 537 |
| 1 novembre 2023 – Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 92 451 | 95 226 | 98 081 | 101 021 | 104 055 |
| 1 novembre 2023 | 95 225 | 98 083 | 101 024 | 104 052 | 107 177 |
| 1 novembre 2024 – Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 95 464 | 98 329 | 101 277 | 104 313 | 107 445 |
| 1 novembre 2024 | 97 374 | 100 296 | 103 303 | 106 400 | 109 594 |
SP-09 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
| En vigueur | Échelon de salaire 1 | Échelon de salaire 2 | Échelon de salaire 3 | Échelon de salaire 4 | Échelon de salaire 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 novembre 2020 | 95 995 | 98 880 | 101 844 | 104 900 | 108 042 |
| 1 novembre 2021 | 97 435 | 100 364 | 103 372 | 106 474 | 109 663 |
| 1 novembre 2022 – Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 98 653 | 101 619 | 104 665 | 107 805 | 111 034 |
| 1 novembre 2022 | 102 106 | 105 176 | 108 329 | 111 579 | 114 921 |
| 1 novembre 2023 – Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 102 617 | 105 702 | 108 871 | 112 137 | 115 496 |
| 1 novembre 2023 | 105 696 | 108 874 | 112 138 | 115 502 | 118 961 |
| 1 novembre 2024 – Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 105 961 | 109 147 | 112 419 | 115 791 | 119 259 |
| 1 novembre 2024 | 108 081 | 111 330 | 114 668 | 118 107 | 121 645 |
SP-10 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
| En vigueur | Échelon de salaire 1 | Échelon de salaire 2 | Échelon de salaire 3 | Échelon de salaire 4 | Échelon de salaire 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 novembre 2020 | 108 326 | 111 578 | 114 920 | 118 372 | 121 923 |
| 1 novembre 2021 | 109 951 | 113 252 | 116 644 | 120 148 | 123 752 |
| 1 novembre 2022 – Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 111 326 | 114 668 | 118 103 | 121 650 | 125 299 |
| 1 novembre 2022 | 115 223 | 118 682 | 122 237 | 125 908 | 129 685 |
| 1 novembre 2023 – Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 115 800 | 119 276 | 122 849 | 126 538 | 130 334 |
| 1 novembre 2023 | 119 274 | 122 855 | 126 535 | 130 335 | 134 245 |
| 1 novembre 2024 – Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 119 573 | 123 163 | 126 852 | 130 661 | 134 581 |
| 1 novembre 2024 | 121 965 | 125 627 | 129 390 | 133 275 | 137 273 |
