FI - Gestion des finances
FI - PERFECTIONNEMENT - Taux de rémunération annuels (en dollars)
| En vigueur | Échelon de salaire 1 | Échelon de salaire 2 | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Le 22 décembre 2021 | 31 642 | 60 428 | AVEC ÉCHELONS INTERMÉDIAIRES |
| Le 22 décembre 2022 - Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 32 038 | 61 184 | AVEC ÉCHELONS INTERMÉDIAIRES |
| Le 22 décembre 2022 | 33 160 | 63 326 | AVEC ÉCHELONS INTERMÉDIAIRES |
| Le 22 décembre 2023 - Rajustement de ligne salariale pour tous les niveaux et échelons | 33 326 | 63 643 | AVEC ÉCHELONS INTERMÉDIAIRES |
| Le 22 décembre 2023 | 34 326 | 65 553 | AVEC ÉCHELONS INTERMÉDIAIRES |
| Le 22 décembre 2024 - Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 34 412 | 65 717 | AVEC ÉCHELONS INTERMÉDIAIRES |
| Le 22 décembre 2024 | 35 101 | 67 032 | AVEC ÉCHELONS INTERMÉDIAIRES |
| Le 22 décembre 2025 | 35 804 | 68 373 | AVEC ÉCHELONS INTERMÉDIAIRES |
FI - 1 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
| En vigueur | Échelon de salaire 1 | Échelon de salaire 2 | Échelon de salaire 3 | Échelon de salaire 4 | Échelon de salaire 5 | Échelon de salaire 6 | Échelon de salaire 7 | Échelon de salaire 8 | Échelon de salaire 9 | Échelon de salaire 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le 22 décembre 2021 | 59 171 | 61 905 | 64 644 | 67 375 | 70 111 | 72 850 | 75 590 | 78 322 | 81 374 | 84 425 |
| Le 22 décembre 2022 - Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 59 911 | 62 679 | 65 453 | 68 218 | 70 988 | 73 761 | 76 535 | 79 302 | 82 392 | 85 481 |
| Le 22 décembre 2022 | 62 008 | 64 873 | 67 744 | 70 606 | 73 473 | 76 343 | 79 214 | 82 078 | 85 276 | 88 473 |
| Le 22 décembre 2023 - Rajustement de ligne salariale pour tous les niveaux et échelons | 62 319 | 65 198 | 68 083 | 70 960 | 73 841 | 76 725 | 79 611 | 82 489 | 85 703 | 88 916 |
| Le 22 décembre 2023 | 64 189 | 67 154 | 70 126 | 73 089 | 76 057 | 79 027 | 82 000 | 84 964 | 88 275 | 91 584 |
| Le 22 décembre 2024 - Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 64 350 | 67 322 | 70 302 | 73 272 | 76 248 | 79 225 | 82 205 | 85 177 | 88 496 | 91 813 |
| Le 22 décembre 2024 | 65 637 | 68 669 | 71 709 | 74 738 | 77 773 | 80 810 | 83 850 | 86 881 | 90 266 | 93 650 |
| Le 22 décembre 2025 | 66 950 | 70 043 | 73 144 | 76 233 | 79 329 | 82 427 | 85 527 | 88 619 | 92 072 | 95 523 |
FI - 2 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
| En vigueur | Échelon de salaire 1 | Échelon de salaire 2 | Échelon de salaire 3 | Échelon de salaire 4 | Échelon de salaire 5 | Échelon de salaire 6 | Échelon de salaire 7 | Échelon de salaire 8 | Échelon de salaire 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le 22 décembre 2021 | 72 022 | 75 365 | 78 707 | 82 048 | 85 391 | 88 731 | 92 070 | 95 783 | 99 500 |
| Le 22 décembre 2022 - Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 72 923 | 76 308 | 79 691 | 83 074 | 86 459 | 89 841 | 93 221 | 96 981 | 100 744 |
| Le 22 décembre 2022 | 75 476 | 78 979 | 82 481 | 85 982 | 89 486 | 92 986 | 96 484 | 100 376 | 104 271 |
| Le 22 décembre 2023 - Rajustement de ligne salariale pour tous les niveaux et échelons | 75 854 | 79 374 | 82 894 | 86 412 | 89 934 | 93 451 | 96 967 | 100 878 | 104 793 |
| Le 22 décembre 2023 | 78 130 | 81 756 | 85 381 | 89 005 | 92 633 | 96 255 | 99 877 | 103 905 | 107 937 |
| Le 22 décembre 2024 - Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 78 326 | 81 961 | 85 595 | 89 228 | 92 865 | 96 496 | 100 127 | 104 165 | 108 207 |
| Le 22 décembre 2024 | 79 893 | 83 601 | 87 307 | 91 013 | 94 723 | 98 426 | 102 130 | 106 249 | 110 372 |
| Le 22 décembre 2025 | 81 491 | 85 274 | 89 054 | 92 834 | 96 618 | 100 395 | 104 173 | 108 374 | 112 580 |
FI - 3 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
| En vigueur | Échelon de salaire 1 | Échelon de salaire 2 | Échelon de salaire 3 | Échelon de salaire 4 | Échelon de salaire 5 | Échelon de salaire 6 | Échelon de salaire 7 | Échelon de salaire 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le 22 décembre 2021 | 91 134 | 94 965 | 98 811 | 102 643 | 106 482 | 110 744 | 115 013 | 119 284 |
| Le 22 décembre 2022 - Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 92 274 | 96 153 | 100 047 | 103 927 | 107 814 | 112 129 | 116 451 | 120 776 |
| Le 22 décembre 2022 | 95 504 | 99 519 | 103 549 | 107 565 | 111 588 | 116 054 | 120 527 | 125 004 |
| Le 22 décembre 2023 - Rajustement de ligne salariale pour tous les niveaux et échelons | 95 982 | 100 017 | 104 067 | 108 103 | 112 146 | 116 635 | 121 130 | 125 630 |
| Le 22 décembre 2023 | 98 862 | 103 018 | 107 190 | 111 347 | 115 511 | 120 135 | 124 764 | 129 399 |
| Le 22 décembre 2024 - Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 99 110 | 103 276 | 107 458 | 111 626 | 115 800 | 120 436 | 125 076 | 129 723 |
| Le 22 décembre 2024 | 101 093 | 105 342 | 109 608 | 113 859 | 118 116 | 122 845 | 127 578 | 132 318 |
| Le 22 décembre 2025 | 103 115 | 107 449 | 111 801 | 116 137 | 120 479 | 125 302 | 130 130 | 134 965 |
FI - 4 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
| En vigueur | Échelon de salaire 1 | Échelon de salaire 2 | Échelon de salaire 3 | Échelon de salaire 4 | Échelon de salaire 5 | Échelon de salaire 6 | Échelon de salaire 7 | Échelon de salaire 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le 22 décembre 2021 | 101 778 | 106 093 | 110 415 | 114 739 | 119 064 | 123 862 | 128 658 | 133 453 Note de bas de page 1 |
| Le 22 décembre 2022 - Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 103 051 | 107 420 | 111 796 | 116 174 | 120 553 | 125 411 | 130 267 | 135 793 |
| Le 22 décembre 2022 | 106 658 | 111 180 | 115 709 | 120 241 | 124 773 | 129 801 | 134 827 | 140 546 |
| Le 22 décembre 2023 - Rajustement de ligne salariale pour tous les niveaux et échelons | 107 192 | 111 736 | 116 288 | 120 843 | 125 397 | 130 451 | 135 502 | 141 249 |
| Le 22 décembre 2023 | 110 408 | 115 089 | 119 777 | 124 469 | 129 159 | 134 365 | 139 568 | 145 487 |
| Le 22 décembre 2024 - Rajustement salarial pour tous les niveaux et échelons | 110 685 | 115 377 | 120 077 | 124 781 | 129 482 | 134 701 | 139 917 | 145 851 |
| Le 22 décembre 2024 | 112 899 | 117 685 | 122 479 | 127 277 | 132 072 | 137 396 | 142 716 | 148 769 |
| Le 22 décembre 2025 | 115 157 | 120 039 | 124 929 | 129 823 | 134 714 | 140 144 | 145 571 | 151 745 |
