Prescribed interest rates for the calculation of Part XII.6 tax
| Month | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| February | 3% | 4% | 6% | 4% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% |
| March | 3% | 4% | 6% | 4% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% |
| April | 3% | 4% | 6% | 5% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% |
| May | 3% | 4% | 6% | 5% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% |
| June | 3% | 4% | 6% | 5% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% |
| July | 3% | 3% | 5% | 5% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% |
| August | 3% | 3% | 5% | 5% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% |
| September | 3% | 3% | 5% | 5% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% |
| October | 3% | 3% | 5% | 5% | 3% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% |
| November | 3% | 3% | 5% | 5% | 3% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% |
| December | 3% | 3% | 5% | 5% | 3% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% |
