SP - Services and Programs Group
SP-01 - Annual Rates of Pay (in dollars)
| Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| November 1, 2020 |
41658 | 42702 | 43768 | 44863 | 45987 |
| November 1, 2021 | 42283 | 43343 | 44425 | 45536 | 46677 |
| November 1, 2022 – Wage adjustment to all levels and steps |
42812 | 43885 | 44981 | 46106 | 47261 |
| November 1, 2022 | 44311 | 45421 | 46556 | 47720 | 48916 |
| November 1, 2023 – Wage adjustment to all levels and steps | 44533 | 45649 | 46789 | 47959 | 49161 |
| November 1, 2023 | 45869 | 47019 | 48193 | 49398 | 50636 |
| November 1, 2024 – Wage adjustment to all levels and steps | 45984 | 47137 | 48314 | 49522 | 50763 |
| November 1, 2024 | 46904 | 48080 | 49281 | 50513 | 51779 |
SP-02 - Annual Rates of Pay (in dollars)
| Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| November 1, 2020 | 47765 | 48960 | 50183 | 51441 | 52724 |
| November 1, 2021 | 48482 | 49695 | 50936 | 52213 | 53515 |
| November 1, 2022 – Wage adjustment to all levels and steps |
49089 | 50317 | 51573 | 52866 | 54184 |
| November 1, 2022 | 50808 | 52079 | 53379 | 54717 | 56081 |
| November 1, 2023 – Wage adjustment to all levels and steps | 51063 | 52340 | 53646 | 54991 | 56362 |
| November 1, 2023 | 52595 | 53911 | 55256 | 56641 | 58053 |
| November 1, 2024 – Wage adjustment to all levels and steps | 52727 | 54046 | 55395 | 56783 | 58199 |
| November 1, 2024 | 53782 | 55127 | 56503 | 57919 | 59363 |
SP-03 - Annual Rates of Pay (in dollars)
| Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| November 1, 2020 | 52954 | 54277 | 55635 | 57027 | 58453 |
| November 1, 2021 | 53749 | 55092 | 56470 | 57883 | 59330 |
| November 1, 2022 – Wage adjustment to all levels and steps | 54421 | 55781 | 57176 | 58607 | 60072 |
| November 1, 2022 | 56326 | 57734 | 59178 | 60659 | 62175 |
| November 1, 2023 – Wage adjustment to all levels and steps | 56608 | 58023 | 59474 | 60963 | 62486 |
| November 1, 2023 | 58307 | 59764 | 61259 | 62792 | 64361 |
| November 1, 2024 – Wage adjustment to all levels and steps | 58453 | 59914 | 61413 | 62949 | 64522 |
| November 1, 2024 | 59623 | 61113 | 62642 | 64208 | 65813 |
SP-04 - Annual Rates of Pay (in dollars)
| Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| November 1, 2020 | 58076 | 59817 | 61613 | 63458 | 65363 |
| November 1, 2021 | 58948 | 60715 | 62538 | 64410 | 66344 |
| November 1, 2022 – Wage adjustment to all levels and steps | 59685 | 61474 | 63320 | 65216 | 67174 |
| November 1, 2022 | 61774 | 63626 | 65537 | 67499 | 69526 |
| November 1, 2023 – Wage adjustment to all levels and steps | 62083 | 63945 | 65865 | 67837 | 69874 |
| November 1, 2023 | 63946 | 65864 | 67841 | 69873 | 71971 |
| November 1, 2024 – Wage adjustment to all levels and steps | 64106 | 66029 | 68011 | 70048 | 72151 |
| November 1, 2024 | 65389 | 67350 | 69372 | 71449 | 73595 |
SP-05 - Annual Rates of Pay (in dollars)
| Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| November 1, 2020 | 62858 | 64746 | 66687 | 68686 | 70749 |
| November 1, 2021 | 63801 | 65718 | 67688 | 69717 | 71811 |
| November 1, 2022 – Wage adjustment to all levels and steps | 64599 | 66540 | 68535 | 70589 | 72709 |
| November 1, 2022 | 66860 | 68869 | 70934 | 73060 | 75254 |
| November 1, 2023 – Wage adjustment to all levels and steps | 67195 | 69214 | 71289 | 73426 | 75631 |
| November 1, 2023 | 69211 | 71291 | 73428 | 75629 | 77900 |
| November 1, 2024 – Wage adjustment to all levels and steps | 69385 | 71470 | 73612 | 75819 | 78095 |
| November 1, 2024 | 70773 | 72900 | 75085 | 77336 | 79657 |
SP-06 - Annual Rates of Pay (in dollars)
| Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| November 1, 2020 | 68012 | 70053 | 72155 | 74318 | 76545 |
| November 1, 2021 | 69033 | 71104 | 73238 | 75433 | 77694 |
| November 1, 2022 – Wage adjustment to all levels and steps | 69896 | 71993 | 74154 | 76376 | 78666 |
| November 1, 2022 | 72343 | 74513 | 76750 | 79050 | 81420 |
| November 1, 2023 – Wage adjustment to all levels and steps | 72705 | 74886 | 77134 | 79446 | 81828 |
| November 1, 2023 | 74887 | 77133 | 79449 | 81830 | 84283 |
| November 1, 2024 – Wage adjustment to all levels and steps | 75075 | 77326 | 79648 | 82035 | 84494 |
| November 1, 2024 | 76577 | 78873 | 81241 | 83676 | 86184 |
SP-07 - Annual Rates of Pay (in dollars)
| Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| November 1, 2020 | 73589 | 75797 | 78070 | 80413 | 82826 |
| November 1, 2021 | 74693 | 76934 | 79242 | 81620 | 84069 |
| November 1, 2022 – Wage adjustment to all levels and steps | 75627 | 77896 | 80233 | 82641 | 85120 |
| November 1, 2022 | 78274 | 80623 | 83042 | 85534 | 88100 |
| November 1, 2023 – Wage adjustment to all levels and steps | 78666 | 81027 | 83458 | 85962 | 88541 |
| November 1, 2023 | 81026 | 83458 | 85962 | 88541 | 91198 |
| November 1, 2024 – Wage adjustment to all levels and steps | 81229 | 83667 | 86177 | 88763 | 91426 |
| November 1, 2024 | 82854 | 85341 | 87901 | 90539 | 93255 |
SP-08 - Annual Rates of Pay (in dollars)
| Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| November 1, 2020 | 86484 | 89079 | 91750 | 94501 | 97339 |
| November 1, 2021 | 87782 | 90416 | 93127 | 95919 | 98800 |
| November 1, 2022 – Wage adjustment to all levels and steps | 88880 | 91547 | 94292 | 97118 | 100035 |
| November 1, 2022 | 91991 | 94752 | 97593 | 100518 | 103537 |
| November 1, 2023 – Wage adjustment to all levels and steps | 92451 | 95226 | 98081 | 101021 | 104055 |
| November 1, 2023 | 95225 | 98083 | 101024 | 104052 | 107177 |
| November 1, 2024 – Wage adjustment to all levels and steps | 95464 | 98329 | 101277 | 104313 | 107445 |
| November 1, 2024 | 97374 | 100296 | 103303 | 106400 | 109594 |
SP-09 - Annual Rates of Pay (in dollars)
| Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| November 1, 2020 | 95995 | 98880 | 101844 | 104900 | 108042 |
| November 1, 2021 | 97435 | 100364 | 103372 | 106474 | 109663 |
| November 1, 2022 – Wage adjustment to all levels and steps | 98653 | 101619 | 104665 | 107805 | 111034 |
| November 1, 2022 | 102106 | 105176 | 108329 | 111579 | 114921 |
| November 1, 2023 – Wage adjustment to all levels and steps | 102617 | 105702 | 108871 | 112137 | 115496 |
| November 1, 2023 | 105696 | 108874 | 112138 | 115502 | 118961 |
| November 1, 2024 – Wage adjustment to all levels and steps | 105961 | 109147 | 112419 | 115791 | 119259 |
| November 1, 2024 | 108081 | 111330 | 114668 | 118107 | 121645 |
SP-10 - Annual Rates of Pay (in dollars)
| Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| November 1, 2020 | 108326 | 111578 | 114920 | 118372 | 121923 |
| November 1, 2021 | 109951 | 113252 | 116644 | 120148 | 123752 |
| November 1, 2022 – Wage adjustment to all levels and steps | 111326 | 114668 | 118103 | 121650 | 125299 |
| November 1, 2022 | 115223 | 118682 | 122237 | 125908 | 129685 |
| November 1, 2023 – Wage adjustment to all levels and steps | 115800 | 119276 | 122849 | 126538 | 130334 |
| November 1, 2023 | 119274 | 122855 | 126535 | 130335 | 134245 |
| November 1, 2024 – Wage adjustment to all levels and steps | 119573 | 123163 | 126852 | 130661 | 134581 |
| November 1, 2024 | 121965 | 125627 | 129390 | 133275 | 137273 |
