PS - Psychology
PS - 1 - Annual Rates of Pay (in dollars)
| Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 | Salary Increment 6 | Salary Increment 7 | Salary Increment 8 | Salary Increment 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 22, 2021 | 53068 | 55489 | 57917 | 60336 | 62765 | 65189 | 67616 | 70050 | 72480 |
| December 22, 2022 - Wage adjustment to all levels and steps | 53732 | 56183 | 58641 | 61091 | 63550 | 66004 | 68462 | 70926 | 73386 |
| December 22, 2022 | 55613 | 58150 | 60694 | 63230 | 65775 | 68315 | 70859 | 73409 | 75955 |
| December 22, 2023 - Pay line adjustment to all levels and steps | 55892 | 58441 | 60998 | 63547 | 66104 | 68657 | 71214 | 73777 | 76335 |
| December 22, 2023 | 57569 | 60195 | 62828 | 65454 | 68088 | 70717 | 73351 | 75991 | 78626 |
| December 22, 2024 - Wage adjustment to all levels and steps | 57713 | 60346 | 62986 | 65618 | 68259 | 70894 | 73535 | 76181 | 78823 |
| December 22, 2024 | 58868 | 61553 | 64246 | 66931 | 69625 | 72312 | 75006 | 77705 | 80400 |
| December 22, 2025 | 60046 | 62785 | 65531 | 68270 | 71018 | 73759 | 76507 | 79260 | 82008 |
PS - 2 - Annual Rates of Pay (in dollars)
| Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 | Salary Increment 6 | Salary Increment 7 | Salary Increment 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 22, 2021 | 68520 | 71550 | 74585 | 77622 | 80650 | 83690 | 86721 | 89757 |
| December 22, 2022 - Wage adjustment to all levels and steps | 69377 | 72445 | 75518 | 78593 | 81659 | 84737 | 87806 | 90879 |
| December 22, 2022 | 71806 | 74981 | 78162 | 81344 | 84518 | 87703 | 90880 | 94060 |
| December 22, 2023 - Pay line adjustment to all levels and steps | 72166 | 75356 | 78553 | 81751 | 84941 | 88142 | 91335 | 94531 |
| December 22, 2023 | 74331 | 77617 | 80910 | 84204 | 87490 | 90787 | 94076 | 97367 |
| December 22, 2024 - Wage adjustment to all levels and steps | 74517 | 77812 | 81113 | 84415 | 87709 | 91014 | 94312 | 97611 |
| December 22, 2024 | 76008 | 79369 | 82736 | 86104 | 89464 | 92835 | 96199 | 99564 |
| December 22, 2025 | 77529 | 80957 | 84391 | 87827 | 91254 | 94692 | 98123 | 101556 |
PS - 3 - Annual Rates of Pay (in dollars)
| Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| December 22, 2021 | 87503 | 90976 | 94467 | 97957 | 101446 |
| December 22, 2022 - Wage adjustment to all levels and steps | 88597 | 92114 | 95648 | 99182 | 102715 |
| December 22, 2022 | 91698 | 95338 | 98996 | 102654 | 106311 |
| December 22, 2023 - Pay line adjustment to all levels and steps | 92157 | 95815 | 99491 | 103168 | 106843 |
| December 22, 2023 | 94922 | 98690 | 102476 | 106264 | 110049 |
| December 22, 2024 - Wage adjustment to all levels and steps | 95160 | 98937 | 102733 | 106530 | 110325 |
| December 22, 2024 | 97064 | 100916 | 104788 | 108661 | 112532 |
| December 22, 2025 | 99006 | 102935 | 106884 | 110835 | 114783 |
PS - 4 - Annual Rates of Pay (in dollars)
| Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| December 22, 2021 | 98510 | 102499 | 106484 | 110468 | 114453 |
| December 22, 2022 - Wage adjustment to all levels and steps | 99742 | 103781 | 107816 | 111849 | 115884 |
| December 22, 2022 | 103233 | 107414 | 111590 | 115764 | 119940 |
| December 22, 2023 - Pay line adjustment to all levels and steps | 103750 | 107952 | 112148 | 116343 | 120540 |
| December 22, 2023 | 106863 | 111191 | 115513 | 119834 | 124157 |
| December 22, 2024 - Wage adjustment to all levels and steps | 107131 | 111469 | 115802 | 120134 | 124468 |
| December 22, 2024 | 109274 | 113699 | 118119 | 122537 | 126958 |
| December 22, 2025 | 111460 | 115973 | 120482 | 124988 | 129498 |
PS - 5 - Annual Rates of Pay (in dollars)
| Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 | Salary Increment 6 | Salary Increment 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 22, 2021 | 101462 | 105992 | 110527 | 115050 | 119364 | 123571 | 127775 |
| December 22, 2022 - Wage adjustment to all levels and steps | 102731 | 107317 | 111909 | 116489 | 120857 | 125116 | 129373 |
| December 22, 2022 | 106327 | 111074 | 115826 | 120567 | 125087 | 129496 | 133902 |
| December 22, 2023 - Pay line adjustment to all levels and steps | 106859 | 111630 | 116406 | 121170 | 125713 | 130144 | 134572 |
| December 22, 2023 | 110065 | 114979 | 119899 | 124806 | 129485 | 134049 | 138610 |
| December 22, 2024 - Wage adjustment to all levels and steps | 110341 | 115267 | 120199 | 125119 | 129809 | 134385 | 138957 |
| December 22, 2024 | 112548 | 117573 | 122603 | 127622 | 132406 | 137073 | 141737 |
| December 22, 2025 | 114799 | 119925 | 125056 | 130175 | 135055 | 139815 | 144572 |
