MG-AFS - Management
MG - 1 - Annual Rates of Pay (in dollars)
| Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 | Salary Increment 6 | Salary Increment 7 | Salary Increment 8 | Salary Increment 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 22, 2021 | 60911 | 62884 | 64919 | 67024 | 69196 | 71437 | 73749 | 76138 | 78528 |
| December 22, 2022 - Wage adjustment to all levels and steps | 61673 | 63671 | 65731 | 67862 | 70061 | 72330 | 74671 | 77090 | 79510 |
| December 22, 2022 | 63832 | 65900 | 68032 | 70238 | 72514 | 74862 | 77285 | 79789 | 82293 |
| December 22, 2023 - Pay line adjustment to all levels and steps | 64152 | 66230 | 68373 | 70590 | 72877 | 75237 | 77672 | 80188 | 82705 |
| December 22, 2023 | 66077 | 68217 | 70425 | 72708 | 75064 | 77495 | 80003 | 82594 | 85187 |
| December 22, 2024 - Wage adjustment to all levels and steps | 66243 | 68388 | 70602 | 72890 | 75252 | 77689 | 80204 | 82801 | 85400 |
| December 22, 2024 | 67568 | 69756 | 72015 | 74348 | 76758 | 79243 | 81809 | 84458 | 87108 |
| December 22, 2025 | 68920 | 71152 | 73456 | 75835 | 78294 | 80828 | 83446 | 86148 | 88851 |
MG - 2 - Annual Rates of Pay (in dollars)
| Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 | Salary Increment 6 | Salary Increment 7 | Salary Increment 8 | Salary Increment 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 22, 2021 | 66609 | 68771 | 70993 | 73296 | 75671 | 78120 | 80648 | 83262 | 85877 |
| December 22, 2022 - Wage adjustment to all levels and steps | 67442 | 69631 | 71881 | 74213 | 76617 | 79097 | 81657 | 84303 | 86951 |
| December 22, 2022 | 69803 | 72069 | 74397 | 76811 | 79299 | 81866 | 84515 | 87254 | 89995 |
| December 22, 2023 - Pay line adjustment to all levels and steps | 570153 | 72430 | 74769 | 77196 | 79696 | 82276 | 84938 | 87691 | 90445 |
| December 22, 2023 | 72258 | 74603 | 77013 | 79512 | 82087 | 84745 | 87487 | 90322 | 93159 |
| December 22, 2024 - Wage adjustment to all levels and steps | 72439 | 74790 | 77206 | 79711 | 82293 | 84957 | 87706 | 90548 | 93392 |
| December 22, 2024 | 73888 | 76286 | 78751 | 81306 | 83939 | 86657 | 89461 | 92359 | 95260 |
| December 22, 2025 | 75366 | 77812 | 80327 | 82933 | 85618 | 88391 | 91251 | 94207 | 97166 |
MG - 3 - Annual Rates of Pay (in dollars)
| Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 | Salary Increment 6 | Salary Increment 7 | Salary Increment 8 | Salary Increment 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 22, 2021 | 71642 | 73962 | 76359 | 78829 | 81384 | 84021 | 86741 | 89550 | 92358 |
| December 22, 2022 - Wage adjustment to all levels and steps | 72538 | 74887 | 77314 | 79815 | 82402 | 85072 | 87826 | 90670 | 93513 |
| December 22, 2022 | 75077 | 77509 | 80020 | 82609 | 85287 | 88050 | 90900 | 93844 | 96786 |
| December 22, 2023 - Pay line adjustment to all levels and steps | 75453 | 77897 | 80421 | 83023 | 85714 | 88491 | 91355 | 94314 | 97270 |
| December 22, 2023 | 77717 | 80234 | 82834 | 85514 | 88286 | 91146 | 94096 | 97144 | 100189 |
| December 22, 2024 - Wage adjustment to all levels and steps | 77912 | 80435 | 83042 | 85728 | 88507 | 91374 | 94332 | 97387 | 100440 |
| December 22, 2024 | 79471 | 82044 | 84703 | 87443 | 90278 | 93202 | 96219 | 99335 | 102449 |
| December 22, 2025 | 81061 | 83685 | 86398 | 89192 | 92084 | 95067 | 98144 | 101322 | 104498 |
MG - 4 - Annual Rates of Pay (in dollars)
| Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 | Salary Increment 6 | Salary Increment 7 | Salary Increment 8 | Salary Increment 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 22, 2021 | 76146 | 79057 | 82076 | 85207 | 88466 | 91844 | 95350 | 98991 | 102628 |
| December 22, 2022 - Wage adjustment to all levels and steps | 77098 | 80046 | 83102 | 86273 | 89572 | 92993 | 96542 | 100229 | 103911 |
| December 22, 2022 | 79797 | 82848 | 86011 | 89293 | 92708 | 96248 | 99921 | 103738 | 107548 |
| December 22, 2023 - Pay line adjustment to all levels and steps | 80196 | 83263 | 86442 | 89740 | 93172 | 96730 | 100421 | 104257 | 108086 |
| December 22, 2023 | 82602 | 85761 | 89036 | 92433 | 95968 | 99632 | 103434 | 107385 | 111329 |
| December 22, 2024 - Wage adjustment to all levels and steps | 82809 | 85976 | 89259 | 92665 | 96208 | 99882 | 103693 | 107654 | 111608 |
| December 22, 2024 | 84466 | 87696 | 91045 | 94519 | 98133 | 101880 | 105767 | 109808 | 113841 |
| December 22, 2025 | 86156 | 89450 | 92866 | 96410 | 100096 | 103918 | 107883 | 112005 | 116118 |
MG - 5 - Annual Rates of Pay (in dollars)
| Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 | Salary Increment 6 | Salary Increment 7 | Salary Increment 8 | Salary Increment 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 22, 2021 | 91344 | 94835 | 98458 | 102219 | 106123 | 110173 | 114379 | 118746 | 123115 |
| December 22, 2022 - Wage adjustment to all levels and steps | 92486 | 96021 | 99689 | 103497 | 107450 | 111551 | 115809 | 120231 | 124654 |
| December 22, 2022 | 95724 | 99382 | 103179 | 107120 | 111211 | 115456 | 119863 | 124440 | 129017 |
| December 22, 2023 - Pay line adjustment to all levels and steps | 96203 | 99879 | 103695 | 107656 | 111768 | 116034 | 120463 | 125063 | 129663 |
| December 22, 2023 | 99090 | 102876 | 106806 | 110886 | 115122 | 119516 | 124077 | 128815 | 133553 |
| December 22, 2024 - Wage adjustment to all levels and steps | 99338 | 103134 | 107074 | 111164 | 115410 | 119815 | 124388 | 129138 | 133887 |
| December 22, 2024 | 101325 | 105197 | 109216 | 113388 | 117719 | 122212 | 126876 | 131721 | 136565 |
| December 22, 2025 | 103352 | 107301 | 111401 | 115656 | 120074 | 124657 | 129414 | 134356 | 139297 |
MG - 6 - Annual Rates of Pay (in dollars)
| Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 | Salary Increment 6 | Salary Increment 7 | Salary Increment 8 | Salary Increment 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 22, 2021 | 100376 | 104212 | 108191 | 112323 | 116612 | 121067 | 125691 | 130488 | 135289 |
| December 22, 2022 - Wage adjustment to all levels and steps | 101631 | 105515 | 109544 | 113728 | 118070 | 122581 | 127263 | 132120 | 136981 |
| December 22, 2022 | 105189 | 109209 | 113379 | 117709 | 122203 | 126872 | 131718 | 136745 | 141776 |
| December 22, 2023 - Pay line adjustment to all levels and steps | 105715 | 109756 | 113946 | 118298 | 122815 | 127507 | 132377 | 137429 | 142485 |
| December 22, 2023 | 108887 | 113049 | 117365 | 121847 | 126500 | 131333 | 136349 | 141552 | 146760 |
| December 22, 2024 - Wage adjustment to all levels and steps | 109160 | 113332 | 117659 | 122152 | 126817 | 131662 | 136690 | 141906 | 147127 |
| December 22, 2024 | 111344 | 115599 | 120013 | 124596 | 129354 | 134296 | 139424 | 144745 | 150070 |
| December 22, 2025 | 113571 | 117911 | 122414 | 127088 | 131942 | 136982 | 142213 | 147640 | 153072 |
