LS - Library Science
LS - 1 - Annual Rates of Pay (in dollars)
| Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 | Salary Increment 6 | Salary Increment 7 | Salary Increment 8 | Salary Increment 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 22, 2021 | 66077 | 68124 | 70169 | 72221 | 74261 | 76307 | 78357 | 80404 | 82454 |
| December 22, 2022 - Wage adjustment to all levels and steps | 66903 | 68976 | 71047 | 73124 | 75190 | 77261 | 79337 | 81410 | 83485 |
| December 22, 2022 | 69245 | 71391 | 73534 | 75684 | 77822 | 79966 | 82114 | 84260 | 86407 |
| December 22, 2023 - Pay line adjustment to all levels and steps | 69592 | 71748 | 73902 | 76063 | 78212 | 80366 | 82525 | 84682 | 86840 |
| December 22, 2023 | 71680 | 73901 | 76120 | 78345 | 80559 | 82777 | 85001 | 87223 | 89446 |
| December 22, 2024 - Wage adjustment to all levels and steps | 71860 | 74086 | 76311 | 78541 | 80761 | 82984 | 85214 | 87442 | 89670 |
| December 22, 2024 | 73298 | 75568 | 77838 | 80112 | 82377 | 84644 | 86919 | 89191 | 91464 |
| December 22, 2025 | 74764 | 77080 | 79395 | 81715 | 84025 | 86337 | 88658 | 90975 | 93294 |
LS - 2 - Annual Rates of Pay (in dollars)
| Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 | Salary Increment 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December 22, 2021 | 73067 | 75476 | 77884 | 80293 | 82708 | 85120 |
| December 22, 2022 - Wage adjustment to all levels and steps | 73981 | 76420 | 78858 | 81297 | 83742 | 86184 |
| December 22, 2022 | 76571 | 79095 | 81619 | 84143 | 86673 | 89201 |
| December 22, 2023 - Pay line adjustment to all levels and steps | 76954 | 79491 | 82028 | 84564 | 87107 | 89648 |
| December 22, 2023 | 79263 | 81876 | 84489 | 87101 | 89721 | 92338 |
| December 22, 2024 - Wage adjustment to all levels and steps | 79462 | 82081 | 84701 | 87319 | 89946 | 92569 |
| December 22, 2024 | 81052 | 83723 | 86396 | 89066 | 91745 | 94421 |
| December 22, 2025 | 82674 | 85398 | 88124 | 90848 | 93580 | 96310 |
LS - 3 - Annual Rates of Pay (in dollars)
| Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 | Salary Increment 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December 22, 2021 | 85471 | 88216 | 90960 | 93703 | 96451 | 99197 |
| December 22, 2022 - Wage adjustment to all levels and steps | 86540 | 89319 | 92097 | 94875 | 97657 | 100437 |
| December 22, 2022 | 89569 | 92446 | 95321 | 98196 | 101075 | 103953 |
| December 22, 2023 - Pay line adjustment to all levels and steps | 90017 | 92909 | 95798 | 98687 | 101581 | 104473 |
| December 22, 2023 | 92718 | 95697 | 98672 | 101648 | 104629 | 107608 |
| December 22, 2024 - Wage adjustment to all levels and steps | 92950 | 95937 | 98919 | 101903 | 104891 | 107878 |
| December 22, 2024 | 94809 | 97856 | 100898 | 103942 | 106989 | 110036 |
| December 22, 2025 | 96706 | 99814 | 102916 | 106021 | 109129 | 112237 |
LS - 4 - Annual Rates of Pay (in dollars)
| Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 | Salary Increment 6 | Salary Increment 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 22, 2021 | 88491 | 91677 | 94864 | 98061 | 101253 | 104437 | 107631 |
| December 22, 2022 - Wage adjustment to all levels and steps | 89598 | 92823 | 96050 | 99287 | 102519 | 105743 | 108977 |
| December 22, 2022 | 92734 | 96072 | 99412 | 102763 | 106108 | 109445 | 112792 |
| December 22, 2023 - Pay line adjustment to all levels and steps | 93198 | 96553 | 99910 | 103277 | 106639 | 109993 | 113356 |
| December 22, 2023 | 95994 | 99450 | 102908 | 106376 | 109839 | 113293 | 116757 |
| December 22, 2024 - Wage adjustment to all levels and steps | 96234 | 99699 | 103166 | 106642 | 110114 | 113577 | 117049 |
| December 22, 2024 | 98159 | 101693 | 105230 | 108775 | 112317 | 115849 | 119390 |
| December 22, 2025 | 100123 | 103727 | 107335 | 110951 | 114564 | 118166 | 121778 |
LS - 5 - Annual Rates of Pay (in dollars)
| Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 | Salary Increment 6 | Salary Increment 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 22, 2021 | 106688 | 110183 | 113668 | 117152 | 120647 | 124139 | 127630 |
| December 22, 2022 - Wage adjustment to all levels and steps | 108022 | 111561 | 115089 | 118617 | 122156 | 125691 | 129226 |
| December 22, 2022 | 111803 | 115466 | 119118 | 122769 | 126432 | 130091 | 133749 |
| December 22, 2023 - Pay line adjustment to all levels and steps | 112363 | 116044 | 119714 | 123383 | 127065 | 130742 | 134418 |
| December 22, 2023 | 115734 | 119526 | 123306 | 127085 | 130877 | 134665 | 138451 |
| December 22, 2024 - Wage adjustment to all levels and steps | 116024 | 119825 | 123615 | 127403 | 131205 | 135002 | 138798 |
| December 22, 2024 | 118345 | 122222 | 126088 | 129952 | 133830 | 137703 | 141574 |
| December 22, 2025 | 120712 | 124667 | 128610 | 132552 | 136507 | 140458 | 144406 |
