ED-EDS - Education Services Sub-Group and ED-LAT - Language Teaching
ED-EDS - Education Services Sub-Group
EDS - 1 - Annual Rates of Pay (in dollars)
| Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 | Salary Increment 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December 22, 2021 | 74027 | 77889 | 80690 | 83484 | 86273 | 89071 |
| December 22, 2022 - Wage adjustment to all levels and steps | 74953 | 78863 | 81699 | 84528 | 87352 | 90185 |
| December 22, 2022 | 77577 | 81624 | 84559 | 87487 | 90410 | 93342 |
| December 22, 2023 - Pay line adjustment to all levels and steps | 77965 | 82033 | 84982 | 87925 | 90863 | 93809 |
| December 22, 2023 | 80304 | 84494 | 87532 | 90563 | 93589 | 96624 |
| December 22, 2024 - Wage adjustment to all levels and steps | 80505 | 84706 | 87751 | 90790 | 93823 | 96866 |
| December 22, 2024 | 82116 | 86401 | 89507 | 92606 | 95700 | 98804 |
| December 22, 2025 | 83759 | 88130 | 91298 | 94459 | 97614 | 100781 |
EDS - 2 - Annual Rates of Pay (in dollars)
| Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 |
|---|---|---|---|---|
| December 22, 2021 | 88697 | 91473 | 94238 | 97003 |
| December 22, 2022 - Wage adjustment to all levels and steps | 89806 | 92617 | 95416 | 98216 |
| December 22, 2022 | 92950 | 95859 | 98756 | 101654 |
| December 22, 2023 - Pay line adjustment to all levels and steps | 93415 | 96339 | 99250 | 102163 |
| December 22, 2023 | 96218 | 99230 | 102228 | 105228 |
| December 22, 2024 - Wage adjustment to all levels and steps | 96459 | 99479 | 102484 | 105492 |
| December 22, 2024 | 98389 | 101469 | 104534 | 107602 |
| December 22, 2025 | 100357 | 103499 | 106625 | 109755 |
EDS - 3 - Annual Rates of Pay (in dollars)
| Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 |
|---|---|---|---|---|
| December 22, 2021 | 94656 | 97646 | 100617 | 103593 |
| December 22, 2022 - Wage adjustment to all levels and steps | 95840 | 98867 | 101875 | 104888 |
| December 22, 2022 | 99195 | 102328 | 105441 | 108560 |
| December 22, 2023 - Pay line adjustment to all levels and steps | 99691 | 102840 | 105969 | 109103 |
| December 22, 2023 | 102682 | 105926 | 109149 | 112377 |
| December 22, 2024 - Wage adjustment to all levels and steps | 102939 | 106191 | 109422 | 112658 |
| December 22, 2024 | 104998 | 108315 | 111611 | 114912 |
| December 22, 2025 | 107098 | 110482 | 113844 | 117211 |
EDS - 4 - Annual Rates of Pay (in dollars)
| Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 |
|---|---|---|---|---|
| December 22, 2021 | 101497 | 104569 | 107641 | 110708 |
| December 22, 2022 - Wage adjustment to all levels and steps | 102766 | 105877 | 108987 | 112092 |
| December 22, 2022 | 106363 | 109583 | 112802 | 116016 |
| December 22, 2023 - Pay line adjustment to all levels and steps | 106895 | 110131 | 113367 | 116597 |
| December 22, 2023 | 110102 | 113435 | 116769 | 120095 |
| December 22, 2024 - Wage adjustment to all levels and steps | 110378 | 113719 | 117061 | 120396 |
| December 22, 2024 | 112586 | 115994 | 119403 | 122804 |
| December 22, 2025 | 114838 | 118314 | 121792 | 125261 |
EDS - 5 - Annual Rates of Pay (in dollars)
| Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 |
|---|---|---|---|---|
| December 22, 2021 | 109403 | 112764 | 116087 | 119409 |
| December 22, 2022 - Wage adjustment to all levels and steps | 110771 | 114174 | 117539 | 120902 |
| December 22, 2022 | 114648 | 118171 | 121653 | 125134 |
| December 22, 2023 - Pay line adjustment to all levels and steps | 115222 | 118762 | 122262 | 125760 |
| December 22, 2023 | 118679 | 122325 | 125930 | 129533 |
| December 22, 2024 - Wage adjustment to all levels and steps | 118976 | 122631 | 126245 | 129857 |
| December 22, 2024 | 121356 | 125084 | 128770 | 132455 |
| December 22, 2025 | 123784 | 127586 | 131346 | 135105 |
ED-LAT - Language Teaching
LEVEL 1
| TEACHING EXPERIENCE | December 22, 2021 | December 22, 2022 - Wage adjustment to all levels and steps | December 22, 2022 | December 22, 2023 - Pay line adjustment to all levels and steps | December 22, 2023 | December 22, 2024 - Wage adjustment to all levels and steps | December 22, 2024 | December 22, 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49591 | 50211 | 51969 | 52229 | 53796 | 53931 | 55010 | 56111 |
| 2 | 51785 | 52433 | 54269 | 54541 | 56178 | 56319 | 57446 | 58595 |
| 3 | 53991 | 54666 | 56580 | 56863 | 58569 | 58716 | 59891 | 61089 |
| 4 | 56203 | 56906 | 58898 | 59193 | 60969 | 61122 | 62345 | 63592 |
| 5 | 58399 | 59129 | 61199 | 61505 | 63351 | 63510 | 64781 | 66077 |
| 6 | 60608 | 61366 | 63514 | 63832 | 65747 | 65912 | 67231 | 68576 |
| 7 | 62816 | 63602 | 65829 | 66159 | 68144 | 68315 | 69682 | 71076 |
| 8 | 65023 | 65836 | 68141 | 68482 | 70537 | 70714 | 72129 | 73572 |
| 9 | 67225 | 68066 | 70449 | 70802 | 72927 | 73110 | 74573 | 76065 |
| 10 | 69437 | 70305 | 72766 | 73130 | 75324 | 75513 | 77024 | 78565 |
| 11 | 71635 | 72531 | 75070 | 75446 | 77710 | 77905 | 79464 | 81054 |
| 12 | 73851 | 74775 | 77393 | 77780 | 80114 | 80315 | 81922 | 83561 |
| 13 | 76066 | 77017 | 79713 | 80112 | 82516 | 82723 | 84378 | 86066 |
LEVEL 2
| TEACHING EXPERIENCE | December 22, 2021 | December 22, 2022 - Wage adjustment to all levels and steps | December 22, 2022 | December 22, 2023 - Pay line adjustment to all levels and steps | December 22, 2023 | December 22, 2024 - Wage adjustment to all levels and steps | December 22, 2024 | December 22, 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56059 | 56760 | 58747 | 59041 | 60813 | 60966 | 62186 | 63430 |
| 2 | 58445 | 59176 | 61248 | 61555 | 63402 | 63561 | 64833 | 66130 |
| 3 | 60813 | 61574 | 63730 | 64049 | 65971 | 66136 | 67459 | 68809 |
| 4 | 63193 | 63983 | 66223 | 66555 | 68552 | 68724 | 70099 | 71501 |
| 5 | 65566 | 66386 | 68710 | 69054 | 71126 | 71304 | 72731 | 74186 |
| 6 | 67946 | 68796 | 71204 | 71561 | 73708 | 73893 | 75371 | 76879 |
| 7 | 70321 | 71201 | 73694 | 74063 | 76285 | 76476 | 78006 | 79567 |
| 8 | 72692 | 73601 | 76178 | 76559 | 78856 | 79054 | 80636 | 82249 |
| 9 | 75067 | 76006 | 78667 | 79061 | 81433 | 81637 | 83270 | 84936 |
| 10 | 77446 | 78415 | 81160 | 81566 | 84013 | 84224 | 85909 | 87628 |
| 11 | 79820 | 80818 | 83647 | 84066 | 86588 | 86805 | 88542 | 90313 |
| 12 | 82196 | 83224 | 86137 | 86568 | 89166 | 89389 | 91177 | 93001 |
| 13 | 84567 | 85625 | 88622 | 89066 | 91738 | 91968 | 93808 | 95685 |
| 14 | 86944 | 88031 | 91113 | 91569 | 94317 | 94553 | 96445 | 98374 |
LEVEL 3
| TEACHING EXPERIENCE | December 22, 2021 | December 22, 2022 - Wage adjustment to all levels and steps | December 22, 2022 | December 22, 2023 - Pay line adjustment to all levels and steps | December 22, 2023 | December 22, 2024 - Wage adjustment to all levels and steps | December 22, 2024 | December 22, 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59221 | 59962 | 62061 | 62372 | 64244 | 64405 | 65694 | 67008 |
| 2 | 61598 | 62368 | 64551 | 64874 | 66821 | 66989 | 68329 | 69696 |
| 3 | 63968 | 64768 | 67035 | 67371 | 69393 | 69567 | 70959 | 72379 |
| 4 | 66352 | 67182 | 69534 | 69882 | 71979 | 72159 | 73603 | 75076 |
| 5 | 68719 | 69578 | 72014 | 72375 | 74547 | 74734 | 76229 | 77754 |
| 6 | 71099 | 71988 | 74508 | 74881 | 77128 | 77321 | 78868 | 80446 |
| 7 | 73475 | 74394 | 76998 | 77383 | 79705 | 79905 | 81504 | 83135 |
| 8 | 75849 | 76798 | 79486 | 79884 | 82281 | 82487 | 84137 | 85820 |
| 9 | 78228 | 79206 | 81979 | 82389 | 84861 | 85074 | 86776 | 88512 |
| 10 | 80604 | 81612 | 84469 | 84892 | 87439 | 87658 | 89412 | 91201 |
| 11 | 82981 | 84019 | 86960 | 87395 | 90017 | 90243 | 92048 | 93889 |
| 12 | 85355 | 86422 | 89447 | 89895 | 92592 | 92824 | 94681 | 96575 |
| 13 | 87728 | 88825 | 91934 | 92394 | 95166 | 95404 | 97313 | 99260 |
| 14 | 90105 | 91232 | 94426 | 94899 | 97746 | 97991 | 99951 | 101951 |
LEVEL 4
| TEACHING EXPERIENCE | December 22, 2021 | December 22, 2022 - Wage adjustment to all levels and steps | December 22, 2022 | December 22, 2023 - Pay line adjustment to all levels and steps | December 22, 2023 | December 22, 2024 - Wage adjustment to all levels and steps | December 22, 2024 | December 22, 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63135 | 63925 | 66163 | 66494 | 68489 | 68661 | 70035 | 71436 |
| 2 | 65640 | 66461 | 68788 | 69132 | 71206 | 71385 | 72813 | 74270 |
| 3 | 68152 | 69004 | 71420 | 71778 | 73932 | 74117 | 75600 | 77112 |
| 4 | 70649 | 71533 | 74037 | 74408 | 76641 | 76833 | 78370 | 79938 |
| 5 | 73155 | 74070 | 76663 | 77047 | 79359 | 79558 | 81150 | 82773 |
| 6 | 75653 | 76599 | 79280 | 79677 | 82068 | 82274 | 83920 | 85599 |
| 7 | 78167 | 79145 | 81916 | 82326 | 84796 | 85008 | 86709 | 88444 |
| 8 | 80672 | 81681 | 84540 | 84963 | 87512 | 87731 | 89486 | 91276 |
| 9 | 83167 | 84207 | 87155 | 87591 | 90219 | 90445 | 92254 | 94100 |
| 10 | 85679 | 86750 | 89787 | 90236 | 92944 | 93177 | 95041 | 96942 |
| 11 | 88188 | 89291 | 92417 | 92880 | 95667 | 95907 | 97826 | 99783 |
| 12 | 90691 | 91825 | 95039 | 95515 | 98381 | 98627 | 100600 | 102612 |
| 13 | 93191 | 94356 | 97659 | 98148 | 101093 | 101346 | 103373 | 105441 |
| 14 | 95694 | 96891 | 100283 | 100785 | 103809 | 104069 | 106151 | 108275 |
