CS - Computer Systems
CS - 1 - Annual Rates of Pay (in dollars)
| Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 | Salary Increment 6 | Salary Increment 7 | Salary Increment 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 22, 2021 | 64504 | 66813 | 69107 | 71404 | 73691 | 75987 | 78284 | 80575 |
| December 22, 2022 - Wage adjustment to all levels and steps | 65311 | 67649 | 69971 | 72297 | 74613 | 76937 | 79263 | 81583 |
| December 22, 2022 | 67597 | 70017 | 72420 | 74828 | 77225 | 79630 | 82038 | 84439 |
| December 22, 2023 - Pay line adjustment to all levels and steps | 67935 | 70368 | 72783 | 75203 | 77612 | 80029 | 82449 | 84862 |
| December 22, 2023 | 69974 | 72480 | 74967 | 77460 | 79941 | 82430 | 84923 | 87408 |
| December 22, 2024 - Wage adjustment to all levels and steps | 70149 | 72662 | 75155 | 77654 | 80141 | 82637 | 85136 | 87627 |
| December 22, 2024 | 71552 | 74116 | 76659 | 79208 | 81744 | 84290 | 86839 | 89380 |
| December 22, 2025 | 72984 | 75599 | 78193 | 80793 | 83379 | 85976 | 88576 | 91168 |
CS - 2 - Annual Rates of Pay (in dollars)
| Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 | Salary Increment 6 | Salary Increment 7 | Salary Increment 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 22, 2021 | 77296 | 79770 | 82246 | 84725 | 87200 | 89675 | 92148 | 94623 |
| December 22, 2022 - Wage adjustment to all levels and steps | 78263 | 80768 | 83275 | 85785 | 88290 | 90796 | 93300 | 95806 |
| December 22, 2022 | 81003 | 83595 | 86190 | 88788 | 91381 | 93974 | 96566 | 99160 |
| December 22, 2023 - Pay line adjustment to all levels and steps | 81409 | 84013 | 86621 | 89232 | 91838 | 94444 | 97049 | 99656 |
| December 22, 2023 | 83852 | 86534 | 89220 | 91909 | 94594 | 97278 | 99961 | 102646 |
| December 22, 2024 - Wage adjustment to all levels and steps | 84062 | 86751 | 89444 | 92139 | 94831 | 97522 | 100211 | 102903 |
| December 22, 2024 | 85744 | 88487 | 91233 | 93982 | 96728 | 99473 | 102216 | 104962 |
| December 22, 2025 | 87459 | 90257 | 93058 | 95862 | 98663 | 101463 | 104261 | 107062 |
CS - 3 - Annual Rates of Pay (in dollars)
| Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 | Salary Increment 6 | Salary Increment 7 | Salary Increment 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 22, 2021 | 91483 | 94625 | 97773 | 100920 | 104065 | 107216 | 110357 | 113503 |
| December 22, 2022 - Wage adjustment to all levels and steps | 92627 | 95808 | 98996 | 102182 | 105366 | 108557 | 111737 | 114922 |
| December 22, 2022 | 95869 | 99162 | 102461 | 105759 | 109054 | 112357 | 115648 | 118945 |
| December 22, 2023 - Pay line adjustment to all levels and steps | 96349 | 99658 | 102974 | 106288 | 109600 | 112919 | 116227 | 119540 |
| December 22, 2023 | 99240 | 102648 | 106064 | 109477 | 112888 | 116307 | 119714 | 123127 |
| December 22, 2024 - Wage adjustment to all levels and steps | 99489 | 102905 | 106330 | 109751 | 113171 | 116598 | 120014 | 123435 |
| December 22, 2024 | 101479 | 104964 | 108457 | 111947 | 115435 | 118930 | 122415 | 125904 |
| December 22, 2025 | 103509 | 107064 | 110627 | 114186 | 117744 | 121309 | 124864 | 128423 |
CS - 4 - Annual Rates of Pay (in dollars)
| Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 | Salary Increment 6 | Salary Increment 7 | Salary Increment 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 22, 2021 | 104953 | 108565 | 112166 | 115772 | 119380 | 122983 | 126590 | 130199 |
| December 22, 2022 - Wage adjustment to all levels and steps | 106265 | 109923 | 113569 | 117220 | 120873 | 124521 | 128173 | 131827 |
| December 22, 2022 | 109985 | 113771 | 117544 | 121323 | 125104 | 128880 | 132660 | 136441 |
| December 22, 2023 - Pay line adjustment to all levels and steps | 110535 | 114340 | 118132 | 121930 | 125730 | 129525 | 133324 | 137124 |
| December 22, 2023 | 110535 | 117771 | 121676 | 125588 | 129502 | 133411 | 137324 | 141238 |
| December 22, 2024 - Wage adjustment to all levels and steps | 114137 | 118066 | 121981 | 125902 | 129826 | 133745 | 137668 | 141592 |
| December 22, 2024 | 116420 | 120428 | 124421 | 128421 | 132423 | 136420 | 140422 | 144424 |
| December 22, 2025 | 118749 | 122837 | 126910 | 130990 | 135072 | 139149 | 143231 | 147313 |
CS - 5 - Annual Rates of Pay (in dollars)
| Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 | Salary Increment 6 | Salary Increment 7 | Salary Increment 8 | Salary Increment 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 22, 2021 | 121022 | 125511 | 129996 | 134490 | 138979 | 143469 | 147964 | 152450 | 156940 |
| December 22, 2022 - Wage adjustment to all levels and steps | 122535 | 127080 | 131621 | 136172 | 140717 | 145263 | 149814 | 154356 | 158902 |
| December 22, 2022 | 126824 | 131528 | 136228 | 140939 | 145643 | 150348 | 155058 | 159759 | 164464 |
| December 22, 2023 - Pay line adjustment to all levels and steps | 127459 | 132186 | 136910 | 141644 | 146372 | 151100 | 155834 | 160558 | 165287 |
| December 22, 2023 | 131283 | 136152 | 141018 | 145894 | 150764 | 155633 | 160510 | 165375 | 170246 |
| December 22, 2024 - Wage adjustment to all levels and steps | 131612 | 136493 | 141371 | 146259 | 151141 | 156023 | 160912 | 165789 | 170672 |
| December 22, 2024 | 134245 | 139223 | 144199 | 149185 | 154164 | 159144 | 164131 | 169105 | 174086 |
| December 22, 2025 | 136930 | 142008 | 147083 | 152169 | 157248 | 162327 | 167414 | 172488 |
177568 |
