AU - Auditing
AU Developmental - Annual Rates of Pay (in dollars)
| Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Comment |
|---|---|---|---|
| December 22, 2021 | 54324 | 69943 | WITH INTERMEDIATE STEPS |
| December 22, 2022 - Wage adjustment to all levels and steps | 55004 | 70818 | WITH INTERMEDIATE STEPS |
| December 22, 2022 | 56930 | 73297 | WITH INTERMEDIATE STEPS |
| December 22, 2023 - Pay line adjustment to all levels and steps | 57215 | 73664 | WITH INTERMEDIATE STEPS |
| December 22, 2023 | 58932 | 75874 | WITH INTERMEDIATE STEPS |
| December 22, 2024 - Wage adjustment to all levels and steps | 59080 | 76064 | WITH INTERMEDIATE STEPS |
| December 22, 2024 | 60262 | 77586 | WITH INTERMEDIATE STEPS |
| December 22, 2025 | 61468 | 79138 | WITH INTERMEDIATE STEPS |
AU - 1 - Annual Rates of Pay (in dollars)
| Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 | Salary Increment 6 | Salary Increment 7 | Salary Increment 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 22, 2021 | 64605 | 67266 | 69943 | 72619 | 75300 | 77978 | 80657 | 84590 |
| December 22, 2022 - Wage adjustment to all levels and steps | 65413 | 68107 | 70818 | 73527 | 76242 | 78953 | 81666 | 85648 |
| December 22, 2022 | 67703 | 70491 | 73297 | 76101 | 78911 | 81717 | 84525 | 88646 |
| December 22, 2023 - Pay line adjustment to all levels and steps | 68042 | 70844 | 73664 | 76482 | 79306 | 82126 | 84948 | 89090 |
| December 22, 2023 | 70084 | 72970 | 75874 | 78777 | 81686 | 84590 | 87497 | 91763 |
| December 22, 2024 - Wage adjustment to all levels and steps | 70260 | 73153 | 76064 | 78974 | 81891 | 84802 | 87716 | 91993 |
| December 22, 2024 | 71666 | 74617 | 77586 | 80554 | 83529 | 86499 | 89471 | 93833 |
| December 22, 2025 | 73100 | 76110 | 79138 | 82166 | 85200 | 88229 | 91261 | 95710 |
AU - 2 - Annual Rates of Pay (in dollars)
| Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 | Salary Increment 6 | Salary Increment 7 | Salary Increment 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 22, 2021 | 77012 | 79659 | 82306 | 84954 | 87603 | 90252 | 92897 | 98683 Footnote 1 |
| December 22, 2022 - Wage adjustment to all levels and steps | 77975 | 80655 | 83335 | 86016 | 88699 | 91381 | 94059 | 100423 |
| December 22, 2022 | 80705 | 83478 | 86252 | 89027 | 91804 | 94580 | 97352 | 103938 |
| December 22, 2023 - Pay line adjustment to all levels and steps | 81109 | 83896 | 86684 | 89473 | 92264 | 95053 | 97839 | 104458 |
| December 22, 2023 | 83543 | 86413 | 89285 | 92158 | 95032 | 97905 | 100775 | 107592 |
| December 22, 2024 - Wage adjustment to all levels and steps | 83752 | 86630 | 89509 | 92389 | 95270 | 98150 | 101027 | 107861 |
| December 22, 2024 | 85428 | 88363 | 91300 | 94237 | 97176 | 100113 | 103048 | 110019 |
| December 22, 2025 | 87137 | 90131 | 93126 | 96122 | 99120 | 102116 | 105109 | 112220 |
AU - 3 - Annual Rates of Pay (in dollars)
| Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 | Salary Increment 6 | Salary Increment 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 22, 2021 | 88261 | 91563 | 94702 | 97837 | 100978 | 104111 | 107249 Footnote 2 |
| December 22, 2022 - Wage adjustment to all levels and steps | 89365 | 92708 | 95886 | 99060 | 102241 | 105413 | 109906 |
| December 22, 2022 | 92493 | 95953 | 99243 | 102528 | 105820 | 109103 | 113753 |
| December 22, 2023 - Pay line adjustment to all levels and steps | 92956 | 96433 | 99740 | 103041 | 106350 | 109649 | 114322 |
| December 22, 2023 | 95745 | 99326 | 102733 | 106133 | 109541 | 112939 | 117752 |
| December 22, 2024 - Wage adjustment to all levels and steps | 95985 | 99575 | 102990 | 106399 | 109815 | 113222 | 118047 |
| December 22, 2024 | 97905 | 101567 | 105050 | 108527 | 112012 | 115487 | 120408 |
| December 22, 2025 | 99864 | 103599 | 107151 | 110698 | 114253 | 117797 | 122817 |
AU - 4 - Annual Rates of Pay (in dollars)
| Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 | Salary Increment 6 | Salary Increment 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 22, 2021 | 99566 | 103169 | 106712 | 110260 | 113813 | 117358 | 120908 |
| December 22, 2022 - Wage adjustment to all levels and steps | 100811 | 104459 | 108046 | 111639 | 115236 | 118825 | 122420 |
| December 22, 2022 | 104340 | 108116 | 111828 | 115547 | 119270 | 122984 | 126705 |
| December 22, 2023 - Pay line adjustment to all levels and steps | 104862 | 108657 | 112388 | 116125 | 119867 | 123599 | 127339 |
| December 22, 2023 | 108008 | 111917 | 115760 | 119609 | 123464 | 127307 | 131160 |
| December 22, 2024 - Wage adjustment to all levels and steps | 108279 | 112197 | 116050 | 119909 | 123773 | 127626 | 131488 |
| December 22, 2024 | 110445 | 114441 | 118371 | 122308 | 126249 | 130179 | 134118 |
| December 22, 2025 | 112654 | 116730 | 120739 | 124755 | 128774 | 132783 | 136801 |
AU - 5 - Annual Rates of Pay (in dollars)
| Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 | Salary Increment 6 | Salary Increment 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 22, 2021 | 110750 | 114360 | 117965 | 121567 | 125173 | 128776 | 132378 |
| December 22, 2022 - Wage adjustment to all levels and steps | 112135 | 115790 | 119440 | 123087 | 126738 | 130386 | 134033 |
| December 22, 2022 | 116060 | 119843 | 123621 | 127396 | 131174 | 134950 | 138725 |
| December 22, 2023 - Pay line adjustment to all levels and steps | 116641 | 120443 | 124240 | 128033 | 131830 | 135625 | 139419 |
| December 22, 2023 | 120141 | 124057 | 127968 | 131874 | 135785 | 139694 | 143602 |
| December 22, 2024 - Wage adjustment to all levels and steps | 120442 | 124368 | 128288 | 132204 | 136125 | 140044 | 143962 |
| December 22, 2024 | 122851 | 126856 | 130854 | 134849 | 138848 | 142845 | 146842 |
| December 22, 2025 | 125309 | 129394 | 133472 | 137546 | 141625 | 145702 | 149779 |
AU - 6 - Annual Rates of Pay (in dollars)
| Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 | Salary Increment 6 | Salary Increment 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 22, 2021 | 121536 | 125540 | 129549 | 133560 | 137569 | 141578 | 145584 |
| December 22, 2022 - Wage adjustment to all levels and steps | 123056 | 127110 | 131169 | 135230 | 139289 | 143348 | 147404 |
| December 22, 2022 | 127363 | 131559 | 135760 | 139964 | 144165 | 148366 | 152564 |
| December 22, 2023 - Pay line adjustment to all levels and steps | 128000 | 132217 | 136439 | 140664 | 144886 | 149108 | 153327 |
| December 22, 2023 | 131840 | 136184 | 140533 | 144884 | 149233 | 153582 | 157927 |
| December 22, 2024 - Wage adjustment to all levels and steps | 132170 | 136525 | 140885 | 145247 | 149607 | 153966 | 158322 |
| December 22, 2024 | 134814 | 139256 | 143703 | 148152 | 152600 | 157046 | 161489 |
| December 22, 2025 | 137511 | 142042 | 146578 | 151116 | 155652 | 160187 | 164719 |
