"Âge","Nombre de bénéficiaires de la PFRT","Crédit cotisé de la PFRT (montant en dollars)"
"Moins de 20 ans",73620,53121000
"de 20 à 24 ans",307180,216482000
"de 25 à 29 ans",226430,164834000
"de 30 à 34 ans",160530,126737000
"de 35 à 39 ans",137920,114454000
"de 40 à 44 ans",118020,99929000
"de 45 à 49 ans",109670,92618000
"de 50 à 54 ans",105850,87661000
"de 55 à 59 ans",102810,83387000
"de 60 à 64 ans",75260,59031000
"de 65 à 69 ans",17050,12911000
"de 70 à 74 ans",5860,4936000
"75 ans ou plus",3610,3087000
"Total",1443800,1119187000
