"Statistiques sommaires de la juste valeur marchande, des cotisations et des retraits du CELI par province", Grand total des données d'énumération et des montants ,Terre-Neuve-et-Labrador,Île-du-Prince-Édouard,Nouvelle-Écosse,Nouveau-Brunswick,Québec,Ontario,Manitoba,Saskatchewan,Alberta,Colombie-Britannique,Yukon,Territoires-du-Nord-Ouest,Nunavut,États-Unis,Hors du Canada et des É.-U.
Valeur monétaire totale des cotisations," 71,474,012,000 "," 652,588,000 "," 213,107,000 "," 1,403,934,000 "," 1,008,806,000 "," 16,636,357,000 "," 29,470,076,000 "," 2,132,140,000 "," 1,743,210,000 "," 7,474,667,000 "," 10,523,729,000 "," 64,507,000 "," 53,379,000 "," 22,160,000 "," 18,150,000 "," 57,201,000 "
Nombre de cotisations (transactions)," 132,620,640 "," 1,265,870 "," 333,280 "," 2,684,270 "," 2,202,710 "," 26,983,480 "," 65,885,720 "," 4,166,270 "," 2,696,670 "," 13,632,740 "," 12,381,470 "," 120,390 "," 128,640 "," 54,090 "," 27,570 "," 57,480 "
Nombre moyen de cotisations au CELI (par personne), 15.1 , 15 , 13 , 14 , 17 , 14 , 18 , 14 , 12 , 14 , 11 , 14 , 16 , 17 , 10 , 8
Montant moyen des cotisations au CELI (par personne)," 8,160 "," 7,746 "," 8,406 "," 7,516 "," 7,583 "," 8,442 "," 8,111 "," 7,326 "," 7,470 "," 7,452 "," 9,007 "," 7,736 "," 6,748 "," 6,829 "," 6,651 "," 8,054 "
Valeur monétaire totale des retraits," 37,939,357,000 "," 343,994,000 "," 106,542,000 "," 761,606,000 "," 551,723,000 "," 8,334,145,000 "," 16,209,500,000 "," 1,119,867,000 "," 855,300,000 "," 3,959,390,000 "," 5,448,289,000 "," 36,409,000 "," 29,679,000 "," 13,492,000 "," 64,084,000 "," 105,337,000 "
Nombre de retraits (transactions)," 25,116,020 "," 250,790 "," 70,180 "," 571,010 "," 444,490 "," 5,491,280 "," 11,892,960 "," 885,020 "," 562,070 "," 2,594,250 "," 2,271,240 "," 21,460 "," 23,230 "," 10,720 "," 9,030 "," 18,300 "
Nombre moyen de retraits du CELI (par personne), 5.4 , 5 , 5 , 5 , 6 , 5 , 6 , 6 , 5 , 5 , 4 , 5 , 5 , 5 , 2 , 2
Montant moyen des retraits du CELI (par personne)," 8,117 "," 6,957 "," 7,482 "," 6,891 "," 6,800 "," 7,678 "," 8,371 "," 6,978 "," 7,483 "," 7,541 "," 9,518 "," 7,934 "," 6,291 "," 6,215 "," 15,229 "," 12,063 "
Montant moyen des droits de cotisation inutilisés," 37,833 "," 41,252 "," 39,179 "," 41,161 "," 41,464 "," 36,632 "," 38,026 "," 38,340 "," 37,811 "," 39,197 "," 36,662 "," 42,485 "," 46,832 "," 49,703 "," 36,566 "," 33,788 "
Juste valeur marchande totale," 350,194,441,000 "," 3,162,033,000 "," 1,011,295,000 "," 7,029,354,000 "," 4,885,731,000 "," 80,580,285,000 "," 140,260,685,000 "," 10,738,473,000 "," 9,804,719,000 "," 37,161,088,000 "," 54,223,770,000 "," 280,952,000 "," 191,271,000 "," 59,463,000 "," 203,199,000 "," 602,121,000 "
Montant moyen de la juste valeur marchande (par personne)," 22,882 "," 20,146 "," 21,352 "," 20,937 "," 20,527 "," 24,501 "," 22,482 "," 21,605 "," 23,510 "," 20,815 "," 24,811 "," 17,983 "," 12,256 "," 8,727 "," 10,066 "," 10,791 "
,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,
