Province or territory,Province ou Territoire,Tax year/Année d'imposition,Number of returns/Nombre de déclarations,Total income assessed (Thousands of dollars)/Revenu total établi (Milliers de dollars),Total deductions (Thousands of dollars)/Déductions totales (Milliers de dollars),Taxable income assessed (Thousands of dollars)/Revenu imposable établi (Milliers de dollars),Total non-refundable tax credits (Thousands of dollars)/Total des crédits d'impôts non remboursables (Milliers de dollars),Net federal tax (Thousands of dollars)/Impôt fédéral net (Milliers de dollars),Net provincial tax (Thousands of dollars)/Impôt provincial net (Milliers de dollars),Total tax payable (Thousands of dollars)/Impôt total à payer (Milliers de dollars),Return/Déclarations
"Newfoundland and Labrador" ,Terre-Neuve-et-Labrador ,2023 ,303010 ,21282117 ,1974112 ,19309192 ,1102566 ,2318276 ,1773773 ,4182242 ,"Taxable returns/Déclarations imposables"
"Prince Edward Island" ,Île-du-Prince-Édouard ,2023 ,101126 ,6560351 ,665740 ,5895265 ,369220 ,634184 ,532595 ,1200497 ,"Taxable returns/Déclarations imposables"
"Nova Scotia" ,Nouvelle-Écosse ,2023 ,589877 ,41064988 ,4104799 ,36964870 ,2170890 ,4217711 ,3841082 ,8227947 ,"Taxable returns/Déclarations imposables"
"New Brunswick" ,Nouveau-Brunswick ,2023 ,458484 ,30338546 ,2898217 ,27442699 ,1668437 ,2984846 ,2119002 ,5204203 ,"Taxable returns/Déclarations imposables"
Quebec ,Québec ,2023 ,4790358 ,366828421 ,40446017 ,326402292 ,16997405 ,40049498 ,0 ,40525704 ,"Taxable returns/Déclarations imposables"
Ontario ,Ontario ,2023 ,8849597 ,718634906 ,69339894 ,649396996 ,33242783 ,86284979 ,50214406 ,139380800 ,"Taxable returns/Déclarations imposables"
Manitoba ,Manitoba ,2023 ,741398 ,52693977 ,5226028 ,47475039 ,2751415 ,5718784 ,4202226 ,10138603 ,"Taxable returns/Déclarations imposables"
Saskatchewan ,Saskatchewan ,2023 ,624991 ,48892561 ,5039480 ,43862841 ,2257346 ,5432789 ,3081830 ,8738489 ,"Taxable returns/Déclarations imposables"
Alberta ,Alberta ,2023 ,2493246 ,224653999 ,20304886 ,204366780 ,9201200 ,28729223 ,13725602 ,43262902 ,"Taxable returns/Déclarations imposables"
"British Columbia" ,Colombie-Britannique ,2023 ,3017742 ,255082909 ,24744827 ,230382821 ,11014655 ,30442357 ,14520091 ,46201763 ,"Taxable returns/Déclarations imposables"
Yukon ,Yukon ,2023 ,25019 ,2200584 ,347478 ,1853300 ,85568 ,236065 ,96375 ,356530 ,"Taxable returns/Déclarations imposables"
"Northwest Territories" ,"Territoires du Nord-Ouest" ,2023 ,22287 ,2139053 ,325246 ,1813870 ,77138 ,253172 ,108385 ,367517 ,"Taxable returns/Déclarations imposables"
Nunavut ,Nunavut ,2023 ,13659 ,1223778 ,168782 ,1055023 ,47851 ,147709 ,46824 ,197256 ,"Taxable returns/Déclarations imposables"
Non-resident ,Non-résident ,2023 ,27910 ,1716392 ,97773 ,1619683 ,70807 ,405430 ,0 ,405787 ,"Taxable returns/Déclarations imposables"
Canada ,Canada ,2023 ,22058704 ,1773312581 ,175683280 ,1597840671 ,81057283 ,207855024 ,94262190 ,308390237 ,"Taxable returns/Déclarations imposables"
"Newfoundland and Labrador" ,Terre-Neuve-et-Labrador ,2023 ,137113 ,2074335 ,694071 ,1391268 ,473764 ,0 ,0 ,0 ,"Non taxable returns/Déclarations non imposables"
"Prince Edward Island" ,Île-du-Prince-Édouard ,2023 ,34056 ,523343 ,152931 ,376789 ,116765 ,0 ,0 ,0 ,"Non taxable returns/Déclarations non imposables"
"Nova Scotia" ,Nouvelle-Écosse ,2023 ,238390 ,3432578 ,935002 ,2524964 ,804171 ,0 ,0 ,0 ,"Non taxable returns/Déclarations non imposables"
"New Brunswick" ,Nouveau-Brunswick ,2023 ,205220 ,3216859 ,825151 ,2408040 ,722132 ,0 ,0 ,0 ,"Non taxable returns/Déclarations non imposables"
Quebec ,Québec ,2023 ,2229419 ,38191295 ,10799036 ,27673426 ,7667535 ,0 ,0 ,0 ,"Non taxable returns/Déclarations non imposables"
Ontario ,Ontario ,2023 ,3159437 ,33372395 ,14087618 ,19988377 ,9569682 ,0 ,0 ,0 ,"Non taxable returns/Déclarations non imposables"
Manitoba ,Manitoba ,2023 ,313201 ,3814201 ,1051409 ,2815427 ,1058359 ,0 ,0 ,0 ,"Non taxable returns/Déclarations non imposables"
Saskatchewan ,Saskatchewan ,2023 ,266524 ,3572502 ,1052908 ,2583440 ,882253 ,0 ,0 ,0 ,"Non taxable returns/Déclarations non imposables"
Alberta ,Alberta ,2023 ,1004969 ,14639256 ,4545027 ,10314695 ,3284172 ,0 ,0 ,0 ,"Non taxable returns/Déclarations non imposables"
"British Columbia" ,Colombie-Britannique ,2023 ,1269499 ,19501424 ,5919956 ,13917311 ,4284190 ,0 ,0 ,0 ,"Non taxable returns/Déclarations non imposables"
Yukon ,Yukon ,2023 ,7203 ,141213 ,58107 ,85684 ,23942 ,0 ,0 ,0 ,"Non taxable returns/Déclarations non imposables"
"Northwest Territories" ,"Territoires du Nord-Ouest" ,2023 ,8923 ,129914 ,53349 ,77663 ,27851 ,0 ,0 ,0 ,"Non taxable returns/Déclarations non imposables"
Nunavut ,Nunavut ,2023 ,8694 ,105586 ,56442 ,50502 ,26847 ,0 ,0 ,0 ,"Non taxable returns/Déclarations non imposables"
Non-resident ,Non-résident ,2023 ,48118 ,400157 ,178423 ,247261 ,99870 ,0 ,0 ,0 ,"Non taxable returns/Déclarations non imposables"
Canada ,Canada ,2023 ,8930766 ,123115056 ,40409429 ,84454846 ,29041534 ,0 ,0 ,0 ,"Non taxable returns/Déclarations non imposables"
"Newfoundland and Labrador" ,Terre-Neuve-et-Labrador ,2023 ,440123 ,23356452 ,2668183 ,20700460 ,1576331 ,2318276 ,1773773 ,4182242 ,"All returns/Toutes les déclarations"
"Prince Edward Island" ,Île-du-Prince-Édouard ,2023 ,135182 ,7083694 ,818671 ,6272054 ,485985 ,634184 ,532595 ,1200497 ,"All returns/Toutes les déclarations"
"Nova Scotia" ,Nouvelle-Écosse ,2023 ,828267 ,44497566 ,5039801 ,39489834 ,2975061 ,4217711 ,3841082 ,8227947 ,"All returns/Toutes les déclarations"
"New Brunswick" ,Nouveau-Brunswick ,2023 ,663704 ,33555405 ,3723368 ,29850739 ,2390568 ,2984846 ,2119002 ,5204203 ,"All returns/Toutes les déclarations"
Quebec ,Québec ,2023 ,7019777 ,405019716 ,51245054 ,354075718 ,24664940 ,40049498 ,0 ,40525704 ,"All returns/Toutes les déclarations"
Ontario ,Ontario ,2023 ,12009034 ,752007301 ,83427512 ,669385373 ,42812465 ,86284979 ,50214406 ,139380800 ,"All returns/Toutes les déclarations"
Manitoba ,Manitoba ,2023 ,1054599 ,56508177 ,6277437 ,50290466 ,3809774 ,5718784 ,4202226 ,10138603 ,"All returns/Toutes les déclarations"
Saskatchewan ,Saskatchewan ,2023 ,891515 ,52465062 ,6092388 ,46446281 ,3139599 ,5432789 ,3081830 ,8738489 ,"All returns/Toutes les déclarations"
Alberta ,Alberta ,2023 ,3498215 ,239293254 ,24849912 ,214681474 ,12485373 ,28729223 ,13725602 ,43262902 ,"All returns/Toutes les déclarations"
"British Columbia" ,Colombie-Britannique ,2023 ,4287241 ,274584333 ,30664783 ,244300132 ,15298844 ,30442357 ,14520091 ,46201763 ,"All returns/Toutes les déclarations"
Yukon ,Yukon ,2023 ,32222 ,2341797 ,405584 ,1938984 ,109510 ,236065 ,96375 ,356530 ,"All returns/Toutes les déclarations"
"Northwest Territories" ,"Territoires du Nord-Ouest" ,2023 ,31210 ,2268966 ,378595 ,1891533 ,104990 ,253172 ,108385 ,367517 ,"All returns/Toutes les déclarations"
Nunavut ,Nunavut ,2023 ,22353 ,1329364 ,225224 ,1105525 ,74698 ,147709 ,46824 ,197256 ,"All returns/Toutes les déclarations"
Non-resident ,Non-résident ,2023 ,76028 ,2116549 ,276197 ,1866944 ,170677 ,405430 ,0 ,405787 ,"All returns/Toutes les déclarations"
Canada ,Canada ,2023 ,30989470 ,1896427638 ,216092709 ,1682295517 ,110098816 ,207855024 ,94262190 ,308390237 ,"All returns/Toutes les déclarations"
