"Group d'âge","Toutes les déclarations (#)","Déclarations tardives avec solde nul (#)","Déclarations tardives avec remboursement (#)","Déclarations tardives avec solde dû (#)","Toutes les déclarations tardives (#)","Déclarations tardives avec pénalité (#)","Total des pénalités ($)","Moyenne des pénalités ($)"
"Moins de 20 ans",1153080,41450,119670,5570,166690,4150,338000,80
"de 20 à 24 ans",2202880,40110,185790,33150,259050,18580,2380000,130
"de 25 à 29 ans",2496610,37120,169940,56990,264050,34250,6574000,190
"de 30 à 34 ans",2622140,41320,173190,73760,288280,46300,11876000,260
"de 35 à 39 ans",2532990,41820,177680,80150,299650,51180,16688000,330
"de 40 à 44 ans",2407670,39560,177490,84570,301630,54930,21209000,390
"de 45 à 49 ans",2216470,35700,165030,81330,282050,53170,19539000,370
"de 50 à 54 ans",2212110,37330,153900,77190,268420,50510,19003000,380
"de 55 à 59 ans",2380830,42290,136470,70360,249130,46290,16457000,360
"de 60 à 64 ans",2495710,44780,105990,67720,218490,48620,14450000,300
"de 65 à 69 ans",2270050,41890,66490,46730,155110,34330,11131000,320
"de 70 à 74 ans",1868760,36720,41360,29670,107740,23160,7796000,340
"de 75 à 79 ans",1425280,31800,29490,19310,80600,15760,5358000,340
"80 ans ou plus",1883120,51450,48030,23800,123280,20790,11608000,560
"Canada",30167700,563350,1750510,750290,3064150,502020,164406000,330
