Tableau 2F : Pénalité calculée pour production tardive par tranche de revenu
"Tranche de revenu","Toutes les déclarations (#)","Déclarations tardives avec solde nul (#)","Déclarations tardives avec remboursement (#)","Déclarations tardives avec solde dû (#)","Toutes les déclarations tardives (#)","Déclarations tardives avec pénalité (#)","Total des pénalités ($)","Moyenne des pénalités ($)"
"$4,999 et moins",2135760,238520,127210,24470,390190,1550,32000,20
"De 5 000 $ à 9 999 $",1130800,54930,105160,16210,176290,4260,131000,30
"De 10 000 $ à 14 999 $",1601200,80960,121280,22280,224520,5700,297000,50
"De 15 000 $ à 19 999 $",2076040,71030,158330,37580,266940,13040,705000,50
"De 20 000 $ à 24 999 $",2505420,69310,159440,60930,289680,29470,1870000,60
"De 25 000 $ à 29 999 $",1837990,13520,121380,70620,205520,49930,3749000,80
"De 30 000 $ à 34 999 $",1665730,6580,98270,72050,176900,55900,5420000,100
"De 35 000 $ à 39 999 $",1614000,4120,84400,68710,157230,54730,6159000,110
"De 40 000 $ à 44 999 $",1511620,3100,77450,61450,142000,49160,6524000,130
"De 45 000 $ à 49 999 $",1500320,2360,75970,53370,131690,42830,6502000,150
"De 50 000 $ à 54 999 $",1277610,1780,67830,46400,116010,37600,6519000,170
"De 55 000 $ à 59 999 $",1117920,1300,59400,40210,100910,33270,6462000,190
"De 60 000 $ à 69 999 $",1891790,2010,104130,64820,170960,54070,12153000,220
"De 70 000 $ à 79 999 $",1535400,1470,85350,49220,136030,41550,10995000,260
"De 80 000 $ à 89 999 $",1240220,1090,73000,37080,111180,31470,9414000,300
"De 90 000 $ à 99 999 $",983290,740,62770,27710,91230,23520,8139000,350
"De 100 000 $ à 149 999 $",2305630,1800,148360,65900,216060,57710,28071000,490
"De 150 000 $ à 249 999 $",943500,850,49490,25820,76160,23650,26416000,1120
"250 000 $ et plus",456010,500,15160,9890,25550,9440,39734000,4210
"Canada",29330240,555960,1794350,854730,3205050,618850,179292000,290
