Tableau 2C : Pénalité calculée pour production tardive par groupe d'âge
"Group d'âge","Toutes les déclarations (#)","Déclarations tardives avec solde nul (#)","Déclarations tardives avec remboursement (#)","Déclarations tardives avec solde dû (#)","Toutes les déclarations tardives (#)","Déclarations tardives avec pénalité (#)","Total des pénalités ($)","Moyenne des pénalités ($)"
"Moins de 20 ans",1093630,41530,120500,8390,170420,6040,436000,70
"de 20 à 24 ans",2100580,40370,192350,43070,275800,28740,3129000,110
"de 25 à 29 ans",2385080,34570,176560,69050,280180,47110,8572000,180
"de 30 à 34 ans",2484450,36930,177260,85140,299330,58850,14107000,240
"de 35 à 39 ans",2452970,37980,185080,92510,315580,64700,19091000,300
"de 40 à 44 ans",2320350,35440,182930,94600,312980,66340,21932000,330
"de 45 à 49 ans",2176060,33900,170600,91370,295870,64530,20903000,320
"de 50 à 54 ans",2204240,36310,159140,87900,283340,61960,20493000,330
"de 55 à 59 ans",2450790,43050,144980,82530,270550,58700,18561000,320
"de 60 à 64 ans",2463530,43810,105970,75900,225690,58570,15778000,270
"de 65 à 69 ans",2203250,42830,66520,49310,158660,38920,12046000,310
"de 70 à 74 ans",1841240,40630,41000,31400,113030,25820,8627000,330
"de 75 à 79 ans",1332000,33390,27580,18870,79840,16210,6120000,380
"80 ans ou plus",1822070,55220,43880,24700,123800,22350,9499000,430
"Canada",29330240,555960,1794350,854730,3205050,618850,179292000,290
