Tableau 1F: Nombre de déclarations par date limite de production et par tranche de revenu
"Tranche de revenu","Production à temps","1 semaine de retard","2 à 4 semaines de retard","5 à 8 semaines de retard","9 à 16 semaines de retard","17 à 24 semaines de retard","25 semaines de retard et plus","Toutes les déclarations tardives","Toutes les déclarations"
"$4,999 et moins",1745570,11580,89290,81210,90180,47660,70280,390190,2135760
"De 5 000 $ à 9 999 $",954510,6250,45000,39840,40080,20650,24490,176290,1130800
"De 10 000 $ à 14 999 $",1376670,8150,59200,50890,51700,25720,28880,224520,1601200
"De 15 000 $ à 19 999 $",1809100,10160,71190,59570,61050,30240,34730,266940,2076040
"De 20 000 $ à 24 999 $",2215740,11830,79250,64330,65600,32230,36450,289680,2505420
"De 25 000 $ à 29 999 $",1632480,8310,55220,44680,43930,24140,29230,205520,1837990
"De 30 000 $ à 34 999 $",1488830,7370,47970,37720,37150,20610,26080,176900,1665730
"De 35 000 $ à 39 999 $",1456770,6660,43350,33460,32320,18170,23270,157230,1614000
"De 40 000 $ à 44 999 $",1369620,6010,40000,29920,28910,16300,20870,142000,1511620
"De 45 000 $ à 49 999 $",1368620,5750,37860,27740,26710,14680,18960,131690,1500320
"De 50 000 $ à 54 999 $",1161600,5110,32680,24560,23770,12930,16960,116010,1277610
"De 55 000 $ à 59 999 $",1017010,4370,28640,21330,20560,11600,14420,100910,1117920
"De 60 000 $ à 69 999 $",1720830,7210,48240,36390,35200,19510,24430,170960,1891790
"De 70 000 $ à 79 999 $",1399370,5880,38100,29010,28050,15540,19450,136030,1535400
"De 80 000 $ à 89 999 $",1129050,4760,30990,23820,23260,12760,15590,111180,1240220
"De 90 000 $ à 99 999 $",892070,3840,25350,19550,19140,10450,12890,91230,983290
"De 100 000 $ à 149 999 $",2089560,8680,58110,46350,45340,25590,31990,216060,2305630
"De 150 000 $ à 249 999 $",867340,3370,19620,16410,15290,9490,11990,76160,943500
"250 000 $ et plus",430460,1640,6250,5440,4950,3240,4030,25550,456010
"Canada",26125190,126930,856310,692200,693160,371500,464950,3205050,29330240
