Tableau 1C: Nombre de déclarations par date limite de production et par groupe d'âge
"Groupe d'âge","Production à temps","1 semaine de retard","2 à 4 semaines de retard","5 à 8 semaines de retard","9 à 16 semaines de retard","17 à 24 semaines de retard","25 semaines de retard et plus","Toutes les déclarations tardives","Toutes les déclarations"
"Moins de 20 ans",923210,5440,47680,41510,34380,17830,23580,170420,1093630
"de 20 à 24 ans",1824780,10090,76750,60610,58080,30090,40190,275800,2100580
"de 25 à 29 ans",2104900,10370,74460,59340,61560,32650,41820,280180,2385080
"de 30 à 34 ans",2185130,10820,75450,64170,68910,36220,43760,299330,2484450
"de 35 à 39 ans",2137390,11500,78040,68910,74210,38480,44440,315580,2452970
"de 40 à 44 ans",2007370,11950,77040,68400,72450,38400,44740,312980,2320350
"de 45 à 49 ans",1880190,11340,73220,63030,66850,36840,44590,295870,2176060
"de 50 à 54 ans",1920910,11010,70460,59310,61500,35330,45740,283340,2204240
"de 55 à 59 ans",2180240,11070,69830,55170,56200,33310,44970,270550,2450790
"de 60 à 64 ans",2237850,9680,60770,45710,45740,27320,36470,225690,2463530
"de 65 à 69 ans",2044590,7650,47290,34080,32160,16610,20870,158660,2203250
"de 70 à 74 ans",1728220,5700,36670,25080,22060,10570,12950,113030,1841240
"de 75 à 79 ans",1252160,4160,26610,18320,15310,7050,8400,79840,1332000
"80 ans ou plus",1698270,6180,42050,28560,23750,10810,12460,123800,1822070
"Canada",26125190,126930,856310,692200,693160,371500,464950,3205050,29330240
