Tableau 2F : Pénalité calculée pour production tardive par tranche de revenu
"Tranche de revenu","Toutes les déclarations (#)","Déclarations tardives avec solde nul (#)","Déclarations tardives avec remboursement (#)","Déclarations tardives avec solde dû (#)","Toutes les déclarations tardives (#)","Déclarations tardives avec pénalité (#)","Total des pénalités ($)","Moyenne des pénalités ($)"
"$4,999 et moins",1759390,128450,130120,11860,270430,1000,21000,20
"De 5 000 $ à 9 999 $",1131640,38500,100660,7970,147130,1930,57000,30
"De 10 000 $ à 14 999 $",1680210,44030,138460,18990,201470,8230,194000,20
"De 15 000 $ à 19 999 $",2197440,35510,158370,46180,240060,35150,1202000,30
"De 20 000 $ à 24 999 $",2611930,29750,149760,86800,266320,75900,4511000,60
"De 25 000 $ à 29 999 $",1995260,8650,101510,90800,200950,83700,6979000,80
"De 30 000 $ à 34 999 $",1785080,4500,83170,80140,167810,74040,7345000,100
"De 35 000 $ à 39 999 $",1677830,2710,72330,66930,141970,61240,7011000,110
"De 40 000 $ à 44 999 $",1547250,1770,66610,55020,123400,49550,6409000,130
"De 45 000 $ à 49 999 $",1491500,1450,64530,45290,111270,40060,5941000,150
"De 50 000 $ à 54 999 $",1258430,960,58120,37570,96660,32870,5572000,170
"De 55 000 $ à 59 999 $",1102380,920,51690,31990,84600,27910,5144000,180
"De 60 000 $ à 69 999 $",1845540,1300,89780,50730,141800,43830,9138000,210
"De 70 000 $ à 79 999 $",1472670,940,72650,37560,111150,32290,7798000,240
"De 80 000 $ à 89 999 $",1163160,670,62490,27510,90660,23420,6505000,280
"De 90 000 $ à 99 999 $",912210,510,53140,20010,73660,16910,5407000,320
"De 100 000 $ à 149 999 $",2009820,1100,114130,46460,161690,40500,18919000,470
"De 150 000 $ à 249 999 $",796770,490,37830,17840,56160,16230,17021000,1050
"250 000 $ et plus",366790,300,11130,6870,18300,6470,26116000,4030
"Canada",28805300,302490,1616470,786520,2705470,671220,141292000,210
