Tableau 2C : Pénalité calculée pour production tardive par groupe d'âge
"Group d'âge","Toutes les déclarations (#)","Déclarations tardives avec solde nul (#)","Déclarations tardives avec remboursement (#)","Déclarations tardives avec solde dû (#)","Toutes les déclarations tardives (#)","Déclarations tardives avec pénalité (#)","Total des pénalités ($)","Moyenne des pénalités ($)"
"Moins de 20 ans",1070310,20490,98740,15080,134310,14500,857000,60
"de 20 à 24 ans",2064430,13750,166070,49310,229130,45690,3751000,80
"de 25 à 29 ans",2340680,16650,153420,68970,239040,61280,7472000,120
"de 30 à 34 ans",2420630,21190,156180,82230,259600,70370,12214000,170
"de 35 à 39 ans",2404660,22770,165970,88700,277430,74580,15803000,210
"de 40 à 44 ans",2262410,22080,161210,87720,271020,73320,16614000,230
"de 45 à 49 ans",2159070,20470,150630,85040,256140,70730,17165000,240
"de 50 à 54 ans",2201760,21680,140070,80280,242030,66960,15409000,230
"de 55 à 59 ans",2491570,25130,131880,75890,232900,63660,14748000,230
"de 60 à 64 ans",2425140,24560,95520,64400,184490,55570,11947000,210
"de 65 à 69 ans",2132940,23470,64210,37790,125470,31300,8586000,270
"de 70 à 74 ans",1807330,22730,44440,23210,90380,19450,6235000,320
"de 75 à 79 ans",1244310,17290,33100,11630,62020,9730,3291000,340
"80 ans ou plus",1780070,30220,55040,16270,101530,14080,7200000,510
"Canada",28805300,302490,1616470,786520,2705470,671220,141292000,210
