Tableau 1F: Nombre de déclarations par date limite de production et par tranche de revenu
"Tranche de revenu","Production à temps","1 semaine de retard","2 à 4 semaines de retard","5 à 8 semaines de retard","9 à 16 semaines de retard","17 à 24 semaines de retard","25 semaines de retard et plus","Toutes les déclarations tardives","Toutes les déclarations"
"$4,999 et moins",1488950,2070,57720,75480,67280,34160,33730,270430,1759390
"De 5 000 $ à 9 999 $",984510,1100,36000,40500,36620,17140,15760,147130,1131640
"De 10 000 $ à 14 999 $",1478740,1810,49650,53570,51480,23470,21490,201470,1680210
"De 15 000 $ à 19 999 $",1957380,2610,60650,63060,61760,27210,24760,240060,2197440
"De 20 000 $ à 24 999 $",2345610,2940,66890,67810,67920,31350,29410,266320,2611930
"De 25 000 $ à 29 999 $",1794310,2300,50380,50130,49440,24250,24450,200950,1995260
"De 30 000 $ à 34 999 $",1617270,1780,43330,42100,40500,19960,20140,167810,1785080
"De 35 000 $ à 39 999 $",1535860,1480,38000,36060,33420,16670,16330,141970,1677830
"De 40 000 $ à 44 999 $",1423850,1270,33860,31500,28260,14300,14210,123400,1547250
"De 45 000 $ à 49 999 $",1380240,1220,31500,28430,25190,12630,12290,111270,1491500
"De 50 000 $ à 54 999 $",1161780,960,26860,25020,21770,11120,10920,96660,1258430
"De 55 000 $ à 59 999 $",1017790,860,23820,22040,18840,9600,9440,84600,1102380
"De 60 000 $ à 69 999 $",1703740,1380,39390,36090,32320,16280,16340,141800,1845540
"De 70 000 $ à 79 999 $",1361520,1080,30900,28410,24750,12980,13020,111150,1472670
"De 80 000 $ à 89 999 $",1072500,900,25350,22950,20450,10530,10480,90660,1163160
"De 90 000 $ à 99 999 $",838550,700,19780,18260,17060,8850,9020,73660,912210
"De 100 000 $ à 149 999 $",1848120,1780,42750,40060,36600,19650,20860,161690,2009820
"De 150 000 $ à 249 999 $",740620,930,14240,13970,11990,7280,7750,56160,796770
"250 000 $ et plus",348500,870,4250,4530,3830,2370,2460,18300,366790
"Canada",26099820,28030,695320,699980,649480,319800,312860,2705470,28805300
