Tableau 2F : Pénalité calculée pour production tardive par tranche de revenu
"Tranche de revenu","Toutes les déclarations (#)","Déclarations tardives avec solde nul (#)","Déclarations tardives avec remboursement (#)","Déclarations tardives avec solde dû (#)","Toutes les déclarations tardives (#)","Déclarations tardives avec pénalité (#)","Total des pénalités ($)","Moyenne des pénalités ($)"
"$4,999 et moins",2442560,218570,247910,23210,489680,410,6000,10
"De 5 000 $ à 9 999 $",1576220,67840,205500,27820,301160,3560,68000,20
"De 10 000 $ à 14 999 $",2102550,71940,247630,32730,352300,3350,123000,40
"De 15 000 $ à 19 999 $",2207790,62230,219480,44080,325800,6530,345000,50
"De 20 000 $ à 24 999 $",2222870,41570,195750,60820,298140,9050,738000,80
"De 25 000 $ à 29 999 $",1643360,14600,135130,67810,217530,10160,1006000,100
"De 30 000 $ à 34 999 $",1547260,9440,119750,68120,197310,9910,1100000,110
"De 35 000 $ à 39 999 $",1530330,7290,111190,66060,184540,9210,1146000,120
"De 40 000 $ à 44 999 $",1457490,6100,105570,62580,174250,8300,1193000,140
"De 45 000 $ à 49 999 $",1425350,5120,100920,58660,164700,7770,1185000,150
"De 50 000 $ à 54 999 $",1188470,3950,86970,51690,142600,6850,1175000,170
"De 55 000 $ à 59 999 $",1045990,3220,75650,46990,125860,6140,1111000,180
"De 60 000 $ à 69 999 $",1751940,5320,128700,79320,213350,10250,2104000,210
"De 70 000 $ à 79 999 $",1411500,4370,102840,62980,170190,7860,1753000,220
"De 80 000 $ à 89 999 $",1113110,3220,86150,48510,137870,6190,1605000,260
"De 90 000 $ à 99 999 $",869130,2420,71410,37990,111820,4830,1359000,280
"De 100 000 $ à 149 999 $",1897740,6160,151320,93180,250670,11560,4658000,400
"De 150 000 $ à 249 999 $",752090,3620,54100,45420,103150,4670,3910000,840
"250 000 $ et plus",350250,2700,20460,28440,51600,1850,5386000,2910
"Canada",28535990,539690,2466430,1006400,4012520,128460,29971000,230
