Tableau 2C : Pénalité calculée pour production tardive par groupe d'âge
"Group d'âge","Toutes les déclarations (#)","Déclarations tardives avec solde nul (#)","Déclarations tardives avec remboursement (#)","Déclarations tardives avec solde dû (#)","Toutes les déclarations tardives (#)","Déclarations tardives avec pénalité (#)","Total des pénalités ($)","Moyenne des pénalités ($)"
"Moins de 20 ans",1130840,42090,150080,6810,198990,780,70000,90
"de 20 à 24 ans",2088990,21850,253260,30980,306090,4190,414000,100
"de 25 à 29 ans",2328330,28270,234900,62150,325320,8830,1367000,150
"de 30 à 34 ans",2369970,34650,229130,86750,350520,13080,2562000,200
"de 35 à 39 ans",2369700,37570,236810,100910,375290,15430,3874000,250
"de 40 à 44 ans",2223650,35330,227200,104310,366840,15560,3909000,250
"de 45 à 49 ans",2169610,34640,217950,107770,360360,15160,3912000,260
"de 50 à 54 ans",2237170,37450,211220,105160,353820,13900,3649000,260
"de 55 à 59 ans",2525530,43910,207940,105940,357780,13080,3228000,250
"de 60 à 64 ans",2380400,44000,154500,101450,299950,11920,2494000,210
"de 65 à 69 ans",2065210,43750,109430,72200,225370,6930,1673000,240
"de 70 à 74 ans",1727810,43450,78520,51540,173510,4030,1106000,270
"de 75 à 79 ans",1194280,32850,58330,27810,118990,2180,706000,320
"80 ans ou plus",1724520,59880,97170,42640,199690,3380,1007000,300
"Canada",28535990,539690,2466430,1006400,4012520,128460,29971000,230
