Tableau 1F: Nombre de déclarations par date limite de production et par tranche de revenu
"Tranche de revenu","Production à temps","1 semaine de retard","2 à 4 semaines de retard","5 à 8 semaines de retard","9 à 16 semaines de retard","17 à 24 semaines de retard","25 semaines de retard et plus","Toutes les déclarations tardives","Toutes les déclarations"
"$4,999 et moins",1952880,73770,118850,86310,101190,73690,35870,489680,2442560
"De 5 000 $ à 9 999 $",1275060,45430,69970,53530,64280,44920,23020,301160,1576220
"De 10 000 $ à 14 999 $",1750250,54300,82870,64550,73880,51410,25290,352300,2102550
"De 15 000 $ à 19 999 $",1882000,55230,78790,61390,68390,41800,20210,325800,2207790
"De 20 000 $ à 24 999 $",1924740,52540,72720,54880,61870,37650,18470,298140,2222870
"De 25 000 $ à 29 999 $",1425820,39440,52700,37600,45390,28110,14290,217530,1643360
"De 30 000 $ à 34 999 $",1349940,36570,48040,33750,40780,25270,12900,197310,1547260
"De 35 000 $ à 39 999 $",1345790,35160,45070,31190,37640,23550,11930,184540,1530330
"De 40 000 $ à 44 999 $",1283230,33630,42430,29280,35800,21780,11340,174250,1457490
"De 45 000 $ à 49 999 $",1260650,32330,40110,27350,33660,20430,10810,164700,1425350
"De 50 000 $ à 54 999 $",1045860,28110,34700,23410,29080,17640,9670,142600,1188470
"De 55 000 $ à 59 999 $",920140,24750,30710,20610,25550,15600,8640,125860,1045990
"De 60 000 $ à 69 999 $",1538590,41650,51660,34460,44310,26680,14590,213350,1751940
"De 70 000 $ à 79 999 $",1241310,33220,40690,27370,35830,21390,11690,170190,1411500
"De 80 000 $ à 89 999 $",975240,26220,32860,22200,29300,17680,9620,137870,1113110
"De 90 000 $ à 99 999 $",757310,21070,26170,18150,24010,14530,7890,111820,869130
"De 100 000 $ à 149 999 $",1647070,46000,57700,40300,55450,33070,18150,250670,1897740
"De 150 000 $ à 249 999 $",648950,19180,23580,15610,24240,14080,6450,103150,752090
"250 000 $ et plus",298650,10230,11590,7240,12770,7630,2140,51600,350250
"Canada",24523470,708830,961210,689170,843430,536900,272980,4012520,28535990
