Tableau 1C: Nombre de déclarations par date limite de production et par groupe d'âge
"Groupe d'âge","Production à temps","1 semaine de retard","2 à 4 semaines de retard","5 à 8 semaines de retard","9 à 16 semaines de retard","17 à 24 semaines de retard","25 semaines de retard et plus","Toutes les déclarations tardives","Toutes les déclarations"
"Moins de 20 ans",931850,35480,51400,35830,40550,23660,12060,198990,1130840
"de 20 à 24 ans",1782910,52710,75570,52560,60200,42920,22130,306090,2088990
"de 25 à 29 ans",2003010,53830,75630,54910,67200,48820,24920,325320,2328330
"de 30 à 34 ans",2019440,54290,78860,59130,76810,54350,27080,350520,2369970
"de 35 à 39 ans",1994400,56690,83670,63980,84020,58020,28920,375290,2369700
"de 40 à 44 ans",1856810,56130,81720,62910,82450,54970,28660,366840,2223650
"de 45 à 49 ans",1809250,56540,82020,61840,80310,51520,28140,360360,2169610
"de 50 à 54 ans",1883350,58330,81780,60190,78240,48350,26920,353820,2237170
"de 55 à 59 ans",2167750,63190,85550,59950,76550,46740,25810,357780,2525530
"de 60 à 64 ans",2080450,58740,72960,49990,62050,36650,19560,299950,2380400
"de 65 à 69 ans",1839840,49020,57340,39350,45210,23500,10960,225370,2065210
"de 70 à 74 ans",1554300,40660,46270,30850,32600,16560,6580,173510,1727810
"de 75 à 79 ans",1075300,27660,32610,21710,21620,11150,4240,118990,1194280
"80 ans ou plus",1524830,45560,55830,35980,35630,19700,6990,199690,1724520
"Canada",24523470,708830,961210,689170,843430,536900,272980,4012520,28535990
