Tableau 2C: Pénalité calculée pour production tardive par groupe d'âge,,,,,,,,
Groupe d'âge,Toutes les déclarations (#),Déclarations tardives avec solde nul (#),Déclarations tardives avec remboursement (#),Déclarations tardives avec solde dû (#),Toutes les déclarations tardives (#),Déclarations tardives avec pénalité (#),Total des pénalités ($),Moyenne des pénalités ($)
Moins de 20 ans,1060700,24740,115060,3930,143730,3250,222000,70
De 20 à 24 ans,2027020,20870,187280,20230,228380,13600,1162000,90
De 25 à 29 ans,2272690,25130,160690,39390,225200,25720,3751000,150
De 30 à 34 ans,2310630,29460,154160,54520,238140,35820,7257000,200
De 35 à 39 ans,2320610,31700,161200,63380,256280,42020,10730000,260
De 40 à 44 ans,2187380,28920,157010,65290,251220,43440,11696000,270
De 45 à 49 ans,2185310,28120,154680,65890,248680,44560,12339000,280
De 50 à 54 ans,2312380,29550,147540,62090,239180,42200,10932000,260
De 55 à 59 ans,2529580,31160,132530,56520,220210,39430,10130000,260
De 60 à 64 ans,2351760,28400,90380,48880,167670,37140,8257000,220
De 65 à 69 ans,2017180,24240,58500,31140,113880,23040,6145000,270
De 70 à 74 ans,1661170,22700,39710,19450,81860,14810,4594000,310
De 75 à 79 ans,1147790,16680,30050,9840,56570,7630,2758000,360
80 ans et plus,1699790,29820,49850,15180,94840,12720,5299000,420
Canada,28083990,371480,1638640,555720,2565840,385390,95272000,250
