Tableau 1F: Nombre de déclarations par date limite de production et par tranche de revenu
"Tranche de revenu","Production à temps","1 semaine de retard","2 à 4 semaines de retard","5 à 8 semaines de retard","9 à 16 semaines de retard","17 semaines de retard et plus","Toutes les déclarations tardives","Toutes les déclarations"
"$4,999 et moins",2070830,22860,100900,98760,93680,93200,409400,2480240
"De 5 000 $ à 9 999 $",1303020,12880,57700,48370,48140,44920,212000,1515020
"De 10 000 $ à 14 999 $",1880730,16590,69190,57630,55810,50330,249530,2130270
"De 15 000 $ à 19 999 $",2084160,15810,63680,49430,48160,39900,216980,2301140
"De 20 000 $ à 24 999 $",1956640,13000,50970,38970,37540,33180,173660,2130310
"De 25 000 $ à 29 999 $",1506980,9650,37680,28400,27890,27760,131370,1638350
"De 30 000 $ à 34 999 $",1437360,9120,34330,25550,24550,25800,119340,1556700
"De 35 000 $ à 39 999 $",1429550,8630,32430,23310,22120,23590,110080,1539630
"De 40 000 $ à 44 999 $",1344000,8310,30010,21770,20570,21850,102500,1446500
"De 45 000 $ à 49 999 $",1308070,7860,28000,20250,18910,20270,95280,1403350
"De 50 000 $ à 54 999 $",1076300,6700,24370,17380,16720,18100,83260,1159560
"De 55 000 $ à 59 999 $",943800,6010,21600,15170,14840,16150,73760,1017570
"De 60 000 $ à 69 999 $",1571360,10360,36000,25920,25400,27420,125110,1696480
"De 70 000 $ à 79 999 $",1262360,8230,28610,20930,20460,21820,100040,1362400
"De 80 000 $ à 89 999 $",977200,6750,23220,17280,17060,18320,82630,1059840
"De 90 000 $ à 99 999 $",769210,5660,19150,14240,14400,15560,69010,838220
"De 100 000 $ à 149 999 $",1633420,11720,39550,30240,29460,33850,144820,1778230
"De 150 000 $ à 249 999 $",650560,4090,13130,10570,9910,12530,50240,700800
"250 000 $ et plus",312600,1560,4180,3500,3220,4370,16820,329420
"Canada",25518150,185770,714690,567670,548830,548900,2565840,28083990
