Tableau 1C: Nombre de déclarations par date limite de production et par groupe d'âge
"Groupe d'âge","Production à temps","1 semaine de retard","2 à 4 semaines de retard","5 à 8 semaines de retard","9 à 16 semaines de retard","17 semaines de retard et plus","Toutes les déclarations tardives","Toutes les déclarations"
"Moins de 20 ans",916970,10100,42930,35430,28810,26480,143730,1060700
"de 20 à 24 ans",1798640,17690,64470,51780,47520,46930,228380,2027020
"de 25 à 29 ans",2047490,16090,61120,48290,49950,49750,225200,2272690
"de 30 à 34 ans",2072500,15710,62090,51570,55470,53290,238140,2310630
"de 35 à 39 ans",2064330,16750,66320,56880,59310,57020,256280,2320610
"de 40 à 44 ans",1936160,16760,64730,55710,57280,56740,251220,2187380
"de 45 à 49 ans",1936630,17250,64510,54000,55110,57810,248680,2185310
"de 50 à 54 ans",2073200,16800,64310,51070,50930,56060,239180,2312380
"de 55 à 59 ans",2309370,16270,61710,46650,44990,50590,220210,2529580
"de 60 à 64 ans",2184090,12460,48530,36040,33160,37490,167670,2351760
"de 65 à 69 ans",1903310,9030,35670,25460,22760,20960,113880,2017180
"de 70 à 74 ans",1579310,6980,27410,19050,15330,13090,81860,1661170
"de 75 à 79 ans",1091220,5020,19080,13660,10490,8330,56570,1147790
"80 ans ou plus",1604950,8870,31810,22090,17730,14350,94840,1699790
"Canada",25518150,185770,714690,567670,548830,548900,2565840,28083990
