Statistiques sommaires sur les bénéficiaires du crédit pour la TPS/TVH et paiements par RTA et nombre d'enfants à charge,,Total général des bénéficiaires du crédit d'impôt pour la TPS/TVH,,Pas d'enfant,,1 enfant,,2 enfants,,3 enfants ou plus,,,,,,,,,,,,,,
Prov/Terr,RTA,(#),($),(#),($),(#),($),(#),($),(#),($),,,,,,,,,,,,,
48,T0A,17400 ,8302000 ,14440 ,5870000 ,1210 ,832000 ,940 ,749000 ,810 ,852000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T0B,15900 ,7194000 ,14240 ,5941000 ,690 ,437000 ,520 ,385000 ,450 ,430000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T0C,18220 ,8811000 ,15230 ,6266000 ,1210 ,840000 ,880 ,711000 ,900 ,994000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T0E,10550 ,4741000 ,9250 ,3719000 ,580 ,390000 ,440 ,333000 ,290 ,299000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T0G,12970 ,6447000 ,10360 ,4277000 ,1140 ,771000 ,700 ,565000 ,780 ,833000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T0H,21420 ,10573000 ,17580 ,7329000 ,1500 ,994000 ,1050 ,844000 ,1290 ,1406000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T0J,13990 ,6594000 ,12120 ,5076000 ,790 ,538000 ,560 ,427000 ,520 ,553000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T0K,16550 ,8030000 ,14310 ,6206000 ,850 ,561000 ,620 ,493000 ,770 ,770000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T0L,16540 ,7833000 ,14090 ,5822000 ,1070 ,730000 ,730 ,581000 ,650 ,699000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T0M,16320 ,7232000 ,14430 ,5853000 ,790 ,492000 ,650 ,480000 ,460 ,408000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T0P,990 ,520000 ,720 ,299000 ,120 ,84000 ,80 ,68000 ,60 ,69000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T0V,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1A,9070 ,3983000 ,8060 ,3257000 ,510 ,315000 ,320 ,238000 ,180 ,172000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1B,8070 ,3523000 ,7070 ,2786000 ,470 ,302000 ,320 ,225000 ,220 ,210000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1C,2200 ,966000 ,1860 ,715000 ,180 ,115000 ,110 ,86000 ,50 ,49000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1G,2940 ,1355000 ,2580 ,1079000 ,130 ,84000 ,120 ,84000 ,120 ,108000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1H,8810 ,3880000 ,7660 ,3059000 ,550 ,346000 ,370 ,265000 ,230 ,210000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1J,7500 ,3258000 ,6760 ,2729000 ,340 ,212000 ,240 ,171000 ,160 ,146000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1K,12590 ,5453000 ,11190 ,4421000 ,620 ,384000 ,460 ,336000 ,330 ,311000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1L,3560 ,1330000 ,3460 ,1272000 ,80 ,39000 ,0 ,0 ,0 ,0 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1M,2330 ,1050000 ,2050 ,843000 ,100 ,64000 ,100 ,70000 ,80 ,73000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1P,4430 ,1930000 ,3850 ,1519000 ,270 ,166000 ,240 ,177000 ,80 ,67000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1R,4850 ,2101000 ,4030 ,1534000 ,350 ,196000 ,270 ,184000 ,200 ,188000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1S,8510 ,3577000 ,7670 ,2984000 ,380 ,240000 ,310 ,215000 ,150 ,139000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1V,4210 ,1814000 ,3750 ,1493000 ,230 ,137000 ,140 ,102000 ,100 ,81000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1W,3930 ,1549000 ,3670 ,1383000 ,150 ,81000 ,100 ,70000 ,20 ,15000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1X,5440 ,2358000 ,4850 ,1950000 ,250 ,155000 ,220 ,149000 ,120 ,104000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1Y,20930 ,9668000 ,18100 ,7545000 ,1250 ,782000 ,840 ,617000 ,740 ,724000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1Z,680 ,283000 ,650 ,258000 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2A,23170 ,10574000 ,19810 ,8063000 ,1580 ,986000 ,960 ,732000 ,820 ,793000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2B,8460 ,3790000 ,7340 ,2952000 ,530 ,331000 ,340 ,258000 ,250 ,248000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2C,5710 ,2409000 ,5190 ,2041000 ,290 ,177000 ,160 ,115000 ,80 ,77000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2E,11040 ,4778000 ,9950 ,3998000 ,570 ,357000 ,330 ,239000 ,190 ,184000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2G,5810 ,2388000 ,5540 ,2212000 ,170 ,99000 ,60 ,46000 ,40 ,30000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2H,3440 ,1480000 ,3110 ,1247000 ,190 ,122000 ,100 ,75000 ,40 ,37000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2J,9970 ,4154000 ,9090 ,3539000 ,430 ,261000 ,310 ,223000 ,140 ,132000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2K,11170 ,4958000 ,9780 ,3942000 ,670 ,418000 ,440 ,319000 ,300 ,279000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2L,4300 ,1729000 ,4070 ,1566000 ,110 ,68000 ,90 ,67000 ,30 ,28000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2M,6060 ,2450000 ,5670 ,2192000 ,240 ,147000 ,120 ,81000 ,40 ,30000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2N,6490 ,2651000 ,6040 ,2338000 ,300 ,194000 ,110 ,79000 ,40 ,40000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2P,6290 ,2614000 ,5970 ,2403000 ,220 ,132000 ,80 ,54000 ,30 ,26000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2R,5650 ,2278000 ,5380 ,2096000 ,170 ,103000 ,70 ,56000 ,30 ,24000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2S,3500 ,1396000 ,3340 ,1287000 ,110 ,65000 ,40 ,35000 ,10 ,9000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2T,6840 ,2785000 ,6400 ,2484000 ,270 ,167000 ,130 ,96000 ,40 ,38000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2V,8940 ,3737000 ,8170 ,3206000 ,420 ,260000 ,250 ,190000 ,90 ,81000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2W,10490 ,4487000 ,9330 ,3664000 ,600 ,371000 ,380 ,271000 ,180 ,180000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2X,11810 ,4996000 ,10520 ,4131000 ,630 ,373000 ,460 ,324000 ,190 ,169000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2Y,15820 ,6777000 ,14080 ,5555000 ,830 ,508000 ,640 ,461000 ,270 ,252000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2Z,13980 ,5962000 ,12260 ,4797000 ,800 ,461000 ,630 ,430000 ,300 ,275000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T3A,14150 ,6008000 ,12950 ,5158000 ,620 ,386000 ,390 ,285000 ,190 ,179000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T3B,9670 ,4114000 ,8800 ,3500000 ,470 ,298000 ,270 ,192000 ,130 ,124000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T3C,7480 ,3246000 ,6660 ,2650000 ,440 ,273000 ,280 ,211000 ,110 ,112000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T3E,11040 ,4766000 ,9930 ,3957000 ,580 ,365000 ,360 ,264000 ,180 ,181000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T3G,14770 ,6243000 ,13470 ,5341000 ,640 ,381000 ,440 ,318000 ,220 ,202000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T3H,15260 ,6363000 ,14040 ,5514000 ,560 ,340000 ,490 ,355000 ,180 ,154000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T3J,31150 ,13995000 ,27220 ,11237000 ,1840 ,1125000 ,1260 ,870000 ,820 ,763000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T3K,22260 ,9799000 ,19670 ,7996000 ,1190 ,717000 ,890 ,618000 ,510 ,467000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T3L,5680 ,2309000 ,5300 ,2050000 ,170 ,104000 ,130 ,95000 ,70 ,60000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T3M,9110 ,3922000 ,7900 ,3126000 ,560 ,333000 ,450 ,305000 ,200 ,158000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T3N,10360 ,4590000 ,8880 ,3597000 ,740 ,428000 ,500 ,341000 ,250 ,223000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T3P,5480 ,2419000 ,4690 ,1906000 ,340 ,190000 ,300 ,191000 ,150 ,133000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T3R,7470 ,3215000 ,6610 ,2629000 ,400 ,237000 ,310 ,210000 ,160 ,139000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T3S,90 ,44000 ,80 ,33000 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,,,,,,,,,,,,,
48,T3T,640 ,391000 ,420 ,182000 ,80 ,61000 ,70 ,58000 ,80 ,89000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T3Z,2150 ,842000 ,2050 ,773000 ,40 ,24000 ,40 ,27000 ,20 ,18000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T4A,3980 ,1711000 ,3440 ,1353000 ,260 ,156000 ,190 ,133000 ,80 ,68000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T4B,11120 ,4900000 ,9360 ,3687000 ,730 ,434000 ,650 ,452000 ,380 ,327000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T4C,6840 ,2936000 ,6040 ,2383000 ,370 ,212000 ,280 ,201000 ,160 ,140000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T4E,1200 ,525000 ,1100 ,451000 ,60 ,36000 ,30 ,23000 ,20 ,15000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T4G,3300 ,1428000 ,2960 ,1187000 ,150 ,92000 ,130 ,87000 ,70 ,62000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T4H,3210 ,1388000 ,2890 ,1154000 ,140 ,89000 ,100 ,81000 ,80 ,64000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T4J,3250 ,1458000 ,2830 ,1142000 ,180 ,113000 ,130 ,102000 ,110 ,100000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T4L,4300 ,1873000 ,3770 ,1485000 ,230 ,148000 ,170 ,122000 ,130 ,117000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T4M,1150 ,532000 ,880 ,346000 ,100 ,55000 ,120 ,81000 ,50 ,49000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T4N,10580 ,4697000 ,9260 ,3735000 ,670 ,425000 ,410 ,305000 ,240 ,232000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T4P,8860 ,3908000 ,7580 ,2989000 ,630 ,393000 ,420 ,311000 ,240 ,216000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T4R,8420 ,3599000 ,7310 ,2844000 ,520 ,314000 ,400 ,278000 ,190 ,163000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T4S,4770 ,2123000 ,3990 ,1569000 ,360 ,224000 ,280 ,209000 ,130 ,121000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T4T,4310 ,2051000 ,3540 ,1423000 ,310 ,212000 ,250 ,187000 ,210 ,230000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T4V,5830 ,2544000 ,5160 ,2061000 ,300 ,192000 ,240 ,171000 ,140 ,119000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T4X,4530 ,1949000 ,3970 ,1566000 ,240 ,147000 ,220 ,153000 ,100 ,84000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5A,11290 ,5324000 ,9330 ,3772000 ,830 ,524000 ,580 ,450000 ,540 ,579000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5B,6330 ,2804000 ,5560 ,2229000 ,420 ,272000 ,210 ,165000 ,140 ,138000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5C,5600 ,2621000 ,4700 ,1920000 ,380 ,241000 ,280 ,208000 ,250 ,252000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5E,11370 ,5364000 ,9670 ,4010000 ,750 ,479000 ,460 ,353000 ,500 ,522000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5G,5010 ,2223000 ,4420 ,1770000 ,290 ,189000 ,190 ,148000 ,120 ,116000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5H,12710 ,5438000 ,11670 ,4662000 ,590 ,382000 ,270 ,204000 ,190 ,190000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5J,4900 ,2014000 ,4800 ,1936000 ,60 ,40000 ,30 ,25000 ,10 ,13000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5K,7670 ,3077000 ,7350 ,2860000 ,190 ,123000 ,100 ,68000 ,30 ,27000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5L,5560 ,2506000 ,4790 ,1906000 ,360 ,234000 ,220 ,169000 ,180 ,198000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5M,5070 ,2284000 ,4490 ,1842000 ,270 ,174000 ,190 ,144000 ,130 ,123000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5N,4000 ,1653000 ,3730 ,1458000 ,150 ,93000 ,70 ,50000 ,50 ,51000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5P,7890 ,3512000 ,6900 ,2773000 ,520 ,328000 ,310 ,243000 ,160 ,168000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5R,6700 ,2863000 ,5990 ,2345000 ,360 ,225000 ,210 ,150000 ,140 ,142000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5S,1440 ,625000 ,1240 ,489000 ,100 ,58000 ,70 ,47000 ,30 ,30000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5T,20980 ,9283000 ,18020 ,7165000 ,1400 ,879000 ,990 ,702000 ,570 ,537000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5V,110 ,46000 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5W,6710 ,3141000 ,5620 ,2288000 ,490 ,313000 ,320 ,254000 ,280 ,286000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5X,12300 ,5757000 ,10380 ,4286000 ,770 ,479000 ,580 ,434000 ,570 ,558000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5Y,14770 ,6697000 ,12430 ,4980000 ,1020 ,626000 ,780 ,563000 ,550 ,527000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5Z,9210 ,4050000 ,8150 ,3278000 ,480 ,299000 ,320 ,229000 ,260 ,244000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6A,3750 ,1562000 ,3410 ,1319000 ,200 ,134000 ,100 ,74000 ,40 ,35000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6B,2660 ,1110000 ,2460 ,968000 ,100 ,65000 ,70 ,48000 ,30 ,30000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6C,5620 ,2364000 ,5190 ,2067000 ,250 ,152000 ,130 ,93000 ,60 ,51000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6E,7580 ,3091000 ,7110 ,2772000 ,290 ,186000 ,120 ,83000 ,50 ,50000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6G,4060 ,1491000 ,3940 ,1406000 ,70 ,42000 ,40 ,26000 ,20 ,16000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6H,8440 ,3539000 ,7600 ,2936000 ,450 ,278000 ,240 ,180000 ,150 ,146000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6J,13100 ,5655000 ,11690 ,4638000 ,670 ,417000 ,440 ,311000 ,300 ,288000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6K,8730 ,4148000 ,7170 ,2897000 ,640 ,413000 ,470 ,365000 ,450 ,473000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6L,16300 ,7093000 ,14300 ,5644000 ,940 ,582000 ,650 ,472000 ,420 ,396000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6M,6750 ,2880000 ,5980 ,2348000 ,330 ,200000 ,300 ,205000 ,140 ,127000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6N,0 ,0 ,20 ,7000 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6P,690 ,302000 ,600 ,233000 ,50 ,32000 ,30 ,21000 ,10 ,15000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6R,9900 ,4143000 ,9070 ,3571000 ,410 ,253000 ,300 ,208000 ,120 ,111000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6S,20 ,9000 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6T,15900 ,6675000 ,14250 ,5619000 ,800 ,455000 ,610 ,382000 ,240 ,219000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6V,5510 ,2425000 ,4890 ,1979000 ,270 ,165000 ,180 ,123000 ,170 ,159000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6W,17050 ,7420000 ,14670 ,5824000 ,1170 ,709000 ,820 ,556000 ,390 ,331000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6X,11110 ,4775000 ,9680 ,3836000 ,660 ,380000 ,520 ,335000 ,240 ,225000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6Y,70 ,28000 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,,,,,,,,,,,,,
48,T7A,3120 ,1382000 ,2670 ,1056000 ,230 ,147000 ,140 ,100000 ,90 ,79000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T7E,3410 ,1511000 ,2960 ,1184000 ,210 ,137000 ,160 ,119000 ,80 ,72000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T7N,2400 ,1062000 ,2150 ,884000 ,110 ,71000 ,80 ,56000 ,60 ,52000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T7P,2550 ,1147000 ,2310 ,955000 ,100 ,64000 ,90 ,62000 ,60 ,66000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T7S,2980 ,1336000 ,2500 ,986000 ,240 ,154000 ,150 ,107000 ,90 ,89000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T7V,2410 ,1046000 ,2100 ,827000 ,150 ,95000 ,110 ,78000 ,50 ,45000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T7X,10560 ,4662000 ,8870 ,3434000 ,780 ,488000 ,570 ,411000 ,330 ,329000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T7Y,3320 ,1388000 ,3050 ,1194000 ,130 ,83000 ,80 ,59000 ,60 ,53000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T7Z,4790 ,2103000 ,4160 ,1639000 ,290 ,179000 ,240 ,187000 ,100 ,97000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T8A,8440 ,3475000 ,7650 ,2945000 ,390 ,237000 ,300 ,207000 ,100 ,86000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T8B,1410 ,565000 ,1350 ,521000 ,30 ,19000 ,30 ,16000 ,10 ,9000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T8C,890 ,361000 ,840 ,327000 ,30 ,17000 ,10 ,9000 ,10 ,8000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T8E,1490 ,615000 ,1370 ,530000 ,50 ,33000 ,50 ,37000 ,20 ,16000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T8G,890 ,361000 ,830 ,322000 ,30 ,16000 ,20 ,13000 ,10 ,10000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T8H,6160 ,2565000 ,5520 ,2141000 ,330 ,192000 ,220 ,156000 ,90 ,76000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T8L,5620 ,2442000 ,4770 ,1856000 ,400 ,233000 ,300 ,214000 ,150 ,139000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T8N,13680 ,5699000 ,12290 ,4747000 ,620 ,363000 ,520 ,364000 ,250 ,226000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T8R,3640 ,1659000 ,3020 ,1188000 ,250 ,153000 ,220 ,174000 ,160 ,144000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T8S,2350 ,1116000 ,1940 ,793000 ,170 ,111000 ,110 ,83000 ,120 ,129000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T8T,1420 ,581000 ,1340 ,525000 ,40 ,23000 ,30 ,20000 ,20 ,13000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T8V,9190 ,4047000 ,7740 ,3025000 ,760 ,460000 ,460 ,329000 ,240 ,233000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T8W,3450 ,1503000 ,2830 ,1070000 ,290 ,174000 ,220 ,157000 ,110 ,102000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T8X,4140 ,1852000 ,3400 ,1320000 ,340 ,207000 ,260 ,189000 ,150 ,136000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T9A,4880 ,2201000 ,4220 ,1705000 ,310 ,194000 ,200 ,151000 ,150 ,151000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T9C,2250 ,1000000 ,2010 ,824000 ,110 ,69000 ,70 ,50000 ,60 ,58000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T9E,7750 ,3406000 ,6520 ,2543000 ,580 ,349000 ,440 ,312000 ,220 ,202000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T9G,1600 ,690000 ,1390 ,540000 ,100 ,64000 ,70 ,49000 ,40 ,36000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T9H,5090 ,2249000 ,4220 ,1639000 ,440 ,271000 ,260 ,188000 ,170 ,150000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T9J,540 ,239000 ,430 ,162000 ,50 ,29000 ,40 ,31000 ,20 ,18000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T9K,5430 ,2327000 ,4580 ,1744000 ,440 ,267000 ,280 ,200000 ,130 ,116000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T9M,4390 ,2078000 ,3410 ,1321000 ,420 ,269000 ,310 ,249000 ,240 ,239000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T9N,2780 ,1242000 ,2330 ,917000 ,220 ,141000 ,150 ,110000 ,80 ,74000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T9S,1860 ,793000 ,1660 ,653000 ,90 ,56000 ,70 ,45000 ,40 ,38000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T9V,4670 ,2017000 ,4010 ,1561000 ,310 ,179000 ,240 ,173000 ,110 ,104000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T9W,1970 ,838000 ,1750 ,676000 ,100 ,62000 ,60 ,44000 ,60 ,56000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T9X,1520 ,643000 ,1370 ,543000 ,70 ,38000 ,50 ,32000 ,40 ,31000 ,,,,,,,,,,,,,
TOTAL,,1142110 ,502843000 ,1002750 ,400630000 ,64770 ,40475000 ,44980 ,32908000 ,29610 ,28830000 ,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
