Prov/Terr,FSA,Employment Income #,Employment Income $,Pension Income #,Pension Income $,Investment Income #,Investment Income $,Self-employment Income #,Self-employment Income $,Benefits Income #,Benefits Income $,Other Income #,Other Income $,,,,,,,,,,,
24,G0A,43880 ,2057567000 ,26460 ,674136000 ,31440 ,221823000 ,6470 ,100357000 ,25600 ,204509000 ,21210 ,184604000 ,,,,,,,,,,,
24,G0C,22600 ,819028000 ,19200 ,371312000 ,14390 ,76636000 ,2850 ,48009000 ,22330 ,225473000 ,10260 ,77548000 ,,,,,,,,,,,
24,G0E,2160 ,72745000 ,2270 ,39775000 ,1420 ,3267000 ,220 ,3065000 ,2410 ,22393000 ,1000 ,7653000 ,,,,,,,,,,,
24,G0G,8660 ,488638000 ,4450 ,87812000 ,5050 ,12997000 ,870 ,10606000 ,5750 ,61919000 ,3580 ,28803000 ,,,,,,,,,,,
24,G0H,4340 ,185130000 ,3500 ,72175000 ,2210 ,6319000 ,340 ,3563000 ,3740 ,32396000 ,2180 ,17398000 ,,,,,,,,,,,
24,G0J,13650 ,478644000 ,11580 ,197824000 ,8860 ,27753000 ,2370 ,16463000 ,13680 ,119442000 ,6160 ,46838000 ,,,,,,,,,,,
24,G0K,6180 ,245069000 ,3890 ,78214000 ,4410 ,17162000 ,980 ,7885000 ,4580 ,38325000 ,2690 ,19882000 ,,,,,,,,,,,
24,G0L,30470 ,1160486000 ,22210 ,448717000 ,23240 ,118523000 ,5660 ,49721000 ,23310 ,181748000 ,13840 ,89092000 ,,,,,,,,,,,
24,G0M,18300 ,693813000 ,10640 ,198774000 ,14550 ,92822000 ,4710 ,29956000 ,13780 ,94619000 ,8500 ,60859000 ,,,,,,,,,,,
24,G0N,9670 ,364885000 ,7260 ,148337000 ,8110 ,54873000 ,2530 ,18244000 ,7600 ,54745000 ,4980 ,34048000 ,,,,,,,,,,,
24,G0P,3450 ,123980000 ,2030 ,39402000 ,2700 ,24334000 ,1050 ,8008000 ,2260 ,16701000 ,1830 ,12608000 ,,,,,,,,,,,
24,G0R,43490 ,1736115000 ,29490 ,615348000 ,35150 ,174846000 ,8700 ,79585000 ,30630 ,222543000 ,19980 ,142610000 ,,,,,,,,,,,
24,G0S,39110 ,1619923000 ,19670 ,406409000 ,29640 ,174862000 ,7170 ,68532000 ,24970 ,183532000 ,17210 ,114336000 ,,,,,,,,,,,
24,G0T,7240 ,273421000 ,5680 ,113033000 ,5220 ,16621000 ,800 ,7532000 ,6200 ,52445000 ,3280 ,22938000 ,,,,,,,,,,,
24,G0V,10030 ,427407000 ,5950 ,137706000 ,5760 ,25782000 ,1180 ,12006000 ,6680 ,54249000 ,4520 ,34596000 ,,,,,,,,,,,
24,G0W,15760 ,637078000 ,10480 ,208965000 ,10720 ,44682000 ,2140 ,27112000 ,12840 ,104173000 ,8090 ,68163000 ,,,,,,,,,,,
24,G0X,28740 ,1141878000 ,21660 ,481874000 ,22780 ,134827000 ,4550 ,48762000 ,21570 ,166893000 ,14700 ,120299000 ,,,,,,,,,,,
24,G0Y,4470 ,159552000 ,3520 ,72773000 ,3750 ,24383000 ,1380 ,10733000 ,3640 ,25524000 ,2430 ,16602000 ,,,,,,,,,,,
24,G0Z,4670 ,177608000 ,2630 ,45922000 ,3180 ,17844000 ,850 ,5914000 ,3560 ,26151000 ,2120 ,13675000 ,,,,,,,,,,,
24,G1A,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,,,,,,,,,,,
24,G1B,10220 ,498058000 ,3990 ,109259000 ,5350 ,23115000 ,980 ,15336000 ,4370 ,36071000 ,4180 ,33742000 ,,,,,,,,,,,
24,G1C,20260 ,971202000 ,12430 ,359512000 ,12980 ,68270000 ,2090 ,36004000 ,9350 ,73604000 ,9180 ,82846000 ,,,,,,,,,,,
24,G1E,14100 ,591209000 ,9180 ,235016000 ,8280 ,42181000 ,1630 ,21008000 ,9250 ,74775000 ,6700 ,53663000 ,,,,,,,,,,,
24,G1G,13070 ,613798000 ,8020 ,250699000 ,8060 ,41932000 ,1440 ,23373000 ,6170 ,49309000 ,6010 ,49951000 ,,,,,,,,,,,
24,G1H,14960 ,623350000 ,10920 ,305844000 ,9760 ,47512000 ,1740 ,22549000 ,9170 ,73046000 ,7320 ,52615000 ,,,,,,,,,,,
24,G1J,11390 ,429879000 ,6260 ,136058000 ,6180 ,20496000 ,1460 ,14952000 ,8610 ,73591000 ,5310 ,39949000 ,,,,,,,,,,,
24,G1K,9570 ,406704000 ,4410 ,96006000 ,5360 ,26931000 ,1600 ,22714000 ,6430 ,58776000 ,4440 ,36998000 ,,,,,,,,,,,
24,G1L,11400 ,436794000 ,5650 ,117254000 ,6100 ,23131000 ,1620 ,17485000 ,8000 ,70213000 ,5210 ,38120000 ,,,,,,,,,,,
24,G1M,10090 ,424821000 ,6730 ,158017000 ,5590 ,22292000 ,1120 ,13442000 ,7060 ,55203000 ,4700 ,37939000 ,,,,,,,,,,,
24,G1N,4370 ,165590000 ,2020 ,35631000 ,2250 ,6591000 ,600 ,7045000 ,3210 ,28123000 ,1880 ,13615000 ,,,,,,,,,,,
24,G1P,8980 ,373125000 ,4870 ,128305000 ,5160 ,18368000 ,910 ,10549000 ,4810 ,36695000 ,3850 ,26078000 ,,,,,,,,,,,
24,G1R,8040 ,400875000 ,5130 ,180420000 ,6280 ,101412000 ,1560 ,34942000 ,4030 ,36682000 ,4320 ,39286000 ,,,,,,,,,,,
24,G1S,11780 ,674677000 ,10130 ,403884000 ,11420 ,158446000 ,2190 ,76855000 ,4910 ,39651000 ,6960 ,65532000 ,,,,,,,,,,,
24,G1T,3390 ,266151000 ,2440 ,116726000 ,3560 ,154707000 ,810 ,57601000 ,890 ,7611000 ,2310 ,22112000 ,,,,,,,,,,,
24,G1V,10910 ,512640000 ,6000 ,220403000 ,7570 ,78583000 ,1540 ,42598000 ,4260 ,35548000 ,5700 ,43990000 ,,,,,,,,,,,
24,G1W,11130 ,617563000 ,7120 ,287963000 ,8730 ,98341000 ,1730 ,61142000 ,4040 ,34102000 ,6000 ,53960000 ,,,,,,,,,,,
24,G1X,13520 ,697118000 ,8590 ,319057000 ,9790 ,98794000 ,1940 ,49342000 ,5480 ,44280000 ,7000 ,57271000 ,,,,,,,,,,,
24,G1Y,6660 ,415433000 ,4560 ,197178000 ,5680 ,88185000 ,1120 ,41035000 ,1880 ,15620000 ,3650 ,36577000 ,,,,,,,,,,,
24,G2A,8660 ,425745000 ,4490 ,140403000 ,5170 ,32105000 ,980 ,19405000 ,3680 ,29930000 ,3830 ,29552000 ,,,,,,,,,,,
24,G2B,13760 ,657468000 ,7500 ,204454000 ,7780 ,37786000 ,1320 ,23864000 ,6650 ,51631000 ,5840 ,48908000 ,,,,,,,,,,,
24,G2C,7010 ,372483000 ,3770 ,116457000 ,4370 ,22816000 ,750 ,13472000 ,2790 ,21375000 ,2900 ,24697000 ,,,,,,,,,,,
24,G2E,11810 ,583282000 ,7010 ,213298000 ,7780 ,45752000 ,1290 ,24193000 ,5050 ,38813000 ,5190 ,41320000 ,,,,,,,,,,,
24,G2G,6400 ,334545000 ,3070 ,92662000 ,3950 ,22138000 ,810 ,14035000 ,2540 ,20335000 ,2810 ,23135000 ,,,,,,,,,,,
24,G2J,1660 ,80751000 ,1310 ,39844000 ,1270 ,32479000 ,200 ,3852000 ,770 ,5607000 ,830 ,8260000 ,,,,,,,,,,,
24,G2K,6790 ,372441000 ,4720 ,170419000 ,5320 ,53426000 ,870 ,25696000 ,2400 ,18962000 ,3440 ,32846000 ,,,,,,,,,,,
24,G2L,8220 ,419495000 ,4550 ,144896000 ,5170 ,33990000 ,920 ,19100000 ,3190 ,25477000 ,3760 ,33468000 ,,,,,,,,,,,
24,G2M,3210 ,172833000 ,1300 ,37074000 ,1790 ,10392000 ,370 ,6643000 ,1220 ,10108000 ,1350 ,9917000 ,,,,,,,,,,,
24,G2N,4930 ,241632000 ,1860 ,46764000 ,2690 ,13350000 ,540 ,7854000 ,2280 ,18648000 ,2000 ,14126000 ,,,,,,,,,,,
24,G3A,11350 ,681295000 ,6360 ,240980000 ,8600 ,144508000 ,1550 ,53741000 ,3540 ,28881000 ,5960 ,64242000 ,,,,,,,,,,,
24,G3B,4920 ,323773000 ,1710 ,60670000 ,3390 ,71201000 ,830 ,29123000 ,1470 ,12575000 ,2460 ,27679000 ,,,,,,,,,,,
24,G3C,5940 ,321507000 ,1880 ,51704000 ,3460 ,41984000 ,890 ,15562000 ,2470 ,21625000 ,2610 ,23863000 ,,,,,,,,,,,
24,G3E,9990 ,508925000 ,3190 ,81991000 ,5080 ,19853000 ,900 ,14412000 ,3840 ,31265000 ,3770 ,27974000 ,,,,,,,,,,,
24,G3G,5900 ,268484000 ,2470 ,61242000 ,3170 ,12740000 ,620 ,8257000 ,2980 ,24051000 ,2470 ,17908000 ,,,,,,,,,,,
24,G3H,5600 ,265915000 ,2680 ,63023000 ,3540 ,18769000 ,580 ,8730000 ,3080 ,24233000 ,2360 ,17278000 ,,,,,,,,,,,
24,G3J,6260 ,304622000 ,2290 ,58718000 ,2940 ,9532000 ,560 ,7062000 ,2650 ,22427000 ,2440 ,16222000 ,,,,,,,,,,,
24,G3K,11970 ,604266000 ,3590 ,91833000 ,5730 ,20825000 ,1060 ,14145000 ,4900 ,42373000 ,4510 ,31783000 ,,,,,,,,,,,
24,G3L,5790 ,238913000 ,3800 ,79996000 ,4060 ,32195000 ,780 ,9016000 ,4080 ,31503000 ,2750 ,19949000 ,,,,,,,,,,,
24,G3M,3540 ,156241000 ,2460 ,59049000 ,2560 ,7542000 ,400 ,5750000 ,2350 ,18358000 ,1720 ,13088000 ,,,,,,,,,,,
24,G3N,6160 ,320614000 ,2520 ,68247000 ,3610 ,37836000 ,720 ,11931000 ,2620 ,22348000 ,2600 ,20647000 ,,,,,,,,,,,
24,G3S,3720 ,201279000 ,1150 ,31269000 ,1640 ,7994000 ,340 ,4283000 ,1120 ,10533000 ,1300 ,10873000 ,,,,,,,,,,,
24,G3Z,3630 ,145720000 ,3030 ,71253000 ,2840 ,16533000 ,610 ,8030000 ,2700 ,20946000 ,1900 ,16546000 ,,,,,,,,,,,
24,G4A,1560 ,59016000 ,1200 ,29246000 ,1160 ,3107000 ,170 ,2220000 ,1220 ,9983000 ,810 ,6847000 ,,,,,,,,,,,
24,G4R,9850 ,538887000 ,5500 ,135195000 ,5010 ,33570000 ,720 ,19069000 ,5270 ,44646000 ,4300 ,39750000 ,,,,,,,,,,,
24,G4S,2930 ,152068000 ,1270 ,30196000 ,1250 ,2294000 ,180 ,2248000 ,1430 ,11980000 ,1120 ,8955000 ,,,,,,,,,,,
24,G4T,7230 ,266224000 ,5080 ,98045000 ,5160 ,30688000 ,1100 ,43572000 ,6340 ,73775000 ,2840 ,20373000 ,,,,,,,,,,,
24,G4V,2920 ,106161000 ,2570 ,45879000 ,1660 ,7852000 ,320 ,5261000 ,3110 ,29667000 ,1330 ,10622000 ,,,,,,,,,,,
24,G4W,6990 ,285640000 ,5680 ,120129000 ,4680 ,21247000 ,730 ,10317000 ,5640 ,46915000 ,3030 ,22423000 ,,,,,,,,,,,
24,G4X,7980 ,323267000 ,5450 ,120899000 ,4630 ,34236000 ,770 ,15492000 ,5750 ,56615000 ,3110 ,22594000 ,,,,,,,,,,,
24,G4Z,5270 ,275472000 ,3080 ,92254000 ,3090 ,14012000 ,380 ,7766000 ,2490 ,19488000 ,2180 ,17379000 ,,,,,,,,,,,
24,G5A,4300 ,155529000 ,3390 ,72810000 ,3000 ,12020000 ,500 ,7858000 ,3570 ,29315000 ,2250 ,20531000 ,,,,,,,,,,,
24,G5B,3530 ,200871000 ,1730 ,43176000 ,1730 ,5927000 ,180 ,1880000 ,1730 ,16090000 ,1240 ,13418000 ,,,,,,,,,,,
24,G5C,5970 ,288352000 ,4060 ,111752000 ,3660 ,13551000 ,450 ,10511000 ,3540 ,27745000 ,2640 ,21031000 ,,,,,,,,,,,
24,G5H,3010 ,113153000 ,2680 ,53639000 ,2140 ,8257000 ,350 ,4645000 ,2750 ,22947000 ,1520 ,10419000 ,,,,,,,,,,,
24,G5J,2950 ,122156000 ,2380 ,47577000 ,2280 ,9181000 ,490 ,4600000 ,2470 ,20528000 ,1350 ,12032000 ,,,,,,,,,,,
24,G5L,13840 ,557236000 ,11590 ,305614000 ,10230 ,56651000 ,1570 ,27744000 ,10010 ,79272000 ,6890 ,46221000 ,,,,,,,,,,,
24,G5M,4880 ,244680000 ,2720 ,78688000 ,3420 ,16654000 ,520 ,8921000 ,2180 ,17976000 ,2090 ,17064000 ,,,,,,,,,,,
24,G5N,4810 ,232897000 ,2490 ,70608000 ,3400 ,28038000 ,630 ,14307000 ,2260 ,19369000 ,2130 ,16247000 ,,,,,,,,,,,
24,G5R,10230 ,436262000 ,7360 ,178864000 ,7670 ,56358000 ,1170 ,20940000 ,6960 ,53248000 ,4600 ,34625000 ,,,,,,,,,,,
24,G5T,1440 ,53124000 ,1170 ,24027000 ,1010 ,4191000 ,230 ,2032000 ,1160 ,8978000 ,620 ,4011000 ,,,,,,,,,,,
24,G5V,5630 ,222237000 ,4420 ,95475000 ,4410 ,26948000 ,620 ,9095000 ,4580 ,32900000 ,2510 ,17502000 ,,,,,,,,,,,
24,G5X,3320 ,134181000 ,1940 ,41977000 ,2360 ,16692000 ,650 ,4333000 ,2300 ,15590000 ,1670 ,10549000 ,,,,,,,,,,,
24,G5Y,11620 ,470345000 ,8240 ,183335000 ,8340 ,73322000 ,1930 ,19622000 ,9290 ,67397000 ,5860 ,45804000 ,,,,,,,,,,,
24,G5Z,4070 ,194982000 ,1960 ,42694000 ,2930 ,27249000 ,760 ,9598000 ,2360 ,16234000 ,1930 ,14326000 ,,,,,,,,,,,
24,G6A,1520 ,74085000 ,470 ,11694000 ,940 ,10040000 ,230 ,2439000 ,680 ,4788000 ,680 ,6518000 ,,,,,,,,,,,
24,G6B,4050 ,162104000 ,3190 ,67653000 ,3260 ,26593000 ,760 ,7899000 ,3170 ,21228000 ,2070 ,14169000 ,,,,,,,,,,,
24,G6C,4820 ,233891000 ,1750 ,41619000 ,3090 ,15165000 ,500 ,4350000 ,2350 ,18099000 ,1830 ,12811000 ,,,,,,,,,,,
24,G6E,7340 ,330270000 ,3950 ,91857000 ,5940 ,43800000 ,1160 ,14458000 ,4230 ,29691000 ,3340 ,26837000 ,,,,,,,,,,,
24,G6G,9350 ,358381000 ,8110 ,183982000 ,7540 ,52138000 ,1350 ,18554000 ,7840 ,56274000 ,4940 ,37070000 ,,,,,,,,,,,
24,G6H,3500 ,130320000 ,2710 ,57125000 ,2780 ,10446000 ,660 ,5687000 ,2870 ,20737000 ,1790 ,12698000 ,,,,,,,,,,,
24,G6J,6370 ,313525000 ,2490 ,66118000 ,3970 ,21539000 ,740 ,9292000 ,2880 ,22658000 ,2650 ,19178000 ,,,,,,,,,,,
24,G6K,4860 ,275514000 ,1980 ,60639000 ,3110 ,23492000 ,540 ,10685000 ,1800 ,14920000 ,2080 ,15455000 ,,,,,,,,,,,
24,G6L,8070 ,304767000 ,4890 ,93042000 ,5810 ,36402000 ,1280 ,13250000 ,6210 ,42785000 ,3590 ,23338000 ,,,,,,,,,,,
24,G6P,13390 ,496056000 ,11950 ,265653000 ,9950 ,78105000 ,1750 ,22056000 ,12030 ,85343000 ,7190 ,55847000 ,,,,,,,,,,,
24,G6R,2710 ,120910000 ,1030 ,22447000 ,1780 ,14471000 ,380 ,5335000 ,1370 ,10235000 ,1280 ,8836000 ,,,,,,,,,,,
24,G6S,2890 ,123458000 ,1620 ,39492000 ,2010 ,15611000 ,440 ,6028000 ,1660 ,11803000 ,1380 ,10606000 ,,,,,,,,,,,
24,G6T,6450 ,294554000 ,2580 ,64784000 ,3940 ,28631000 ,830 ,13244000 ,3190 ,24301000 ,2950 ,25148000 ,,,,,,,,,,,
24,G6V,15740 ,699557000 ,12760 ,365442000 ,13290 ,87208000 ,1790 ,32087000 ,10140 ,76047000 ,7770 ,63965000 ,,,,,,,,,,,
24,G6W,13760 ,681157000 ,8120 ,238278000 ,9920 ,62471000 ,1520 ,25169000 ,6790 ,51662000 ,6120 ,49303000 ,,,,,,,,,,,
24,G6X,5090 ,227023000 ,3070 ,88238000 ,3380 ,14168000 ,580 ,8115000 ,2700 ,20754000 ,2320 ,23704000 ,,,,,,,,,,,
24,G6Y,3940 ,228397000 ,1590 ,46061000 ,2810 ,25356000 ,410 ,9687000 ,1530 ,12232000 ,1620 ,16517000 ,,,,,,,,,,,
24,G6Z,14770 ,787265000 ,5550 ,160898000 ,9510 ,60556000 ,1550 ,26499000 ,5640 ,43630000 ,6030 ,48426000 ,,,,,,,,,,,
24,G7A,14270 ,835587000 ,6010 ,192837000 ,9430 ,87205000 ,1830 ,46451000 ,5340 ,42660000 ,6250 ,54641000 ,,,,,,,,,,,
24,G7B,9370 ,397610000 ,6540 ,166303000 ,5920 ,20078000 ,780 ,11348000 ,5900 ,46069000 ,4250 ,33137000 ,,,,,,,,,,,
24,G7G,9200 ,401299000 ,5290 ,133108000 ,4680 ,24536000 ,830 ,18717000 ,5490 ,42149000 ,4260 ,34273000 ,,,,,,,,,,,
24,G7H,13920 ,636517000 ,11340 ,320568000 ,9130 ,79656000 ,1570 ,45830000 ,8710 ,67227000 ,7030 ,66380000 ,,,,,,,,,,,
24,G7J,7910 ,350123000 ,4760 ,121405000 ,4190 ,17155000 ,750 ,18215000 ,4900 ,40248000 ,3700 ,31916000 ,,,,,,,,,,,
24,G7K,430 ,17653000 ,260 ,6565000 ,220 ,498000 ,20 ,89000 ,270 ,2375000 ,180 ,1323000 ,,,,,,,,,,,
24,G7N,3800 ,191888000 ,1850 ,51933000 ,2200 ,16148000 ,350 ,8916000 ,1750 ,13518000 ,1590 ,13478000 ,,,,,,,,,,,
24,G7P,4230 ,187358000 ,2180 ,53395000 ,2400 ,13753000 ,360 ,5547000 ,2540 ,20510000 ,1850 ,15504000 ,,,,,,,,,,,
24,G7S,11020 ,516462000 ,6560 ,203957000 ,6120 ,25632000 ,950 ,21848000 ,5230 ,41130000 ,4680 ,41662000 ,,,,,,,,,,,
24,G7T,910 ,50002000 ,320 ,10511000 ,510 ,1296000 ,90 ,1379000 ,360 ,2928000 ,350 ,2956000 ,,,,,,,,,,,
24,G7X,12970 ,505266000 ,9390 ,231549000 ,7410 ,31037000 ,1140 ,16290000 ,9560 ,78639000 ,6470 ,49412000 ,,,,,,,,,,,
24,G7Y,400 ,16210000 ,240 ,6477000 ,190 ,639000 ,30 ,509000 ,250 ,1951000 ,170 ,1417000 ,,,,,,,,,,,
24,G7Z,1600 ,75293000 ,850 ,26633000 ,940 ,3846000 ,120 ,2419000 ,730 ,5842000 ,730 ,5937000 ,,,,,,,,,,,
24,G8A,3180 ,135485000 ,2160 ,55786000 ,1810 ,6762000 ,240 ,3163000 ,2090 ,17023000 ,1450 ,10648000 ,,,,,,,,,,,
24,G8B,11090 ,453254000 ,8330 ,203201000 ,7390 ,38975000 ,1040 ,16178000 ,8160 ,65060000 ,5420 ,44787000 ,,,,,,,,,,,
24,G8C,2520 ,129971000 ,1380 ,40112000 ,1760 ,13537000 ,250 ,6491000 ,1080 ,8498000 ,1170 ,9423000 ,,,,,,,,,,,
24,G8E,2110 ,90410000 ,1210 ,27406000 ,1430 ,10651000 ,200 ,3139000 ,1380 ,11000000 ,1000 ,7742000 ,,,,,,,,,,,
24,G8G,2000 ,81460000 ,1480 ,33495000 ,1470 ,7090000 ,250 ,2980000 ,1490 ,11792000 ,980 ,6447000 ,,,,,,,,,,,
24,G8H,4740 ,195721000 ,3820 ,88110000 ,3010 ,13063000 ,520 ,8506000 ,3650 ,28727000 ,2340 ,22373000 ,,,,,,,,,,,
24,G8J,2270 ,93082000 ,1320 ,26906000 ,1470 ,4733000 ,310 ,3349000 ,1490 ,11542000 ,1010 ,8010000 ,,,,,,,,,,,
24,G8K,5360 ,227464000 ,3620 ,81108000 ,3290 ,19000000 ,710 ,10676000 ,3550 ,27290000 ,2460 ,22330000 ,,,,,,,,,,,
24,G8L,7140 ,286601000 ,5540 ,116112000 ,4160 ,25499000 ,870 ,13575000 ,5870 ,47468000 ,3360 ,28884000 ,,,,,,,,,,,
24,G8M,2850 ,114098000 ,1640 ,31295000 ,1970 ,10409000 ,560 ,8636000 ,1970 ,14951000 ,1220 ,10668000 ,,,,,,,,,,,
24,G8N,1320 ,54563000 ,910 ,19978000 ,950 ,3392000 ,170 ,1256000 ,960 ,7545000 ,640 ,4507000 ,,,,,,,,,,,
24,G8P,4340 ,233200000 ,1720 ,36359000 ,2380 ,14971000 ,370 ,6588000 ,2400 ,19807000 ,1690 ,13990000 ,,,,,,,,,,,
24,G8T,12550 ,461063000 ,10740 ,238219000 ,8760 ,28584000 ,1390 ,18712000 ,11130 ,86004000 ,6660 ,53004000 ,,,,,,,,,,,
24,G8V,5790 ,271545000 ,2850 ,79533000 ,3700 ,22052000 ,600 ,9403000 ,2700 ,22085000 ,2760 ,25019000 ,,,,,,,,,,,
24,G8W,5660 ,275425000 ,3770 ,104176000 ,4080 ,34294000 ,630 ,11192000 ,3210 ,24998000 ,2790 ,26101000 ,,,,,,,,,,,
24,G8Y,16420 ,740924000 ,12170 ,375788000 ,12480 ,99621000 ,1970 ,40243000 ,9070 ,70195000 ,8630 ,77566000 ,,,,,,,,,,,
24,G8Z,6380 ,218004000 ,4540 ,117238000 ,4450 ,26955000 ,780 ,9919000 ,4670 ,36393000 ,3520 ,27380000 ,,,,,,,,,,,
24,G9A,8320 ,293149000 ,7350 ,151694000 ,5500 ,28742000 ,1020 ,13370000 ,8780 ,72609000 ,4800 ,39474000 ,,,,,,,,,,,
24,G9B,10390 ,529973000 ,5400 ,150190000 ,7010 ,64602000 ,1120 ,25991000 ,5110 ,41248000 ,4780 ,48955000 ,,,,,,,,,,,
24,G9C,2160 ,112427000 ,910 ,27653000 ,1380 ,8206000 ,230 ,4564000 ,870 ,7825000 ,980 ,9382000 ,,,,,,,,,,,
24,G9H,7160 ,328187000 ,4280 ,107295000 ,5590 ,43331000 ,980 ,13341000 ,4310 ,32864000 ,3350 ,30600000 ,,,,,,,,,,,
24,G9N,6540 ,219453000 ,6870 ,148959000 ,4860 ,19091000 ,700 ,9096000 ,7100 ,57308000 ,3750 ,29017000 ,,,,,,,,,,,
24,G9P,5460 ,218777000 ,4960 ,130802000 ,4420 ,18843000 ,560 ,11156000 ,3840 ,28994000 ,2980 ,24320000 ,,,,,,,,,,,
24,G9R,1340 ,59385000 ,680 ,16938000 ,880 ,4516000 ,140 ,2225000 ,720 ,5756000 ,600 ,5460000 ,,,,,,,,,,,
24,G9T,7130 ,262264000 ,6800 ,161945000 ,5510 ,28343000 ,770 ,11123000 ,6380 ,50240000 ,3820 ,32912000 ,,,,,,,,,,,
24,G9X,5140 ,222619000 ,4120 ,100532000 ,3290 ,11653000 ,440 ,6951000 ,3690 ,27650000 ,2390 ,20283000 ,,,,,,,,,,,
24,H0M,70 ,1797000 ,220 ,2525000 ,0 ,0 ,0 ,0 ,180 ,1581000 ,310 ,4040000 ,,,,,,,,,,,
24,H1A,17510 ,780602000 ,9890 ,253465000 ,8850 ,42951000 ,1730 ,18077000 ,9850 ,81809000 ,8410 ,69637000 ,,,,,,,,,,,
24,H1B,10580 ,436736000 ,5570 ,122010000 ,4970 ,19647000 ,1020 ,9615000 ,6860 ,58986000 ,5070 ,43894000 ,,,,,,,,,,,
24,H1C,8420 ,412600000 ,2490 ,49518000 ,3370 ,19576000 ,930 ,15801000 ,4010 ,36721000 ,4050 ,33375000 ,,,,,,,,,,,
24,H1E,22270 ,946823000 ,12730 ,266514000 ,11910 ,93219000 ,2550 ,29320000 ,14080 ,117231000 ,12300 ,94779000 ,,,,,,,,,,,
24,H1G,23180 ,761200000 ,11560 ,213510000 ,8860 ,49478000 ,2710 ,22171000 ,18190 ,159399000 ,13610 ,107554000 ,,,,,,,,,,,
24,H1H,17470 ,575869000 ,8510 ,155888000 ,7050 ,46713000 ,2380 ,18766000 ,13140 ,116694000 ,10270 ,83302000 ,,,,,,,,,,,
24,H1J,5480 ,244722000 ,3080 ,78126000 ,2970 ,33673000 ,700 ,9851000 ,3140 ,26383000 ,2990 ,25995000 ,,,,,,,,,,,
24,H1K,19000 ,852638000 ,7820 ,198885000 ,9530 ,75204000 ,2500 ,35706000 ,9980 ,88705000 ,9650 ,79240000 ,,,,,,,,,,,
24,H1L,17500 ,732766000 ,8470 ,195761000 ,9200 ,42533000 ,2080 ,23177000 ,10810 ,95368000 ,8600 ,68314000 ,,,,,,,,,,,
24,H1M,13940 ,601599000 ,10110 ,294409000 ,10360 ,96354000 ,1950 ,16333000 ,7860 ,65816000 ,7970 ,67530000 ,,,,,,,,,,,
24,H1N,12380 ,516020000 ,6100 ,143947000 ,6680 ,41911000 ,1520 ,15371000 ,7430 ,65857000 ,5980 ,50622000 ,,,,,,,,,,,
24,H1P,8640 ,350607000 ,4500 ,92670000 ,4950 ,58157000 ,1360 ,17352000 ,5420 ,47567000 ,5130 ,47037000 ,,,,,,,,,,,
24,H1R,14570 ,571594000 ,7090 ,141429000 ,8060 ,99578000 ,2210 ,24865000 ,9030 ,79885000 ,8650 ,72990000 ,,,,,,,,,,,
24,H1S,11970 ,436843000 ,7120 ,154580000 ,6900 ,67796000 ,1840 ,17884000 ,8150 ,69979000 ,7230 ,60558000 ,,,,,,,,,,,
24,H1T,15390 ,687206000 ,7970 ,210639000 ,9060 ,96388000 ,2500 ,41783000 ,8730 ,77518000 ,8190 ,70998000 ,,,,,,,,,,,
24,H1V,11940 ,565218000 ,3700 ,73634000 ,5640 ,31384000 ,2060 ,25894000 ,7110 ,66609000 ,5520 ,45646000 ,,,,,,,,,,,
24,H1W,16710 ,709420000 ,4350 ,79573000 ,7600 ,38452000 ,3100 ,35784000 ,9490 ,89298000 ,7850 ,65582000 ,,,,,,,,,,,
24,H1X,16000 ,733237000 ,6520 ,143265000 ,8440 ,54426000 ,2660 ,34907000 ,9190 ,83300000 ,7660 ,61602000 ,,,,,,,,,,,
24,H1Y,15610 ,811633000 ,5840 ,147371000 ,9570 ,77922000 ,3120 ,63496000 ,7630 ,67916000 ,7540 ,64092000 ,,,,,,,,,,,
24,H1Z,16960 ,501786000 ,6130 ,76227000 ,6070 ,24691000 ,2420 ,13645000 ,13210 ,121534000 ,9830 ,81230000 ,,,,,,,,,,,
24,H2A,9720 ,344303000 ,3770 ,63192000 ,4320 ,19485000 ,1640 ,16967000 ,6410 ,58787000 ,5210 ,42349000 ,,,,,,,,,,,
24,H2B,8900 ,377716000 ,4110 ,94948000 ,5050 ,39298000 ,1360 ,19892000 ,5140 ,45384000 ,4670 ,40370000 ,,,,,,,,,,,
24,H2C,9100 ,459409000 ,4570 ,135838000 ,6290 ,60482000 ,1550 ,36208000 ,4380 ,37496000 ,4750 ,50614000 ,,,,,,,,,,,
24,H2E,12600 ,496499000 ,4250 ,74724000 ,6080 ,34026000 ,2300 ,24960000 ,7420 ,68508000 ,6370 ,50836000 ,,,,,,,,,,,
24,H2G,12330 ,614365000 ,3660 ,80169000 ,7160 ,46910000 ,2820 ,43958000 ,5990 ,55452000 ,5790 ,50236000 ,,,,,,,,,,,
24,H2H,8630 ,439257000 ,1640 ,37961000 ,4410 ,36198000 ,2140 ,34919000 ,3700 ,35934000 ,3960 ,36389000 ,,,,,,,,,,,
24,H2J,15700 ,964672000 ,3250 ,90647000 ,8720 ,106141000 ,3700 ,96483000 ,5320 ,51097000 ,6970 ,67226000 ,,,,,,,,,,,
