Summary Statistics of CCB Recipients and Payments by FSA and Number of Dependent Children,,Total of CCB Recipients,,1 Child,,2 Children,,3 or more Children,,Previously Dependent Children,,,,,,,,,,,,,,
Prov/Terr,FSA,(#),($),(#),($),(#),($),(#),($),(#),($),,,,,,,,,,,,,
48,T0A,6950 ,57701000 ,2490 ,11091000 ,2450 ,18933000 ,1700 ,26756000 ,310 ,920000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T0B,6160 ,49748000 ,1880 ,7265000 ,2180 ,14750000 ,1820 ,27067000 ,280 ,666000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T0C,6870 ,62433000 ,2320 ,10597000 ,2300 ,17838000 ,1910 ,32989000 ,340 ,1009000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T0E,3690 ,26892000 ,1360 ,5431000 ,1370 ,9526000 ,770 ,11411000 ,190 ,524000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T0G,5390 ,50629000 ,1960 ,9089000 ,1680 ,13908000 ,1480 ,26597000 ,280 ,1035000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T0H,10350 ,102636000 ,3070 ,13377000 ,3220 ,24210000 ,3630 ,63462000 ,420 ,1587000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T0J,5530 ,46706000 ,1870 ,7718000 ,1940 ,14239000 ,1480 ,24164000 ,240 ,585000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T0K,6840 ,75162000 ,1900 ,8629000 ,1940 ,16056000 ,2690 ,49563000 ,300 ,914000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T0L,5950 ,55563000 ,2040 ,9422000 ,2000 ,16236000 ,1640 ,28988000 ,270 ,916000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T0M,6860 ,48767000 ,2250 ,8593000 ,2670 ,18263000 ,1630 ,21179000 ,320 ,732000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T0P,380 ,3893000 ,150 ,820000 ,110 ,1162000 ,100 ,1771000 ,20 ,141000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T0V,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1A,2470 ,18413000 ,1030 ,4556000 ,850 ,6667000 ,460 ,6900000 ,130 ,290000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1B,3510 ,22162000 ,1270 ,4798000 ,1420 ,8686000 ,670 ,8400000 ,140 ,278000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1C,1040 ,6523000 ,420 ,1658000 ,400 ,2532000 ,170 ,2236000 ,50 ,98000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1G,1370 ,13115000 ,420 ,1627000 ,430 ,3192000 ,480 ,8222000 ,40 ,74000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1H,3190 ,23574000 ,1390 ,5893000 ,1090 ,8374000 ,590 ,8997000 ,130 ,309000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1J,2760 ,17640000 ,1060 ,3890000 ,1060 ,6657000 ,530 ,6852000 ,110 ,240000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1K,4560 ,32117000 ,1680 ,6481000 ,1680 ,11062000 ,1010 ,14161000 ,190 ,413000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1L,540 ,2595000 ,280 ,924000 ,210 ,1309000 ,30 ,299000 ,20 ,63000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1M,1320 ,10668000 ,390 ,1413000 ,480 ,3043000 ,390 ,6103000 ,60 ,109000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1P,2020 ,13144000 ,730 ,2830000 ,830 ,5444000 ,390 ,4670000 ,80 ,200000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1R,2350 ,18534000 ,840 ,3401000 ,850 ,6113000 ,570 ,8822000 ,90 ,197000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1S,4380 ,24957000 ,1450 ,4878000 ,1870 ,10337000 ,880 ,9393000 ,190 ,349000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1V,1770 ,11727000 ,720 ,2752000 ,640 ,4413000 ,340 ,4403000 ,70 ,159000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1W,1210 ,5525000 ,560 ,1839000 ,510 ,2645000 ,100 ,967000 ,50 ,74000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1X,2890 ,17024000 ,1030 ,3305000 ,1240 ,7230000 ,520 ,6321000 ,100 ,168000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1Y,6950 ,62997000 ,2680 ,12485000 ,2330 ,20660000 ,1650 ,29079000 ,290 ,774000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1Z,200 ,1104000 ,90 ,278000 ,70 ,444000 ,30 ,367000 ,10 ,15000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2A,7110 ,63781000 ,3010 ,14329000 ,2230 ,20481000 ,1550 ,28115000 ,320 ,857000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2B,2470 ,20559000 ,1050 ,4856000 ,830 ,7199000 ,450 ,8172000 ,140 ,332000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2C,1780 ,10859000 ,820 ,3017000 ,640 ,4213000 ,240 ,3426000 ,90 ,203000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2E,2790 ,19667000 ,1330 ,5420000 ,960 ,7107000 ,410 ,6890000 ,90 ,250000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2G,640 ,3689000 ,350 ,1367000 ,190 ,1230000 ,70 ,1001000 ,30 ,91000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2H,860 ,5490000 ,420 ,1715000 ,320 ,2378000 ,90 ,1271000 ,40 ,126000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2J,3550 ,20146000 ,1430 ,5191000 ,1480 ,8703000 ,500 ,5952000 ,150 ,301000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2K,3470 ,25953000 ,1470 ,6353000 ,1260 ,9623000 ,590 ,9564000 ,160 ,413000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2L,1010 ,5442000 ,420 ,1424000 ,400 ,2301000 ,150 ,1596000 ,50 ,121000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2M,1460 ,7779000 ,650 ,2331000 ,600 ,3557000 ,150 ,1720000 ,50 ,171000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2N,1360 ,6970000 ,670 ,2543000 ,490 ,2783000 ,140 ,1475000 ,60 ,169000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2P,840 ,5159000 ,490 ,2177000 ,250 ,1998000 ,60 ,859000 ,50 ,125000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2R,580 ,3327000 ,370 ,1377000 ,150 ,1278000 ,40 ,595000 ,30 ,78000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2S,500 ,2436000 ,280 ,942000 ,160 ,1019000 ,40 ,396000 ,20 ,79000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2T,1500 ,7341000 ,760 ,2616000 ,520 ,2921000 ,140 ,1627000 ,80 ,177000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2V,2280 ,13547000 ,1060 ,4224000 ,820 ,5428000 ,290 ,3592000 ,120 ,303000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2W,4040 ,24766000 ,1820 ,7011000 ,1550 ,10486000 ,490 ,6953000 ,180 ,317000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2X,6540 ,35566000 ,2640 ,8511000 ,2690 ,15945000 ,970 ,10662000 ,250 ,449000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2Y,7200 ,42862000 ,3080 ,11145000 ,2790 ,18175000 ,1000 ,12873000 ,320 ,669000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2Z,8650 ,47745000 ,3430 ,11075000 ,3710 ,21441000 ,1260 ,14760000 ,250 ,468000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T3A,4510 ,27792000 ,1770 ,6499000 ,1830 ,11774000 ,680 ,9004000 ,240 ,516000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T3B,3050 ,18448000 ,1260 ,4567000 ,1200 ,7595000 ,440 ,5861000 ,150 ,425000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T3C,1830 ,12517000 ,890 ,3786000 ,630 ,4681000 ,250 ,3859000 ,70 ,190000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T3E,3490 ,21094000 ,1520 ,5757000 ,1300 ,8257000 ,490 ,6607000 ,180 ,472000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T3G,5690 ,32871000 ,2320 ,8202000 ,2300 ,14049000 ,820 ,10144000 ,250 ,477000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T3H,5760 ,29181000 ,2250 ,7090000 ,2450 ,13343000 ,830 ,8280000 ,230 ,468000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T3J,12330 ,97902000 ,4880 ,21431000 ,4750 ,38884000 ,2220 ,36322000 ,480 ,1264000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T3K,9670 ,63116000 ,3940 ,14938000 ,3780 ,26123000 ,1540 ,21114000 ,410 ,942000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T3L,2850 ,12790000 ,1010 ,2942000 ,1320 ,6125000 ,400 ,3539000 ,120 ,184000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T3M,7360 ,36517000 ,2790 ,8293000 ,3300 ,17223000 ,1110 ,10708000 ,170 ,293000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T3N,5370 ,35243000 ,2370 ,9229000 ,2140 ,15907000 ,700 ,9689000 ,160 ,418000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T3P,4060 ,23176000 ,1530 ,4985000 ,1770 ,10682000 ,650 ,7228000 ,110 ,281000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T3R,4230 ,23761000 ,1650 ,5367000 ,1770 ,10441000 ,690 ,7664000 ,130 ,289000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T3S,20 ,173000 ,0 ,0 ,10 ,89000 ,0 ,0 ,0 ,2000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T3T,280 ,3776000 ,100 ,642000 ,70 ,800000 ,100 ,2312000 ,10 ,23000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T3Z,570 ,3409000 ,170 ,606000 ,250 ,1322000 ,130 ,1435000 ,30 ,45000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T4A,2470 ,14274000 ,900 ,3098000 ,1050 ,6180000 ,440 ,4829000 ,80 ,167000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T4B,7950 ,49405000 ,2730 ,9191000 ,3410 ,20787000 ,1580 ,18927000 ,230 ,500000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T4C,3950 ,22109000 ,1420 ,4343000 ,1690 ,9750000 ,720 ,7781000 ,120 ,235000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T4E,360 ,2382000 ,120 ,508000 ,150 ,850000 ,90 ,1011000 ,10 ,13000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T4G,1220 ,8670000 ,430 ,1668000 ,470 ,3109000 ,270 ,3790000 ,50 ,102000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T4H,1190 ,7815000 ,440 ,1776000 ,450 ,2919000 ,270 ,3000000 ,40 ,119000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T4J,1290 ,10175000 ,460 ,1845000 ,440 ,3077000 ,330 ,5119000 ,60 ,134000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T4L,1980 ,13866000 ,620 ,2344000 ,770 ,4955000 ,500 ,6378000 ,100 ,190000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T4M,1180 ,7216000 ,390 ,1392000 ,510 ,3052000 ,240 ,2703000 ,30 ,69000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T4N,3020 ,23140000 ,1360 ,6184000 ,980 ,7987000 ,530 ,8527000 ,150 ,442000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T4P,4110 ,27309000 ,1650 ,6634000 ,1570 ,10647000 ,710 ,9646000 ,190 ,382000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T4R,4150 ,24497000 ,1580 ,5720000 ,1660 ,9933000 ,750 ,8515000 ,180 ,329000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T4S,2420 ,15042000 ,930 ,3455000 ,940 ,6082000 ,450 ,5277000 ,90 ,228000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T4T,1800 ,14766000 ,630 ,2744000 ,630 ,4502000 ,450 ,7267000 ,90 ,254000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T4V,2150 ,14466000 ,790 ,3185000 ,820 ,5429000 ,450 ,5643000 ,90 ,208000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T4X,3200 ,17607000 ,1040 ,3230000 ,1420 ,7520000 ,670 ,6726000 ,70 ,131000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5A,4150 ,37972000 ,1610 ,7181000 ,1410 ,12283000 ,950 ,18021000 ,180 ,487000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5B,1440 ,11755000 ,690 ,3459000 ,450 ,3962000 ,220 ,4108000 ,80 ,226000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5C,1810 ,16863000 ,720 ,3209000 ,560 ,4917000 ,440 ,8406000 ,90 ,330000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5E,3830 ,35772000 ,1500 ,6904000 ,1220 ,10148000 ,960 ,18316000 ,150 ,404000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5G,1170 ,9436000 ,550 ,2613000 ,410 ,3680000 ,170 ,3019000 ,50 ,124000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5H,1850 ,16091000 ,870 ,4421000 ,590 ,5751000 ,290 ,5553000 ,100 ,367000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5J,240 ,1649000 ,130 ,589000 ,60 ,579000 ,20 ,418000 ,20 ,64000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5K,650 ,3953000 ,390 ,1673000 ,190 ,1453000 ,50 ,747000 ,30 ,80000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5L,1900 ,14865000 ,810 ,3481000 ,640 ,5174000 ,350 ,5989000 ,90 ,221000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5M,1510 ,11208000 ,650 ,2652000 ,520 ,3918000 ,270 ,4433000 ,80 ,205000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5N,890 ,5405000 ,350 ,1312000 ,360 ,2093000 ,140 ,1915000 ,40 ,84000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5P,2150 ,16406000 ,1020 ,4825000 ,720 ,6486000 ,280 ,4638000 ,130 ,456000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5R,2250 ,14531000 ,960 ,3826000 ,850 ,5777000 ,340 ,4687000 ,100 ,240000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5S,870 ,4775000 ,370 ,1169000 ,370 ,2136000 ,110 ,1358000 ,30 ,111000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5T,9640 ,64002000 ,3980 ,15530000 ,3680 ,25485000 ,1590 ,22047000 ,380 ,940000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5V,20 ,91000 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,12000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5W,2250 ,20336000 ,930 ,4135000 ,690 ,5761000 ,520 ,10116000 ,110 ,324000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5X,5240 ,44189000 ,1930 ,7874000 ,1880 ,14417000 ,1270 ,21443000 ,170 ,456000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5Y,7300 ,51289000 ,2890 ,11150000 ,2820 ,19667000 ,1360 ,19828000 ,240 ,645000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5Z,3890 ,25265000 ,1520 ,5446000 ,1520 ,9808000 ,700 ,9743000 ,150 ,267000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6A,1300 ,7277000 ,570 ,2241000 ,480 ,2732000 ,180 ,2165000 ,60 ,138000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6B,810 ,4650000 ,350 ,1243000 ,300 ,1721000 ,130 ,1622000 ,30 ,64000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6C,1570 ,8518000 ,730 ,2572000 ,590 ,3649000 ,180 ,2158000 ,70 ,140000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6E,1410 ,7746000 ,730 ,2938000 ,460 ,2962000 ,130 ,1602000 ,80 ,244000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6G,430 ,2311000 ,180 ,680000 ,160 ,934000 ,70 ,662000 ,20 ,35000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6H,2340 ,15091000 ,1040 ,4134000 ,840 ,5801000 ,350 ,4817000 ,110 ,339000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6J,4270 ,29712000 ,1730 ,6812000 ,1560 ,10854000 ,780 ,11451000 ,210 ,595000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6K,3510 ,30898000 ,1370 ,5941000 ,1190 ,9899000 ,800 ,14664000 ,150 ,393000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6L,5620 ,41116000 ,2340 ,9831000 ,2030 ,15500000 ,970 ,15060000 ,290 ,725000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6M,3780 ,20722000 ,1460 ,4679000 ,1590 ,9004000 ,600 ,6802000 ,130 ,237000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6N,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6P,160 ,1280000 ,90 ,410000 ,50 ,412000 ,30 ,438000 ,10 ,21000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6R,4250 ,22033000 ,1700 ,5359000 ,1780 ,9956000 ,600 ,6434000 ,170 ,284000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6S,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6T,7250 ,44142000 ,3000 ,10890000 ,3100 ,21369000 ,880 ,11263000 ,280 ,619000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6V,2810 ,19511000 ,1020 ,3635000 ,1110 ,7521000 ,590 ,8147000 ,90 ,208000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6W,10680 ,59606000 ,4480 ,15034000 ,4370 ,26667000 ,1540 ,17212000 ,290 ,693000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6X,7490 ,42549000 ,3040 ,10443000 ,3190 ,19415000 ,1040 ,12198000 ,230 ,493000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6Y,20 ,81000 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,5000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T7A,1430 ,9664000 ,510 ,2079000 ,540 ,3458000 ,330 ,4027000 ,50 ,100000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T7E,1490 ,9680000 ,580 ,2153000 ,560 ,3584000 ,290 ,3739000 ,60 ,204000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T7N,850 ,6767000 ,290 ,1185000 ,290 ,2016000 ,240 ,3454000 ,30 ,112000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T7P,780 ,6058000 ,260 ,1114000 ,290 ,2103000 ,190 ,2753000 ,50 ,88000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T7S,1600 ,10444000 ,610 ,2343000 ,600 ,3693000 ,340 ,4230000 ,60 ,178000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T7V,1140 ,6377000 ,430 ,1417000 ,450 ,2584000 ,200 ,2283000 ,60 ,93000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T7X,5810 ,36907000 ,2170 ,8100000 ,2280 ,14257000 ,1120 ,14019000 ,240 ,531000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T7Y,1560 ,8877000 ,470 ,1470000 ,620 ,3076000 ,410 ,4247000 ,50 ,84000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T7Z,2080 ,13120000 ,790 ,2898000 ,820 ,5224000 ,390 ,4820000 ,80 ,179000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T8A,4030 ,20889000 ,1450 ,4728000 ,1680 ,9001000 ,710 ,6826000 ,190 ,334000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T8B,370 ,1932000 ,120 ,379000 ,160 ,789000 ,80 ,753000 ,20 ,12000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T8C,330 ,1690000 ,100 ,299000 ,130 ,662000 ,80 ,699000 ,10 ,29000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T8E,700 ,3418000 ,210 ,568000 ,310 ,1490000 ,150 ,1311000 ,30 ,49000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T8G,410 ,2094000 ,120 ,361000 ,190 ,863000 ,80 ,834000 ,20 ,36000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T8H,3300 ,15769000 ,1230 ,3705000 ,1400 ,6986000 ,530 ,4786000 ,150 ,292000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T8L,3240 ,18360000 ,1150 ,3901000 ,1380 ,7767000 ,590 ,6418000 ,120 ,274000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T8N,6530 ,34721000 ,2330 ,7457000 ,2810 ,15415000 ,1150 ,11377000 ,250 ,472000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T8R,2170 ,14082000 ,770 ,2657000 ,870 ,5435000 ,470 ,5871000 ,60 ,119000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T8S,1130 ,9018000 ,400 ,1606000 ,390 ,2643000 ,300 ,4623000 ,50 ,146000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T8T,520 ,2772000 ,150 ,482000 ,210 ,1011000 ,140 ,1224000 ,30 ,56000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T8V,3850 ,25925000 ,1610 ,6576000 ,1380 ,9844000 ,680 ,8965000 ,180 ,540000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T8W,2650 ,14621000 ,960 ,3187000 ,1100 ,6193000 ,520 ,5125000 ,70 ,115000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T8X,3100 ,17235000 ,1120 ,3709000 ,1280 ,6919000 ,610 ,6398000 ,100 ,209000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T9A,1680 ,13395000 ,620 ,2723000 ,600 ,4565000 ,380 ,5895000 ,80 ,211000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T9C,730 ,5436000 ,270 ,1106000 ,240 ,1589000 ,180 ,2628000 ,50 ,112000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T9E,4350 ,27076000 ,1610 ,5924000 ,1770 ,11262000 ,810 ,9479000 ,150 ,410000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T9G,800 ,5009000 ,280 ,1073000 ,320 ,1933000 ,170 ,1949000 ,30 ,55000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T9H,2600 ,16235000 ,1130 ,4250000 ,890 ,5658000 ,500 ,6133000 ,90 ,194000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T9J,340 ,1760000 ,140 ,474000 ,140 ,694000 ,60 ,580000 ,10 ,13000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T9K,3630 ,18291000 ,1490 ,4789000 ,1410 ,7143000 ,630 ,6161000 ,90 ,198000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T9M,2510 ,17441000 ,920 ,3527000 ,970 ,6510000 ,520 ,7124000 ,100 ,280000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T9N,1310 ,8618000 ,470 ,1773000 ,520 ,3458000 ,270 ,3253000 ,50 ,133000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T9S,690 ,4492000 ,240 ,961000 ,270 ,1818000 ,140 ,1632000 ,40 ,80000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T9V,2470 ,14022000 ,910 ,3132000 ,980 ,5615000 ,480 ,5075000 ,100 ,200000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T9W,980 ,6143000 ,350 ,1298000 ,380 ,2235000 ,210 ,2484000 ,40 ,125000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T9X,630 ,4122000 ,210 ,746000 ,230 ,1533000 ,150 ,1766000 ,30 ,78000 ,,,,,,,,,,,,,
TOTAL,,462110 ,3165176000 ,178900 ,686878000 ,175810 ,1177261000 ,88680 ,1255093000 ,18720 ,45943000 ,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
