Summary Statistics of GST/HST Credit Recipients and Payments by FSA and Number of Dependent Children,,Total of GST/HST Credit Recipients,,No Children,,1 Child,,2 Children,,3 or more Children,,,,,,,,,,,,,,
Prov/Terr,FSA,(#),($),(#),($),(#),($),(#),($),(#),($),,,,,,,,,,,,,
48,T0A,17360 ,8154000 ,14440 ,5737000 ,1240 ,840000 ,920 ,756000 ,770 ,821000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T0B,15800 ,7073000 ,14200 ,5867000 ,670 ,421000 ,480 ,355000 ,450 ,430000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T0C,17920 ,8570000 ,15030 ,6090000 ,1160 ,798000 ,830 ,675000 ,900 ,1007000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T0E,10240 ,4542000 ,9020 ,3565000 ,550 ,366000 ,400 ,310000 ,280 ,302000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T0G,12790 ,6286000 ,10180 ,4102000 ,1110 ,746000 ,710 ,584000 ,800 ,854000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T0H,20780 ,10199000 ,17140 ,7141000 ,1390 ,920000 ,1030 ,815000 ,1230 ,1323000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T0J,13710 ,6376000 ,11860 ,4905000 ,780 ,517000 ,550 ,427000 ,510 ,528000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T0K,16380 ,7889000 ,14200 ,6109000 ,830 ,551000 ,630 ,507000 ,720 ,722000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T0L,16430 ,7710000 ,14000 ,5698000 ,1030 ,710000 ,740 ,601000 ,660 ,701000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T0M,16020 ,7045000 ,14200 ,5698000 ,780 ,491000 ,630 ,467000 ,420 ,389000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T0P,1020 ,517000 ,760 ,299000 ,110 ,77000 ,80 ,68000 ,70 ,73000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T0V,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1A,8920 ,3915000 ,7890 ,3141000 ,510 ,332000 ,310 ,234000 ,210 ,209000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1B,7780 ,3379000 ,6810 ,2677000 ,440 ,284000 ,320 ,225000 ,200 ,192000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1C,2190 ,950000 ,1850 ,702000 ,160 ,105000 ,110 ,84000 ,60 ,59000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1G,2920 ,1349000 ,2560 ,1078000 ,130 ,85000 ,110 ,77000 ,120 ,109000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1H,8700 ,3804000 ,7560 ,2975000 ,590 ,371000 ,330 ,248000 ,220 ,209000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1J,7260 ,3100000 ,6550 ,2592000 ,350 ,213000 ,220 ,158000 ,150 ,137000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1K,12010 ,5154000 ,10700 ,4175000 ,590 ,373000 ,420 ,314000 ,310 ,292000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1L,3270 ,1220000 ,3180 ,1167000 ,60 ,30000 ,0 ,0 ,0 ,0 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1M,2420 ,1081000 ,2120 ,867000 ,120 ,73000 ,100 ,67000 ,80 ,73000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1P,4300 ,1867000 ,3760 ,1467000 ,250 ,158000 ,210 ,162000 ,90 ,79000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1R,4730 ,2039000 ,3960 ,1486000 ,330 ,197000 ,250 ,177000 ,190 ,179000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1S,8350 ,3453000 ,7470 ,2826000 ,390 ,250000 ,340 ,235000 ,160 ,141000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1V,4180 ,1796000 ,3670 ,1432000 ,250 ,158000 ,160 ,120000 ,90 ,86000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1W,3720 ,1453000 ,3500 ,1311000 ,130 ,77000 ,80 ,45000 ,20 ,21000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1X,4850 ,2093000 ,4310 ,1705000 ,240 ,146000 ,190 ,136000 ,110 ,105000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1Y,19680 ,8993000 ,17000 ,6958000 ,1190 ,738000 ,840 ,632000 ,660 ,665000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T1Z,430 ,185000 ,400 ,163000 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2A,22490 ,10193000 ,19340 ,7789000 ,1500 ,965000 ,930 ,715000 ,720 ,724000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2B,8390 ,3726000 ,7290 ,2883000 ,530 ,345000 ,340 ,256000 ,230 ,242000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2C,5650 ,2336000 ,5110 ,1953000 ,290 ,178000 ,160 ,110000 ,100 ,96000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2E,10840 ,4637000 ,9810 ,3878000 ,560 ,358000 ,300 ,233000 ,170 ,169000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2G,5360 ,2156000 ,5160 ,2007000 ,130 ,83000 ,50 ,41000 ,20 ,25000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2H,3130 ,1327000 ,2840 ,1117000 ,170 ,108000 ,90 ,71000 ,30 ,31000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2J,9930 ,4039000 ,9110 ,3455000 ,400 ,246000 ,290 ,217000 ,130 ,121000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2K,10880 ,4753000 ,9600 ,3807000 ,600 ,376000 ,430 ,321000 ,250 ,249000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2L,3830 ,1530000 ,3600 ,1370000 ,110 ,68000 ,80 ,59000 ,30 ,32000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2M,5640 ,2283000 ,5290 ,2028000 ,200 ,127000 ,120 ,91000 ,40 ,37000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2N,6080 ,2421000 ,5670 ,2133000 ,270 ,177000 ,110 ,75000 ,40 ,37000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2P,5560 ,2295000 ,5280 ,2103000 ,190 ,120000 ,70 ,52000 ,20 ,19000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2R,4740 ,1849000 ,4550 ,1723000 ,130 ,72000 ,50 ,42000 ,20 ,13000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2S,3340 ,1300000 ,3200 ,1196000 ,90 ,61000 ,40 ,29000 ,10 ,13000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2T,6570 ,2615000 ,6150 ,2322000 ,260 ,170000 ,120 ,84000 ,40 ,38000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2V,8650 ,3558000 ,7990 ,3085000 ,370 ,239000 ,210 ,159000 ,80 ,75000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2W,10550 ,4457000 ,9390 ,3627000 ,610 ,379000 ,380 ,278000 ,180 ,173000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2X,10940 ,4512000 ,9780 ,3725000 ,540 ,319000 ,430 ,295000 ,190 ,172000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2Y,14960 ,6266000 ,13350 ,5161000 ,810 ,480000 ,520 ,372000 ,280 ,254000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T2Z,13670 ,5650000 ,12040 ,4543000 ,730 ,421000 ,610 ,422000 ,290 ,264000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T3A,13600 ,5665000 ,12550 ,4886000 ,510 ,329000 ,360 ,280000 ,180 ,169000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T3B,9510 ,3985000 ,8660 ,3367000 ,430 ,277000 ,270 ,203000 ,140 ,138000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T3C,6940 ,2938000 ,6250 ,2427000 ,380 ,238000 ,210 ,161000 ,110 ,113000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T3E,10670 ,4516000 ,9680 ,3784000 ,510 ,329000 ,310 ,230000 ,170 ,173000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T3G,14120 ,5824000 ,12950 ,4994000 ,580 ,353000 ,400 ,297000 ,190 ,180000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T3H,14240 ,5796000 ,13200 ,5061000 ,500 ,305000 ,380 ,278000 ,170 ,152000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T3J,26070 ,12040000 ,22620 ,9463000 ,1520 ,963000 ,1130 ,837000 ,800 ,778000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T3K,21130 ,9176000 ,18720 ,7460000 ,1130 ,695000 ,840 ,610000 ,450 ,411000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T3L,5420 ,2139000 ,5050 ,1893000 ,160 ,96000 ,140 ,96000 ,60 ,53000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T3M,7800 ,3322000 ,6660 ,2554000 ,520 ,313000 ,440 ,302000 ,170 ,153000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T3N,7290 ,3267000 ,6250 ,2557000 ,500 ,297000 ,360 ,251000 ,180 ,162000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T3P,4350 ,1917000 ,3740 ,1500000 ,250 ,149000 ,250 ,170000 ,110 ,98000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T3R,6410 ,2754000 ,5720 ,2269000 ,320 ,187000 ,240 ,177000 ,130 ,121000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T3S,90 ,40000 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,,,,,,,,,,,,,
48,T3T,600 ,360000 ,390 ,166000 ,80 ,60000 ,50 ,48000 ,70 ,86000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T3Z,2090 ,812000 ,1990 ,741000 ,30 ,21000 ,50 ,34000 ,20 ,15000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T4A,3910 ,1650000 ,3410 ,1310000 ,240 ,144000 ,180 ,121000 ,80 ,75000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T4B,10340 ,4562000 ,8670 ,3383000 ,670 ,403000 ,640 ,461000 ,360 ,315000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T4C,6560 ,2739000 ,5840 ,2242000 ,300 ,173000 ,300 ,203000 ,130 ,120000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T4E,1150 ,486000 ,1070 ,423000 ,40 ,25000 ,30 ,24000 ,20 ,14000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T4G,3200 ,1397000 ,2850 ,1140000 ,160 ,104000 ,120 ,86000 ,70 ,67000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T4H,3090 ,1329000 ,2790 ,1107000 ,130 ,89000 ,110 ,82000 ,60 ,51000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T4J,3190 ,1418000 ,2790 ,1109000 ,180 ,114000 ,110 ,85000 ,110 ,110000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T4L,4200 ,1818000 ,3710 ,1451000 ,210 ,136000 ,170 ,127000 ,110 ,104000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T4M,1100 ,503000 ,830 ,312000 ,110 ,58000 ,120 ,85000 ,50 ,48000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T4N,10310 ,4538000 ,9030 ,3578000 ,680 ,443000 ,380 ,295000 ,230 ,222000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T4P,8470 ,3723000 ,7180 ,2794000 ,650 ,401000 ,400 ,308000 ,230 ,220000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T4R,8090 ,3403000 ,7040 ,2667000 ,510 ,311000 ,360 ,262000 ,170 ,162000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T4S,4520 ,1984000 ,3780 ,1454000 ,350 ,217000 ,260 ,191000 ,140 ,122000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T4T,4180 ,1990000 ,3470 ,1396000 ,300 ,198000 ,220 ,174000 ,200 ,223000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T4V,5670 ,2453000 ,5020 ,1990000 ,320 ,199000 ,210 ,153000 ,120 ,111000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T4X,4290 ,1803000 ,3740 ,1414000 ,230 ,146000 ,210 ,151000 ,110 ,92000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5A,10890 ,5066000 ,8990 ,3555000 ,800 ,518000 ,610 ,471000 ,500 ,521000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5B,6400 ,2790000 ,5650 ,2206000 ,390 ,261000 ,220 ,167000 ,150 ,155000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5C,5620 ,2582000 ,4770 ,1902000 ,360 ,232000 ,260 ,200000 ,240 ,248000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5E,11030 ,5163000 ,9310 ,3785000 ,740 ,480000 ,490 ,385000 ,490 ,513000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5G,5070 ,2194000 ,4500 ,1754000 ,280 ,191000 ,190 ,147000 ,100 ,102000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5H,12340 ,5188000 ,11320 ,4425000 ,560 ,353000 ,300 ,235000 ,170 ,175000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5J,4590 ,1886000 ,4470 ,1802000 ,70 ,44000 ,30 ,26000 ,20 ,15000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5K,7020 ,2760000 ,6750 ,2584000 ,180 ,110000 ,60 ,46000 ,20 ,19000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5L,5510 ,2431000 ,4740 ,1843000 ,370 ,239000 ,220 ,174000 ,170 ,175000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5M,5100 ,2216000 ,4550 ,1805000 ,270 ,177000 ,160 ,120000 ,120 ,115000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5N,3800 ,1546000 ,3510 ,1334000 ,150 ,97000 ,80 ,61000 ,50 ,54000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5P,7770 ,3388000 ,6810 ,2668000 ,510 ,328000 ,300 ,240000 ,150 ,152000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5R,6590 ,2772000 ,5890 ,2259000 ,350 ,216000 ,240 ,177000 ,120 ,120000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5S,1430 ,603000 ,1240 ,472000 ,90 ,48000 ,80 ,53000 ,30 ,30000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5T,19640 ,8558000 ,16910 ,6551000 ,1330 ,836000 ,870 ,655000 ,520 ,516000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5V,120 ,44000 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5W,6790 ,3127000 ,5720 ,2259000 ,490 ,314000 ,300 ,239000 ,290 ,315000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5X,11980 ,5553000 ,10120 ,4086000 ,730 ,461000 ,610 ,468000 ,530 ,538000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5Y,13540 ,6043000 ,11410 ,4479000 ,970 ,598000 ,670 ,490000 ,490 ,478000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T5Z,8670 ,3698000 ,7720 ,3016000 ,430 ,264000 ,300 ,216000 ,220 ,202000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6A,3720 ,1513000 ,3370 ,1265000 ,220 ,145000 ,90 ,65000 ,40 ,38000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6B,2640 ,1095000 ,2440 ,949000 ,110 ,70000 ,60 ,44000 ,30 ,32000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6C,5670 ,2334000 ,5210 ,2015000 ,280 ,167000 ,120 ,92000 ,60 ,60000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6E,7350 ,2948000 ,6910 ,2643000 ,280 ,182000 ,130 ,88000 ,40 ,34000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6G,3800 ,1386000 ,3700 ,1319000 ,60 ,34000 ,20 ,18000 ,20 ,14000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6H,7940 ,3274000 ,7200 ,2740000 ,390 ,245000 ,220 ,159000 ,130 ,130000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6J,12400 ,5284000 ,11130 ,4329000 ,590 ,376000 ,400 ,298000 ,280 ,281000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6K,8300 ,3905000 ,6860 ,2746000 ,580 ,379000 ,450 ,351000 ,400 ,429000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6L,14810 ,6444000 ,12930 ,5041000 ,900 ,572000 ,600 ,445000 ,390 ,386000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6M,6250 ,2574000 ,5600 ,2122000 ,290 ,169000 ,250 ,177000 ,120 ,106000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6N,20 ,10000 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6P,650 ,287000 ,570 ,223000 ,50 ,31000 ,20 ,17000 ,20 ,16000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6R,9360 ,3828000 ,8630 ,3320000 ,360 ,219000 ,260 ,185000 ,120 ,104000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6S,0 ,0 ,20 ,6000 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6T,11760 ,5052000 ,10460 ,4164000 ,610 ,366000 ,480 ,334000 ,210 ,188000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6V,5240 ,2288000 ,4580 ,1805000 ,270 ,162000 ,210 ,151000 ,180 ,171000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6W,14120 ,6094000 ,12150 ,4735000 ,980 ,590000 ,680 ,494000 ,310 ,275000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6X,9160 ,3949000 ,7910 ,3104000 ,610 ,358000 ,430 ,293000 ,210 ,195000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T6Y,50 ,22000 ,50 ,22000 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,,,,,,,,,,,,,
48,T7A,2940 ,1290000 ,2510 ,969000 ,220 ,137000 ,140 ,108000 ,80 ,76000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T7E,3270 ,1438000 ,2860 ,1127000 ,200 ,129000 ,140 ,108000 ,70 ,74000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T7N,2380 ,1039000 ,2140 ,870000 ,100 ,65000 ,70 ,51000 ,60 ,54000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T7P,2530 ,1127000 ,2300 ,944000 ,100 ,64000 ,80 ,56000 ,60 ,63000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T7S,2890 ,1297000 ,2400 ,931000 ,250 ,159000 ,150 ,117000 ,90 ,90000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T7V,2190 ,951000 ,1890 ,731000 ,140 ,91000 ,120 ,89000 ,40 ,40000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T7X,10170 ,4477000 ,8500 ,3246000 ,780 ,487000 ,550 ,403000 ,340 ,341000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T7Y,3330 ,1364000 ,3100 ,1196000 ,90 ,61000 ,80 ,58000 ,60 ,50000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T7Z,4590 ,1996000 ,3970 ,1549000 ,270 ,168000 ,230 ,171000 ,110 ,108000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T8A,8430 ,3393000 ,7610 ,2835000 ,400 ,245000 ,290 ,205000 ,120 ,109000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T8B,1390 ,545000 ,1330 ,505000 ,20 ,12000 ,20 ,16000 ,10 ,11000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T8C,860 ,347000 ,810 ,311000 ,20 ,15000 ,20 ,13000 ,10 ,9000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T8E,1470 ,597000 ,1360 ,522000 ,40 ,26000 ,40 ,32000 ,20 ,17000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T8G,850 ,338000 ,790 ,301000 ,30 ,18000 ,0 ,0 ,0 ,0 ,,,,,,,,,,,,,
48,T8H,5840 ,2367000 ,5240 ,1975000 ,300 ,174000 ,220 ,147000 ,90 ,71000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T8L,5370 ,2296000 ,4560 ,1737000 ,380 ,228000 ,270 ,194000 ,160 ,137000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T8N,13440 ,5462000 ,12090 ,4533000 ,620 ,362000 ,510 ,361000 ,230 ,207000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T8R,3570 ,1597000 ,2980 ,1154000 ,240 ,146000 ,220 ,164000 ,140 ,132000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T8S,2290 ,1077000 ,1910 ,771000 ,160 ,106000 ,120 ,89000 ,100 ,111000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T8T,1390 ,552000 ,1300 ,494000 ,40 ,23000 ,30 ,17000 ,20 ,18000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T8V,8660 ,3789000 ,7320 ,2818000 ,690 ,429000 ,440 ,324000 ,220 ,217000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T8W,3260 ,1412000 ,2680 ,999000 ,260 ,162000 ,210 ,157000 ,110 ,94000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T8X,3910 ,1720000 ,3180 ,1209000 ,350 ,211000 ,240 ,169000 ,150 ,131000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T9A,4750 ,2137000 ,4120 ,1649000 ,280 ,180000 ,190 ,149000 ,160 ,160000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T9C,2200 ,960000 ,1960 ,794000 ,110 ,68000 ,70 ,48000 ,60 ,50000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T9E,7230 ,3148000 ,6050 ,2319000 ,540 ,332000 ,410 ,298000 ,220 ,199000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T9G,1540 ,660000 ,1330 ,507000 ,100 ,63000 ,80 ,57000 ,40 ,33000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T9H,4790 ,2076000 ,4000 ,1507000 ,410 ,252000 ,240 ,179000 ,140 ,138000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T9J,440 ,193000 ,360 ,135000 ,40 ,28000 ,30 ,18000 ,10 ,12000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T9K,5070 ,2159000 ,4240 ,1594000 ,420 ,258000 ,280 ,192000 ,120 ,115000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T9M,4230 ,1965000 ,3340 ,1268000 ,370 ,245000 ,300 ,233000 ,210 ,218000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T9N,2670 ,1189000 ,2240 ,876000 ,190 ,121000 ,150 ,110000 ,90 ,82000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T9S,1870 ,799000 ,1650 ,644000 ,100 ,61000 ,80 ,58000 ,40 ,35000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T9V,4490 ,1912000 ,3850 ,1455000 ,310 ,189000 ,210 ,160000 ,120 ,107000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T9W,1870 ,787000 ,1660 ,641000 ,110 ,64000 ,60 ,41000 ,40 ,40000 ,,,,,,,,,,,,,
48,T9X,1510 ,632000 ,1370 ,534000 ,70 ,39000 ,50 ,37000 ,30 ,22000 ,,,,,,,,,,,,,
TOTAL,,1082740 ,471436000 ,951740 ,373799000 ,60710 ,38355000 ,42340 ,31634000 ,27940 ,27649000 ,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
