Statistiques sommaries du CELI par RTA,,,,Les cotisations,,Les retraits,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Prov/Terr,RTA,Total,Juste valeur marchande,(#),($),(#),($),,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G0A,32050 ,824761000 ,19450 ,168425000 ,10750 ,79721000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G0B,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G0C,13980 ,315049000 ,7950 ,67601000 ,5200 ,35109000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G0E,1110 ,24454000 ,580 ,5346000 ,360 ,2540000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G0G,5240 ,89812000 ,3210 ,23668000 ,2040 ,12920000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G0H,2210 ,41064000 ,1250 ,9291000 ,830 ,5426000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G0J,8760 ,190959000 ,5190 ,41146000 ,3180 ,20199000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G0K,4110 ,92308000 ,2510 ,20677000 ,1540 ,10682000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G0L,21760 ,575388000 ,13170 ,114655000 ,7340 ,51615000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G0M,13260 ,378294000 ,8280 ,71696000 ,4230 ,30848000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G0N,7760 ,224215000 ,4720 ,42696000 ,2370 ,17967000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G0P,2460 ,69504000 ,1490 ,14969000 ,790 ,6440000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G0R,33730 ,940185000 ,20820 ,173429000 ,10780 ,79064000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G0S,27700 ,716480000 ,17160 ,142926000 ,9370 ,66502000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G0T,4540 ,109667000 ,2570 ,22757000 ,1700 ,11679000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G0V,5860 ,120038000 ,3430 ,29361000 ,2240 ,16102000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G0W,10290 ,216592000 ,6170 ,52896000 ,3840 ,25998000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G0X,22290 ,604902000 ,13530 ,118692000 ,7310 ,54302000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G0Y,3530 ,103134000 ,2100 ,19426000 ,1040 ,8473000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G0Z,3250 ,78027000 ,1960 ,16839000 ,1120 ,7811000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G1B,6290 ,129962000 ,3900 ,30375000 ,2320 ,14943000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G1C,15840 ,416479000 ,9930 ,85823000 ,5360 ,37787000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G1E,10700 ,266126000 ,6630 ,54095000 ,3850 ,26379000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G1G,10470 ,284154000 ,6670 ,54692000 ,3500 ,25406000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G1H,12910 ,375253000 ,8080 ,71607000 ,4330 ,33662000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G1J,7930 ,176136000 ,4940 ,38633000 ,2970 ,19787000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G1K,6380 ,140778000 ,4170 ,32708000 ,2340 ,15323000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G1L,7570 ,160992000 ,4800 ,35934000 ,2880 ,17734000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G1M,7350 ,179470000 ,4550 ,39213000 ,2640 ,17612000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G1N,2680 ,48225000 ,1670 ,11530000 ,1010 ,6045000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G1P,6580 ,172081000 ,4070 ,32916000 ,2160 ,14941000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G1R,7170 ,232258000 ,4630 ,40865000 ,2210 ,17927000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G1S,13420 ,503997000 ,8740 ,84636000 ,3740 ,37043000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G1T,3690 ,164770000 ,2340 ,24240000 ,780 ,9985000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G1V,9100 ,306415000 ,5880 ,54625000 ,2570 ,21408000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G1W,10820 ,388438000 ,7160 ,65780000 ,3090 ,29847000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G1X,12550 ,422626000 ,8190 ,73487000 ,3690 ,33125000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G1Y,6810 ,239692000 ,4380 ,42027000 ,1830 ,17849000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G2A,6350 ,164923000 ,4000 ,33007000 ,2070 ,15117000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G2B,10210 ,256068000 ,6460 ,53614000 ,3530 ,23980000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G2C,5760 ,156770000 ,3650 ,34608000 ,2010 ,16085000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G2E,10040 ,281875000 ,6380 ,58426000 ,3180 ,24561000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G2G,5180 ,133956000 ,3320 ,26975000 ,1770 ,13613000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G2J,1600 ,48746000 ,1030 ,9046000 ,550 ,4845000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G2K,6440 ,212875000 ,4180 ,40982000 ,1990 ,17042000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G2L,6550 ,173421000 ,4240 ,35395000 ,2300 ,17681000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G2M,2120 ,46276000 ,1340 ,10440000 ,780 ,5847000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G2N,2970 ,60397000 ,1850 ,13448000 ,1130 ,7033000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G3A,10100 ,338937000 ,6350 ,61436000 ,2920 ,26199000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G3B,3380 ,89070000 ,1960 ,18597000 ,1060 ,9507000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G3C,3390 ,70519000 ,2000 ,17804000 ,1210 ,9523000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G3E,5910 ,118683000 ,3760 ,29602000 ,2190 ,15033000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G3G,3510 ,67928000 ,2150 ,15538000 ,1320 ,8908000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G3H,3770 ,87651000 ,2400 ,19058000 ,1460 ,10232000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G3J,3730 ,66345000 ,2320 ,18416000 ,1440 ,9187000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G3K,7070 ,135381000 ,4510 ,34505000 ,2770 ,17574000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G3L,4380 ,106521000 ,2630 ,21394000 ,1570 ,11542000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G3M,2820 ,70421000 ,1720 ,14013000 ,1030 ,7751000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G3N,3800 ,80746000 ,2300 ,19563000 ,1460 ,10210000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G3S,1910 ,31520000 ,1220 ,9675000 ,740 ,5650000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G3Z,2960 ,82855000 ,1760 ,15349000 ,1000 ,7591000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G4A,1070 ,27816000 ,590 ,5363000 ,370 ,2520000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G4R,6560 ,147139000 ,3900 ,33010000 ,2250 ,16726000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G4S,1650 ,26348000 ,1040 ,6134000 ,700 ,3680000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G4T,4040 ,87998000 ,2390 ,23795000 ,1640 ,13366000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G4V,1810 ,40000000 ,1110 ,9141000 ,690 ,4910000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G4W,5020 ,129988000 ,2930 ,26190000 ,1660 ,12669000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G4X,4530 ,100476000 ,2760 ,22346000 ,1760 ,10818000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G4Z,3710 ,75084000 ,2250 ,15585000 ,1380 ,9399000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G5A,2820 ,74400000 ,1550 ,14259000 ,940 ,6882000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G5B,1950 ,37204000 ,1170 ,8556000 ,720 ,4552000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G5C,4190 ,106223000 ,2410 ,19568000 ,1390 ,9848000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G5H,2260 ,57474000 ,1390 ,10239000 ,790 ,5496000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G5J,2290 ,58647000 ,1430 ,12155000 ,810 ,5700000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G5L,11300 ,333662000 ,7050 ,62260000 ,3600 ,27219000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G5M,3580 ,96205000 ,2230 ,19883000 ,1270 ,9026000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G5N,3400 ,87470000 ,2170 ,18142000 ,1170 ,8804000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G5R,7740 ,236316000 ,4880 ,44469000 ,2480 ,18692000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G5T,990 ,24546000 ,600 ,4971000 ,340 ,2373000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G5V,4630 ,131314000 ,2920 ,24718000 ,1550 ,10153000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G5X,2400 ,67726000 ,1520 ,13080000 ,760 ,5345000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G5Y,9230 ,272439000 ,5560 ,48381000 ,2820 ,21598000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G5Z,2810 ,80988000 ,1760 ,16518000 ,890 ,7068000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G6A,830 ,19903000 ,510 ,4192000 ,270 ,2185000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G6B,3340 ,103575000 ,2030 ,20150000 ,1110 ,8863000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G6C,2960 ,67412000 ,1910 ,15459000 ,1050 ,6864000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G6E,5960 ,175611000 ,3830 ,33742000 ,1900 ,14360000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G6G,8340 ,261420000 ,5230 ,49071000 ,2680 ,20932000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G6H,2830 ,83250000 ,1730 ,14436000 ,880 ,5859000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G6J,4150 ,96488000 ,2600 ,20072000 ,1450 ,9587000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G6K,3490 ,93954000 ,2260 ,18946000 ,1120 ,8317000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G6L,6180 ,170642000 ,3910 ,31151000 ,1950 ,13157000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G6P,12620 ,381204000 ,7790 ,70727000 ,4030 ,31060000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G6R,1800 ,45556000 ,1160 ,9977000 ,620 ,3965000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G6S,2310 ,64611000 ,1460 ,13293000 ,840 ,6521000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G6T,4500 ,104831000 ,2850 ,24247000 ,1560 ,12165000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G6V,14300 ,454178000 ,8880 ,81245000 ,4370 ,35873000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G6W,10970 ,309885000 ,6870 ,62175000 ,3780 ,28993000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G6X,3980 ,107144000 ,2520 ,19643000 ,1350 ,8884000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G6Y,2640 ,71239000 ,1690 ,15036000 ,880 ,6164000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G6Z,10040 ,252954000 ,6320 ,54279000 ,3370 ,24473000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G7A,10670 ,291587000 ,6670 ,59016000 ,3440 ,27635000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G7B,6440 ,142507000 ,3910 ,32744000 ,2680 ,17997000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G7G,5580 ,117322000 ,3330 ,24598000 ,2120 ,13050000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G7H,11490 ,337747000 ,6900 ,64674000 ,3710 ,29236000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G7J,5040 ,110536000 ,3100 ,25340000 ,1940 ,12758000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G7K,250 ,4837000 ,150 ,1177000 ,100 ,630000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G7N,2370 ,50629000 ,1410 ,11713000 ,840 ,6784000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G7P,2460 ,47308000 ,1550 ,12914000 ,1050 ,7404000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G7S,7480 ,187850000 ,4650 ,40194000 ,2630 ,20287000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G7T,510 ,9174000 ,310 ,2756000 ,250 ,1743000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G7X,8230 ,196981000 ,4960 ,40995000 ,2970 ,22365000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G7Y,230 ,4673000 ,150 ,1284000 ,90 ,573000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G7Z,1020 ,24750000 ,630 ,4900000 ,390 ,2451000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G8A,2110 ,54736000 ,1300 ,11678000 ,770 ,5883000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G8B,8260 ,218117000 ,5040 ,45287000 ,2940 ,22263000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G8C,1840 ,48838000 ,1150 ,11204000 ,700 ,6187000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G8E,1350 ,31117000 ,830 ,7540000 ,510 ,3628000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G8G,1440 ,34318000 ,850 ,6996000 ,540 ,3908000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G8H,3710 ,92539000 ,2330 ,18457000 ,1330 ,9572000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G8J,1420 ,30605000 ,880 ,6365000 ,550 ,3774000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G8K,3820 ,103229000 ,2260 ,20781000 ,1290 ,10389000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G8L,5030 ,130850000 ,2930 ,25837000 ,1680 ,12213000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G8M,1780 ,44418000 ,1070 ,9312000 ,600 ,4432000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G8N,890 ,20506000 ,550 ,4381000 ,340 ,2096000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G8P,2900 ,57665000 ,1790 ,12851000 ,1070 ,7439000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G8T,10000 ,262657000 ,6150 ,50212000 ,3540 ,23125000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G8V,4050 ,104591000 ,2640 ,22199000 ,1470 ,11096000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G8W,4700 ,137822000 ,2950 ,26956000 ,1580 ,12512000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G8Y,14560 ,448519000 ,9080 ,78474000 ,4540 ,34378000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G8Z,4790 ,147678000 ,3030 ,25315000 ,1580 ,11600000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G9A,6270 ,165277000 ,3750 ,32205000 ,2220 ,14943000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G9B,7290 ,191885000 ,4470 ,40019000 ,2570 ,20067000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G9C,1460 ,34508000 ,920 ,7779000 ,540 ,4441000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G9H,5640 ,163486000 ,3530 ,30246000 ,1780 ,14886000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G9N,5580 ,154485000 ,3410 ,27913000 ,1880 ,14054000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G9P,4940 ,139701000 ,3090 ,26309000 ,1680 ,11921000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G9R,910 ,22388000 ,560 ,4571000 ,330 ,2262000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G9T,5880 ,165098000 ,3530 ,32153000 ,1950 ,14953000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,G9X,3620 ,82841000 ,2160 ,17050000 ,1310 ,8725000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H0M,170 ,1200000 ,90 ,437000 ,70 ,300000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H1A,12900 ,288093000 ,8110 ,61549000 ,4840 ,32296000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H1B,6730 ,132236000 ,4190 ,29471000 ,2580 ,15518000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H1C,5370 ,94687000 ,3380 ,23746000 ,2040 ,12830000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H1E,18210 ,442554000 ,10730 ,85409000 ,5890 ,40532000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H1G,14420 ,274276000 ,8760 ,59687000 ,5330 ,30851000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H1H,11130 ,208289000 ,6910 ,45992000 ,4090 ,24160000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H1J,4340 ,115403000 ,2660 ,23297000 ,1340 ,10263000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H1K,13260 ,313054000 ,8540 ,66586000 ,4660 ,33513000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H1L,11860 ,245591000 ,7250 ,54472000 ,4410 ,28418000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H1M,12990 ,409331000 ,8050 ,72349000 ,3790 ,32807000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H1N,8880 ,208947000 ,5520 ,44233000 ,2940 ,19877000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H1P,6700 ,169967000 ,3890 ,30828000 ,1920 ,14281000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H1R,10610 ,269840000 ,6200 ,50169000 ,3210 ,23325000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H1S,8960 ,243629000 ,5190 ,44903000 ,2740 ,22398000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H1T,11880 ,319441000 ,7340 ,61950000 ,3710 ,30313000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H1V,7650 ,146564000 ,4770 ,36873000 ,2890 ,20992000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H1W,9820 ,169934000 ,6210 ,47431000 ,3840 ,25219000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H1X,11100 ,236749000 ,6820 ,53272000 ,3880 ,27249000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H1Y,11410 ,275172000 ,6870 ,60217000 ,3820 ,28919000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H1Z,9710 ,149139000 ,6040 ,36127000 ,3700 ,20004000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H2A,5980 ,121991000 ,3670 ,28707000 ,1970 ,13090000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H2B,6590 ,150411000 ,4040 ,31679000 ,2270 ,15958000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H2C,7730 ,226391000 ,4890 ,43455000 ,2410 ,19838000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H2E,8080 ,162081000 ,4950 ,37245000 ,2770 ,18214000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H2G,8700 ,185267000 ,5320 ,43128000 ,2990 ,21440000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H2H,5650 ,109341000 ,3440 ,29521000 ,2010 ,15624000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H2J,10800 ,266547000 ,6620 ,61912000 ,3400 ,29563000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H2K,9610 ,167364000 ,5950 ,46173000 ,3560 ,24165000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H2L,9390 ,223184000 ,5690 ,51791000 ,3000 ,25463000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H2M,8350 ,242938000 ,5320 ,48778000 ,2560 ,19458000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H2N,2290 ,46122000 ,1340 ,10008000 ,740 ,5048000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H2P,5960 ,127644000 ,3780 ,31782000 ,2080 ,15104000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H2R,9740 ,226065000 ,6030 ,53298000 ,3150 ,24740000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H2S,11240 ,234503000 ,6990 ,59930000 ,3870 ,28949000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H2T,6340 ,158108000 ,3680 ,35109000 ,1900 ,16584000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H2V,12000 ,402853000 ,6930 ,68713000 ,2800 ,30886000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H2W,3910 ,96999000 ,2250 ,21261000 ,1150 ,10671000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H2X,6270 ,147565000 ,3810 ,31799000 ,1800 ,15531000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H2Y,1790 ,62289000 ,1060 ,12945000 ,390 ,5234000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H2Z,1130 ,30264000 ,650 ,7280000 ,290 ,3300000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H3A,1440 ,44761000 ,850 ,7997000 ,330 ,4640000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H3B,1730 ,49402000 ,690 ,7611000 ,370 ,6484000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H3C,7410 ,184032000 ,4600 ,46290000 ,2300 ,23717000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H3E,10670 ,399809000 ,6600 ,66576000 ,2520 ,31153000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H3G,3840 ,129440000 ,2230 ,22018000 ,880 ,10234000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H3H,5920 ,141926000 ,3540 ,31038000 ,1550 ,14774000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H3J,4300 ,114931000 ,2650 ,23930000 ,1330 ,12308000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H3K,5350 ,105214000 ,3270 ,26680000 ,1850 ,14013000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H3L,8240 ,230995000 ,5200 ,43816000 ,2520 ,21502000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H3M,5620 ,154418000 ,3260 ,27746000 ,1550 ,13293000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H3N,7080 ,113169000 ,4120 ,26809000 ,2340 ,14329000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H3P,4890 ,201253000 ,2950 ,28748000 ,940 ,12149000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H3R,4950 ,195401000 ,2890 ,27789000 ,930 ,12772000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H3S,11010 ,215710000 ,7260 ,45222000 ,3890 ,22862000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H3T,4220 ,102737000 ,2640 ,20990000 ,1280 ,9282000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H3V,2790 ,74456000 ,1680 ,14231000 ,840 ,7040000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H3W,11570 ,208719000 ,7730 ,45383000 ,4120 ,23435000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H3X,10520 ,315735000 ,6200 ,53436000 ,2840 ,24960000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H3Y,4880 ,226181000 ,2780 ,30970000 ,630 ,10391000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H3Z,5800 ,246171000 ,3430 ,34048000 ,1160 ,15258000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H4A,11450 ,333500000 ,6830 ,60606000 ,3100 ,28442000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H4B,8270 ,190673000 ,5050 ,36947000 ,2610 ,18148000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H4C,6610 ,125347000 ,4040 ,31667000 ,2310 ,17255000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H4E,10870 ,218800000 ,6520 ,50872000 ,3620 ,26308000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H4G,11180 ,225203000 ,7010 ,55150000 ,3950 ,27501000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H4H,7260 ,159693000 ,4420 ,35915000 ,2480 ,18531000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H4J,5310 ,111348000 ,3300 ,23507000 ,1790 ,13042000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H4K,4850 ,156577000 ,2670 ,24677000 ,1150 ,10858000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H4L,13170 ,325676000 ,7980 ,65792000 ,3820 ,31567000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H4M,5040 ,131403000 ,2940 ,24332000 ,1430 ,11580000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H4N,8860 ,167031000 ,5350 ,39326000 ,2970 ,20486000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H4P,3630 ,78597000 ,2250 ,18845000 ,1160 ,10242000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H4R,12610 ,359800000 ,7180 ,67503000 ,3250 ,32649000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H4S,260 ,8035000 ,160 ,1342000 ,60 ,558000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H4T,30 ,1483000 ,0 ,0 ,0 ,0 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H4V,8530 ,199910000 ,5130 ,36656000 ,2640 ,17333000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H4W,11550 ,369352000 ,6730 ,58196000 ,3140 ,28974000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H4X,3060 ,100941000 ,1780 ,16336000 ,750 ,8315000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H4Z,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H5B,40 ,1743000 ,0 ,0 ,0 ,0 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H7A,7740 ,129830000 ,4830 ,32508000 ,2940 ,17417000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H7B,1100 ,25385000 ,680 ,5572000 ,360 ,2639000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H7C,3080 ,73100000 ,1840 ,14706000 ,1030 ,7632000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H7E,12060 ,359655000 ,7190 ,67413000 ,3360 ,31937000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H7G,8310 ,219902000 ,5100 ,42936000 ,2700 ,20209000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H7H,5350 ,98193000 ,3360 ,24106000 ,2020 ,12315000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H7J,960 ,26954000 ,530 ,5465000 ,260 ,2507000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H7K,9890 ,233752000 ,6040 ,51285000 ,3150 ,23937000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H7L,15130 ,352512000 ,9190 ,74365000 ,4820 ,37711000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H7M,12560 ,347415000 ,7470 ,64743000 ,3830 ,29787000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H7N,16660 ,372851000 ,10240 ,80652000 ,5690 ,39478000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H7P,14330 ,318936000 ,8650 ,70440000 ,4740 ,34877000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H7R,10950 ,213849000 ,6670 ,49806000 ,3910 ,26352000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H7S,3000 ,75316000 ,1860 ,14802000 ,970 ,7318000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H7T,10370 ,260366000 ,6210 ,58050000 ,3220 ,27177000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H7V,8320 ,231841000 ,4970 ,45404000 ,2540 ,18423000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H7W,15740 ,392650000 ,9120 ,78212000 ,4700 ,34726000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H7X,10730 ,257896000 ,6260 ,53646000 ,3190 ,25245000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H7Y,4190 ,107440000 ,2490 ,20627000 ,1170 ,9699000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H8N,12500 ,292841000 ,7260 ,59233000 ,3950 ,29610000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H8P,9060 ,228312000 ,5200 ,43330000 ,2750 ,20116000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H8R,10460 ,193604000 ,6390 ,44458000 ,3770 ,24449000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H8S,8460 ,173193000 ,5200 ,39316000 ,3070 ,21261000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H8T,6720 ,181246000 ,4050 ,33870000 ,1990 ,16642000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H8Y,7440 ,164812000 ,4490 ,34082000 ,2410 ,17386000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H8Z,6320 ,144172000 ,3820 ,27983000 ,2020 ,15342000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H9A,6980 ,194655000 ,4060 ,35468000 ,1880 ,17930000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
24,H9B,8860 ,221898000 ,5320 ,41051000 ,2680 ,20018000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
