Summary Statistics of TFSA by FSA,,,,Contributions,,Withdrawals,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Prov/Terr,FSA,Number of Holders,FMV,(#),($),(#),($),,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T0A,19120 ,367317000 ,10340 ,75071000 ,5770 ,37512000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T0B,21010 ,504580000 ,11740 ,91463000 ,5520 ,41524000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T0C,19750 ,452318000 ,10580 ,82830000 ,5520 ,41093000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T0E,13960 ,259496000 ,7600 ,56408000 ,4400 ,30190000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T0G,11690 ,206672000 ,6530 ,41974000 ,3930 ,24155000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T0H,21790 ,415880000 ,11510 ,84287000 ,5910 ,40832000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T0J,16140 ,361461000 ,9060 ,69828000 ,4630 ,34342000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T0K,15840 ,366291000 ,8870 ,70131000 ,4380 ,33747000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T0L,18250 ,423330000 ,9810 ,79997000 ,5180 ,39307000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T0M,22780 ,516113000 ,12350 ,101836000 ,6590 ,50069000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T0P,480 ,4589000 ,230 ,1517000 ,160 ,823000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T0V,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T1A,9770 ,229591000 ,5610 ,41743000 ,3000 ,20667000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T1B,13760 ,367945000 ,8000 ,64192000 ,3920 ,30844000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T1C,3710 ,83867000 ,2230 ,16888000 ,1160 ,7990000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T1G,3610 ,69051000 ,2050 ,12608000 ,1130 ,7201000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T1H,9960 ,182278000 ,5990 ,39179000 ,3540 ,21130000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T1J,10090 ,227956000 ,5860 ,42607000 ,3220 ,24432000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T1K,18330 ,475109000 ,11040 ,85530000 ,5400 ,39822000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T1L,3450 ,62382000 ,2100 ,14269000 ,1090 ,6969000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T1M,3350 ,74390000 ,1920 ,14639000 ,990 ,7359000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T1P,6790 ,133533000 ,3840 ,27442000 ,2120 ,13835000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T1R,5980 ,103192000 ,3670 ,22857000 ,2090 ,12332000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T1S,18340 ,456796000 ,10030 ,83580000 ,4900 ,43853000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T1V,6970 ,167615000 ,3920 ,30673000 ,2100 ,15774000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T1W,7950 ,232415000 ,4720 ,43036000 ,2050 ,22255000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T1X,8830 ,178431000 ,4950 ,39116000 ,2490 ,20744000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T1Y,20520 ,303511000 ,12630 ,75188000 ,7320 ,44403000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T1Z,360 ,4672000 ,180 ,1986000 ,110 ,874000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T2A,20280 ,254484000 ,12320 ,71509000 ,7480 ,39979000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T2B,7740 ,97473000 ,4480 ,25644000 ,2810 ,14639000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T2C,9070 ,198357000 ,5190 ,39149000 ,2700 ,19359000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T2E,16110 ,361305000 ,9370 ,74347000 ,4880 ,37838000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T2G,6920 ,142801000 ,3990 ,33599000 ,2040 ,17642000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T2H,4360 ,89466000 ,2560 ,17780000 ,1390 ,9686000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T2J,21410 ,626139000 ,12500 ,102178000 ,5460 ,45211000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T2K,15370 ,350422000 ,8890 ,64480000 ,4540 ,32549000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T2L,6870 ,218307000 ,3960 ,35591000 ,1630 ,16430000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T2M,9920 ,273073000 ,5780 ,49143000 ,2660 ,24741000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T2N,12480 ,397248000 ,7210 ,66599000 ,2910 ,30677000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T2P,7120 ,183149000 ,4300 ,36645000 ,1940 ,18709000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T2R,8120 ,168820000 ,4960 ,39916000 ,2550 ,20441000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T2S,7520 ,234539000 ,4470 ,41550000 ,1900 ,20398000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T2T,14480 ,419511000 ,8310 ,72886000 ,3630 ,35536000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T2V,16150 ,471685000 ,9450 ,79124000 ,4230 ,35711000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T2W,19370 ,487787000 ,11190 ,87935000 ,5420 ,40139000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T2X,21950 ,438034000 ,12700 ,92710000 ,6940 ,52739000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T2Y,27200 ,543469000 ,16500 ,120942000 ,8910 ,62618000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T2Z,28810 ,528803000 ,16840 ,112662000 ,9290 ,63395000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T3A,27260 ,864514000 ,16190 ,142167000 ,5950 ,58009000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T3B,17170 ,481659000 ,9770 ,81351000 ,4460 ,38865000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T3C,10550 ,237411000 ,6200 ,45516000 ,3130 ,22593000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T3E,19070 ,490267000 ,10970 ,85551000 ,5180 ,42307000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T3G,27500 ,703991000 ,15990 ,132467000 ,7340 ,63951000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T3H,35730 ,1103027000 ,20040 ,188508000 ,7770 ,86187000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T3J,26310 ,246382000 ,17000 ,88309000 ,10030 ,54646000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T3K,34590 ,684766000 ,20510 ,150412000 ,10660 ,80585000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T3L,14580 ,426628000 ,8260 ,72699000 ,3250 ,32736000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T3M,20560 ,346896000 ,11750 ,86748000 ,6810 ,52017000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T3N,8940 ,63548000 ,5790 ,29368000 ,3790 ,21248000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T3P,9020 ,126862000 ,5250 ,36372000 ,3120 ,25125000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T3R,13580 ,251930000 ,7740 ,59971000 ,4060 ,34052000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T3S,110 ,2490000 ,50 ,488000 ,30 ,185000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T3T,50 ,223000 ,20 ,55000 ,20 ,21000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T3Z,5920 ,218844000 ,3230 ,32838000 ,950 ,12206000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T4A,7510 ,132748000 ,4300 ,29616000 ,2540 ,17140000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T4B,20230 ,307461000 ,11690 ,76478000 ,7200 ,51134000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T4C,15230 ,355481000 ,8340 ,68517000 ,4380 ,37865000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T4E,2080 ,69378000 ,1150 ,11418000 ,400 ,3255000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T4G,4890 ,133961000 ,2720 ,22727000 ,1330 ,9812000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T4H,4810 ,131723000 ,2690 ,23579000 ,1220 ,9573000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T4J,4570 ,97491000 ,2500 ,17623000 ,1360 ,9076000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T4L,6930 ,154971000 ,3950 ,30589000 ,2090 ,16752000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T4M,2200 ,23865000 ,1290 ,7892000 ,820 ,4820000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T4N,11180 ,236134000 ,6410 ,45916000 ,3540 ,24540000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T4P,12030 ,217903000 ,7070 ,47402000 ,4210 ,26909000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T4R,15300 ,346779000 ,9050 ,66468000 ,4670 ,33374000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T4S,7510 ,135719000 ,3990 ,30134000 ,2300 ,16175000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T4T,4980 ,116389000 ,2610 ,19389000 ,1230 ,9842000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T4V,8550 ,220690000 ,4940 ,37066000 ,2390 ,19482000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T4X,9920 ,200339000 ,5520 ,41953000 ,2860 ,22648000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T5A,12210 ,209087000 ,7170 ,47413000 ,4230 ,24914000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T5B,5430 ,74339000 ,3120 ,18847000 ,1880 ,10499000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T5C,5650 ,110745000 ,3260 ,21352000 ,1760 ,10830000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T5E,11180 ,208994000 ,6380 ,41824000 ,3640 ,22975000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T5G,4450 ,63252000 ,2530 ,15783000 ,1560 ,9464000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T5H,9090 ,122692000 ,5140 ,31281000 ,3160 ,18029000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T5J,3440 ,74063000 ,1960 ,16792000 ,1040 ,8900000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T5K,10480 ,251370000 ,6420 ,49489000 ,3290 ,26361000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T5L,6540 ,120353000 ,3940 ,25833000 ,2250 ,12411000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T5M,5980 ,118248000 ,3510 ,25509000 ,1950 ,14921000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T5N,6720 ,193644000 ,3990 ,33889000 ,1770 ,16760000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T5P,7530 ,116992000 ,4540 ,25514000 ,2710 ,14876000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T5R,11120 ,294206000 ,6640 ,49583000 ,3070 ,23770000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T5S,2620 ,37023000 ,1500 ,9588000 ,950 ,6187000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T5T,30330 ,569570000 ,18230 ,120557000 ,10080 ,64911000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T5V,150 ,3009000 ,80 ,636000 ,40 ,232000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T5W,7670 ,134239000 ,4370 ,27756000 ,2610 ,15105000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T5X,15590 ,310568000 ,9260 ,62933000 ,4990 ,33013000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T5Y,18450 ,268210000 ,11040 ,69447000 ,6610 ,42270000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T5Z,13610 ,273652000 ,8150 ,61596000 ,4160 ,31906000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T6A,6730 ,175103000 ,3960 ,32503000 ,1850 ,15488000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T6B,4490 ,118421000 ,2600 ,19087000 ,1260 ,9852000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T6C,8770 ,222203000 ,5020 ,40895000 ,2420 ,21063000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T6E,9690 ,211214000 ,5600 ,44186000 ,2870 ,23044000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T6G,4600 ,137484000 ,2680 ,25266000 ,1100 ,11385000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T6H,12210 ,323694000 ,7180 ,58093000 ,3350 ,28513000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T6J,21270 ,592619000 ,12650 ,103152000 ,5370 ,45677000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T6K,10500 ,201265000 ,6340 ,39980000 ,3490 ,20812000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T6L,19160 ,343907000 ,11380 ,75529000 ,6200 ,40581000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T6M,13680 ,320276000 ,7960 ,63165000 ,4000 ,32533000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T6N,40 ,721000 ,0 ,0 ,0 ,0 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T6P,570 ,6141000 ,300 ,1715000 ,220 ,837000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T6R,22600 ,677786000 ,13180 ,116352000 ,5340 ,53790000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T6S,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T6T,16070 ,197091000 ,10080 ,59127000 ,5670 ,34031000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T6V,8600 ,149006000 ,5220 ,35324000 ,2940 ,20127000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T6W,29490 ,507073000 ,17200 ,133038000 ,9850 ,78104000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T6X,16750 ,201612000 ,10080 ,62374000 ,6110 ,39328000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T6Y,20 ,808000 ,0 ,0 ,0 ,0 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T7A,5180 ,103389000 ,2990 ,20902000 ,1660 ,10812000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T7E,5200 ,92446000 ,2830 ,18606000 ,1500 ,9088000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T7N,3460 ,90512000 ,2060 ,15335000 ,1010 ,7248000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T7P,2970 ,75030000 ,1650 ,13148000 ,850 ,7509000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T7S,4740 ,70348000 ,2800 ,16540000 ,1610 ,8748000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T7V,4160 ,77911000 ,2410 ,16817000 ,1330 ,8281000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T7X,17360 ,312547000 ,9620 ,66850000 ,5570 ,36883000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T7Y,7280 ,180173000 ,3950 ,33909000 ,1780 ,16325000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T7Z,7670 ,158582000 ,4160 ,33131000 ,2380 ,17073000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T8A,20300 ,555772000 ,11970 ,96071000 ,5240 ,40937000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T8B,3580 ,122759000 ,1950 ,20009000 ,700 ,8011000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T8C,1970 ,54452000 ,1110 ,9008000 ,450 ,3810000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T8E,3690 ,92000000 ,2020 ,17771000 ,890 ,8095000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T8G,1960 ,42730000 ,1060 ,8293000 ,540 ,4670000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T8H,13500 ,303172000 ,7850 ,59469000 ,4030 ,30403000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T8L,11700 ,251275000 ,6720 ,48198000 ,3570 ,23332000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T8N,31270 ,843179000 ,18480 ,151851000 ,8620 ,72380000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T8R,5980 ,111888000 ,3480 ,24239000 ,1970 ,12996000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T8S,3170 ,57401000 ,1820 ,12254000 ,970 ,6884000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T8T,3360 ,103346000 ,1930 ,17629000 ,700 ,7278000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T8V,11390 ,173889000 ,6530 ,42666000 ,3810 ,22499000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T8W,7770 ,141281000 ,4510 ,32678000 ,2410 ,17811000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T8X,8130 ,135182000 ,4720 ,32506000 ,2620 ,19581000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T9A,5400 ,118357000 ,3080 ,21597000 ,1610 ,10212000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T9C,2830 ,64527000 ,1530 ,12591000 ,790 ,5491000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T9E,12610 ,238435000 ,7240 ,49044000 ,4080 ,27988000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T9G,2700 ,54872000 ,1530 ,11412000 ,840 ,5654000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T9H,10410 ,149808000 ,6130 ,40314000 ,3670 ,26434000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T9J,1180 ,17812000 ,690 ,4984000 ,430 ,3566000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T9K,16230 ,273060000 ,9550 ,68889000 ,5210 ,40053000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T9M,6860 ,119253000 ,4130 ,29772000 ,2250 ,13978000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T9N,4300 ,93905000 ,2470 ,18466000 ,1250 ,8609000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T9S,2920 ,64659000 ,1680 ,12741000 ,900 ,6739000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T9V,9130 ,216882000 ,5330 ,39766000 ,2510 ,16678000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T9W,3490 ,74193000 ,2230 ,14507000 ,1170 ,7493000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,T9X,2500 ,62099000 ,1460 ,11221000 ,670 ,4749000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
TOTAL,,1682430 ,36484471000 ,975570 ,7293760000 ,504320 ,3751590000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
