Prov/Terr,FSA,Employment Income #,Employment Income $,Pension Income #,Pension Income $,Investment Income #,Investment Income $,Self-employment Income #,Self-employment Income $,Benefits Income #,Benefits Income $,Other Income #,Other Income $,,,,,,,,,,,
35,K0A,58440 ,3421693000 ,28900 ,957807000 ,27870 ,392586000 ,10400 ,168446000 ,13400 ,101493000 ,19020 ,169871000 ,,,,,,,,,,,
35,K0B,10500 ,473237000 ,6980 ,177980000 ,5400 ,72524000 ,2340 ,28037000 ,4710 ,34840000 ,3330 ,25995000 ,,,,,,,,,,,
35,K0C,26840 ,1235690000 ,16850 ,442360000 ,13250 ,167381000 ,5130 ,61269000 ,10440 ,75686000 ,8610 ,70706000 ,,,,,,,,,,,
35,K0E,19580 ,871079000 ,13060 ,362501000 ,9150 ,96815000 ,3650 ,41526000 ,7540 ,56572000 ,6540 ,58005000 ,,,,,,,,,,,
35,K0G,19460 ,954827000 ,13160 ,424568000 ,10170 ,117633000 ,3900 ,49422000 ,6070 ,46011000 ,7000 ,64540000 ,,,,,,,,,,,
35,K0H,22440 ,1050792000 ,15650 ,482793000 ,11670 ,147395000 ,4450 ,58529000 ,8050 ,64880000 ,8260 ,73968000 ,,,,,,,,,,,
35,K0J,15750 ,691117000 ,12860 ,364813000 ,8700 ,81844000 ,3490 ,32976000 ,7760 ,57417000 ,5600 ,74520000 ,,,,,,,,,,,
35,K0K,54250 ,2378001000 ,40070 ,1131169000 ,29530 ,313494000 ,11700 ,140643000 ,22120 ,168550000 ,20760 ,179987000 ,,,,,,,,,,,
35,K0L,34330 ,1472940000 ,27850 ,764723000 ,20760 ,235706000 ,7550 ,90803000 ,15620 ,117846000 ,14540 ,122277000 ,,,,,,,,,,,
35,K0M,22980 ,947276000 ,20860 ,610046000 ,15030 ,171180000 ,5630 ,68231000 ,10200 ,72759000 ,10300 ,91743000 ,,,,,,,,,,,
35,K1A,70 ,7007000 ,20 ,486000 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,30 ,117000 ,,,,,,,,,,,
35,K1B,9140 ,449389000 ,4240 ,158925000 ,3980 ,37095000 ,1280 ,20604000 ,2500 ,22093000 ,2650 ,17732000 ,,,,,,,,,,,
35,K1C,20380 ,1144226000 ,11680 ,514266000 ,11280 ,118161000 ,2690 ,66228000 ,3820 ,31056000 ,7180 ,66677000 ,,,,,,,,,,,
35,K1E,8140 ,424488000 ,4870 ,199872000 ,3920 ,32125000 ,950 ,15249000 ,1610 ,13209000 ,2730 ,23390000 ,,,,,,,,,,,
35,K1G,17930 ,860227000 ,7870 ,291137000 ,8620 ,106955000 ,2830 ,52081000 ,5230 ,47358000 ,5230 ,46505000 ,,,,,,,,,,,
35,K1H,7860 ,525192000 ,4690 ,199828000 ,5790 ,131496000 ,1550 ,56671000 ,1970 ,17418000 ,3460 ,33650000 ,,,,,,,,,,,
35,K1J,14010 ,724252000 ,7130 ,282517000 ,7160 ,105440000 ,2250 ,45992000 ,4110 ,37613000 ,4500 ,32432000 ,,,,,,,,,,,
35,K1K,14870 ,706097000 ,8210 ,285717000 ,6990 ,73718000 ,2380 ,45768000 ,6730 ,61451000 ,4480 ,36429000 ,,,,,,,,,,,
35,K1L,8490 ,393383000 ,4310 ,136668000 ,3620 ,67099000 ,1310 ,24490000 ,3970 ,36733000 ,2280 ,19119000 ,,,,,,,,,,,
35,K1M,3230 ,315067000 ,2090 ,119885000 ,2950 ,154078000 ,740 ,42078000 ,400 ,3393000 ,1770 ,22555000 ,,,,,,,,,,,
35,K1N,13640 ,747576000 ,4990 ,201522000 ,6750 ,110960000 ,1980 ,38555000 ,4170 ,36927000 ,3860 ,33095000 ,,,,,,,,,,,
35,K1P,530 ,269155000 ,170 ,7159000 ,390 ,66520000 ,90 ,3355000 ,70 ,590000 ,190 ,3525000 ,,,,,,,,,,,
35,K1R,10610 ,683245000 ,3150 ,97699000 ,4950 ,47849000 ,1600 ,37192000 ,3020 ,29304000 ,2520 ,18699000 ,,,,,,,,,,,
35,K1S,16280 ,1252534000 ,6390 ,325408000 ,10830 ,304150000 ,3130 ,134752000 ,2150 ,18176000 ,6300 ,69043000 ,,,,,,,,,,,
35,K1T,19930 ,1045668000 ,6290 ,188586000 ,8200 ,85064000 ,3330 ,64727000 ,4980 ,47330000 ,5140 ,41131000 ,,,,,,,,,,,
35,K1V,28030 ,1471824000 ,11410 ,441053000 ,13090 ,190287000 ,4470 ,84017000 ,8030 ,74958000 ,8220 ,70187000 ,,,,,,,,,,,
35,K1W,7040 ,452868000 ,2220 ,87748000 ,3140 ,34238000 ,970 ,23339000 ,1090 ,9517000 ,2060 ,16184000 ,,,,,,,,,,,
35,K1X,1590 ,100607000 ,400 ,11238000 ,830 ,10258000 ,230 ,4224000 ,330 ,2883000 ,390 ,2103000 ,,,,,,,,,,,
35,K1Y,10920 ,850948000 ,4330 ,180793000 ,6900 ,136295000 ,1840 ,65745000 ,2310 ,20541000 ,3800 ,36708000 ,,,,,,,,,,,
35,K1Z,11380 ,678648000 ,4480 ,150584000 ,5450 ,88493000 ,1740 ,39681000 ,4160 ,38221000 ,3320 ,28774000 ,,,,,,,,,,,
35,K2A,8530 ,624459000 ,5000 ,219477000 ,6660 ,194364000 ,1540 ,62845000 ,1780 ,15159000 ,4000 ,41364000 ,,,,,,,,,,,
35,K2B,16050 ,747113000 ,8000 ,265398000 ,7210 ,87358000 ,2390 ,38908000 ,5890 ,53106000 ,4560 ,33109000 ,,,,,,,,,,,
35,K2C,15440 ,815914000 ,6260 ,217527000 ,7780 ,115749000 ,2270 ,44239000 ,3630 ,29964000 ,4360 ,35924000 ,,,,,,,,,,,
35,K2E,10100 ,498436000 ,5260 ,211029000 ,5840 ,82381000 ,1620 ,28707000 ,2760 ,25332000 ,3290 ,24201000 ,,,,,,,,,,,
35,K2G,28040 ,1577248000 ,10550 ,382766000 ,14380 ,192848000 ,4290 ,89625000 ,5380 ,46734000 ,8740 ,64744000 ,,,,,,,,,,,
35,K2H,13450 ,780109000 ,7660 ,306065000 ,8330 ,142577000 ,2070 ,47342000 ,3130 ,25767000 ,5210 ,42331000 ,,,,,,,,,,,
35,K2J,43530 ,2622033000 ,11890 ,403745000 ,18620 ,183698000 ,5860 ,114711000 ,7130 ,62572000 ,11970 ,92138000 ,,,,,,,,,,,
35,K2K,12970 ,872333000 ,6080 ,253130000 ,8490 ,162720000 ,1810 ,35885000 ,2050 ,17231000 ,5200 ,45805000 ,,,,,,,,,,,
35,K2L,10470 ,575784000 ,4790 ,165486000 ,4840 ,42189000 ,1310 ,23276000 ,2250 ,18066000 ,3360 ,29544000 ,,,,,,,,,,,
35,K2M,16570 ,1096586000 ,4880 ,180439000 ,7620 ,76022000 ,2070 ,41153000 ,2540 ,21644000 ,5100 ,44635000 ,,,,,,,,,,,
35,K2P,10250 ,731255000 ,3120 ,119200000 ,4990 ,77646000 ,1460 ,39828000 ,2560 ,22836000 ,2630 ,20779000 ,,,,,,,,,,,
35,K2R,620 ,53471000 ,380 ,15912000 ,600 ,28521000 ,160 ,6968000 ,80 ,754000 ,310 ,6993000 ,,,,,,,,,,,
35,K2S,20380 ,1402045000 ,7440 ,290276000 ,10250 ,137112000 ,2610 ,63071000 ,2890 ,23359000 ,6680 ,62349000 ,,,,,,,,,,,
35,K2T,6140 ,469771000 ,1620 ,49493000 ,3820 ,43349000 ,800 ,18321000 ,800 ,8027000 ,1900 ,16168000 ,,,,,,,,,,,
35,K2V,3590 ,231981000 ,730 ,24507000 ,1550 ,11768000 ,500 ,9558000 ,600 ,5381000 ,890 ,6449000 ,,,,,,,,,,,
35,K2W,4720 ,362534000 ,1150 ,38305000 ,2390 ,40566000 ,660 ,15859000 ,580 ,5080000 ,1460 ,16440000 ,,,,,,,,,,,
35,K4A,34610 ,2092820000 ,11480 ,447614000 ,13500 ,122779000 ,4260 ,85445000 ,5530 ,50930000 ,9860 ,86324000 ,,,,,,,,,,,
35,K4B,2630 ,151914000 ,1420 ,50460000 ,1470 ,29748000 ,450 ,11590000 ,550 ,4195000 ,930 ,7443000 ,,,,,,,,,,,
35,K4C,2330 ,155637000 ,1360 ,55866000 ,1550 ,40344000 ,450 ,12569000 ,480 ,3934000 ,840 ,8354000 ,,,,,,,,,,,
35,K4K,8710 ,457409000 ,4920 ,165654000 ,3640 ,28054000 ,1060 ,18638000 ,2310 ,18212000 ,2750 ,22300000 ,,,,,,,,,,,
35,K4M,6860 ,542000000 ,3390 ,147722000 ,4870 ,147233000 ,1300 ,36295000 ,990 ,8210000 ,2800 ,34924000 ,,,,,,,,,,,
35,K4P,5630 ,409340000 ,2480 ,93278000 ,2990 ,53405000 ,870 ,17380000 ,910 ,7214000 ,1900 ,18545000 ,,,,,,,,,,,
35,K4R,4610 ,270814000 ,2090 ,74051000 ,2020 ,20347000 ,650 ,10337000 ,820 ,6413000 ,1460 ,11709000 ,,,,,,,,,,,
35,K6A,5820 ,218407000 ,5150 ,124165000 ,2820 ,32623000 ,700 ,10975000 ,4190 ,34026000 ,1810 ,13318000 ,,,,,,,,,,,
35,K6H,14130 ,534145000 ,10110 ,259468000 ,6100 ,79057000 ,1330 ,16239000 ,8150 ,68537000 ,3960 ,32436000 ,,,,,,,,,,,
35,K6J,8320 ,304025000 ,5690 ,140361000 ,3240 ,22290000 ,760 ,12651000 ,4690 ,37844000 ,2210 ,17582000 ,,,,,,,,,,,
35,K6K,1720 ,77307000 ,1070 ,28592000 ,800 ,5788000 ,170 ,2563000 ,650 ,4741000 ,460 ,3248000 ,,,,,,,,,,,
35,K6T,380 ,18974000 ,210 ,6589000 ,0 ,0 ,0 ,0 ,90 ,674000 ,120 ,976000 ,,,,,,,,,,,
35,K6V,13240 ,551801000 ,10140 ,308287000 ,7390 ,99835000 ,1650 ,30097000 ,5940 ,49558000 ,4980 ,45942000 ,,,,,,,,,,,
35,K7A,8390 ,353298000 ,5630 ,159044000 ,3400 ,23558000 ,1160 ,13210000 ,3710 ,30541000 ,2550 ,18920000 ,,,,,,,,,,,
35,K7C,9990 ,532885000 ,5500 ,173729000 ,4380 ,51040000 ,1490 ,29506000 ,2770 ,21880000 ,3240 ,27671000 ,,,,,,,,,,,
35,K7G,4440 ,195630000 ,3200 ,99219000 ,2390 ,55105000 ,720 ,11376000 ,1580 ,11713000 ,1570 ,15661000 ,,,,,,,,,,,
35,K7H,7550 ,365691000 ,6310 ,208410000 ,4930 ,64475000 ,1460 ,19286000 ,2770 ,20420000 ,3030 ,26253000 ,,,,,,,,,,,
35,K7K,16330 ,712022000 ,7200 ,208938000 ,6070 ,66215000 ,2010 ,41594000 ,6760 ,63111000 ,4230 ,33987000 ,,,,,,,,,,,
35,K7L,8720 ,433472000 ,5590 ,237996000 ,6140 ,175644000 ,1650 ,46250000 ,2090 ,16985000 ,3650 ,30516000 ,,,,,,,,,,,
35,K7M,24880 ,1065481000 ,14570 ,505256000 ,12500 ,160530000 ,3290 ,65735000 ,7750 ,65778000 ,8240 ,66584000 ,,,,,,,,,,,
35,K7N,4470 ,205421000 ,2170 ,68143000 ,1480 ,7282000 ,390 ,6771000 ,1290 ,11269000 ,1260 ,10176000 ,,,,,,,,,,,
35,K7P,13450 ,692442000 ,6220 ,217188000 ,6580 ,78582000 ,1810 ,44939000 ,2750 ,22768000 ,4210 ,38861000 ,,,,,,,,,,,
35,K7R,7100 ,307064000 ,5240 ,144696000 ,3490 ,31552000 ,1110 ,15232000 ,3250 ,27600000 ,2440 ,17852000 ,,,,,,,,,,,
35,K7S,6860 ,325718000 ,4740 ,141268000 ,3300 ,31339000 ,1000 ,13617000 ,2580 ,18563000 ,2400 ,21404000 ,,,,,,,,,,,
35,K7V,6520 ,278222000 ,4980 ,134032000 ,3220 ,25828000 ,1030 ,12298000 ,3330 ,25707000 ,2070 ,16550000 ,,,,,,,,,,,
35,K8A,12770 ,573853000 ,8850 ,246284000 ,6030 ,67775000 ,1760 ,28707000 ,5830 ,47149000 ,3970 ,47102000 ,,,,,,,,,,,
35,K8B,290 ,16446000 ,120 ,3684000 ,110 ,1098000 ,30 ,724000 ,50 ,348000 ,80 ,1557000 ,,,,,,,,,,,
35,K8H,8770 ,498462000 ,2700 ,82208000 ,2310 ,11477000 ,690 ,9428000 ,1580 ,12442000 ,1970 ,26998000 ,,,,,,,,,,,
35,K8N,15060 ,681726000 ,10080 ,304926000 ,8280 ,100430000 ,2160 ,43509000 ,5820 ,48639000 ,5270 ,44402000 ,,,,,,,,,,,
35,K8P,10960 ,402634000 ,6630 ,178802000 ,4580 ,37089000 ,1170 ,20466000 ,5190 ,44479000 ,3180 ,24048000 ,,,,,,,,,,,
35,K8R,950 ,44816000 ,530 ,17643000 ,430 ,3902000 ,90 ,961000 ,260 ,1985000 ,280 ,1835000 ,,,,,,,,,,,
35,K8V,14010 ,601768000 ,8980 ,243364000 ,5620 ,41970000 ,1440 ,21682000 ,5940 ,49776000 ,4090 ,32913000 ,,,,,,,,,,,
35,K9A,12810 ,589909000 ,10470 ,341048000 ,8440 ,101963000 ,2110 ,34367000 ,4400 ,31511000 ,5660 ,52364000 ,,,,,,,,,,,
35,K9H,13460 ,526325000 ,8500 ,249184000 ,7130 ,68658000 ,1920 ,33881000 ,6380 ,53927000 ,4690 ,31156000 ,,,,,,,,,,,
35,K9J,21980 ,900283000 ,13440 ,382866000 ,11320 ,140855000 ,3300 ,53550000 ,9120 ,73895000 ,7750 ,57370000 ,,,,,,,,,,,
35,K9K,7260 ,342470000 ,4380 ,151748000 ,4410 ,51899000 ,1010 ,22627000 ,1760 ,13802000 ,2850 ,22425000 ,,,,,,,,,,,
35,K9L,3990 ,185147000 ,2390 ,80470000 ,2320 ,22647000 ,580 ,9270000 ,1090 ,8629000 ,1490 ,12816000 ,,,,,,,,,,,
35,K9V,13320 ,547382000 ,10400 ,295851000 ,7740 ,73500000 ,2190 ,28495000 ,6910 ,50771000 ,5410 ,37126000 ,,,,,,,,,,,
35,L0A,7900 ,423624000 ,3960 ,119853000 ,3890 ,47276000 ,1770 ,20859000 ,2030 ,15202000 ,3090 ,30113000 ,,,,,,,,,,,
35,L0B,8700 ,489133000 ,4420 ,133463000 ,4520 ,73388000 ,1870 ,26811000 ,2120 ,15866000 ,3520 ,36043000 ,,,,,,,,,,,
35,L0C,5190 ,283574000 ,2500 ,75579000 ,2790 ,39004000 ,1240 ,15284000 ,1240 ,8666000 ,1950 ,17049000 ,,,,,,,,,,,
35,L0E,10580 ,517470000 ,5650 ,141655000 ,4770 ,46125000 ,2190 ,27246000 ,4010 ,31246000 ,3450 ,28566000 ,,,,,,,,,,,
35,L0G,23650 ,1393675000 ,9430 ,271879000 ,12800 ,242856000 ,4570 ,75636000 ,5370 ,41392000 ,7810 ,67877000 ,,,,,,,,,,,
35,L0H,820 ,53089000 ,420 ,12350000 ,580 ,14865000 ,220 ,6642000 ,180 ,1254000 ,320 ,4882000 ,,,,,,,,,,,
35,L0J,2930 ,272541000 ,890 ,25419000 ,2300 ,101580000 ,520 ,17927000 ,350 ,2611000 ,1060 ,11525000 ,,,,,,,,,,,
35,L0K,17870 ,814089000 ,12020 ,336635000 ,9040 ,105196000 ,3550 ,41261000 ,6580 ,47150000 ,6610 ,61635000 ,,,,,,,,,,,
35,L0L,21440 ,1154293000 ,11150 ,320023000 ,11640 ,194037000 ,4620 ,70001000 ,5590 ,39372000 ,7430 ,64143000 ,,,,,,,,,,,
35,L0M,19620 ,973620000 ,8040 ,207355000 ,7440 ,86915000 ,3380 ,40336000 ,5430 ,41442000 ,5750 ,44224000 ,,,,,,,,,,,
35,L0N,1420 ,88719000 ,680 ,18241000 ,800 ,23318000 ,330 ,3817000 ,340 ,2493000 ,500 ,5442000 ,,,,,,,,,,,
35,L0P,4220 ,325336000 ,2020 ,64878000 ,2930 ,99963000 ,1090 ,24323000 ,720 ,5329000 ,1690 ,21425000 ,,,,,,,,,,,
35,L0R,44220 ,2396001000 ,20650 ,624079000 ,23410 ,326897000 ,8190 ,139275000 ,10210 ,78492000 ,14590 ,125752000 ,,,,,,,,,,,
35,L0S,28940 ,1419828000 ,21800 ,730283000 ,21530 ,374071000 ,6120 ,104430000 ,7980 ,58088000 ,12780 ,140515000 ,,,,,,,,,,,
35,L1A,7920 ,372105000 ,5540 ,179269000 ,4390 ,55950000 ,1330 ,19401000 ,2670 ,19308000 ,3320 ,35707000 ,,,,,,,,,,,
35,L1B,6400 ,339577000 ,4170 ,138240000 ,3440 ,35642000 ,1050 ,15399000 ,1650 ,12354000 ,2740 ,29751000 ,,,,,,,,,,,
35,L1C,25750 ,1384403000 ,9120 ,268711000 ,9720 ,76778000 ,3440 ,49665000 ,6360 ,50329000 ,8450 ,73967000 ,,,,,,,,,,,
35,L1E,16530 ,921742000 ,5590 ,169937000 ,6520 ,46295000 ,2140 ,34705000 ,3350 ,26763000 ,5400 ,60520000 ,,,,,,,,,,,
35,L1G,21620 ,899991000 ,12270 ,378605000 ,9320 ,75149000 ,2790 ,38773000 ,7870 ,64920000 ,7670 ,59543000 ,,,,,,,,,,,
35,L1H,15710 ,661193000 ,7940 ,205506000 ,5550 ,39098000 ,2150 ,29653000 ,7110 ,60385000 ,5190 ,38939000 ,,,,,,,,,,,
35,L1J,21720 ,908262000 ,10190 ,277400000 ,7510 ,53202000 ,2650 ,38533000 ,8590 ,72379000 ,6920 ,50936000 ,,,,,,,,,,,
35,L1K,22680 ,1190501000 ,7350 ,213783000 ,8480 ,63540000 ,3360 ,48111000 ,5100 ,41767000 ,7100 ,64090000 ,,,,,,,,,,,
35,L1L,5720 ,288375000 ,1010 ,26160000 ,2030 ,13797000 ,1170 ,13038000 ,1330 ,12625000 ,1420 ,9389000 ,,,,,,,,,,,
35,L1M,11940 ,863168000 ,3250 ,105299000 ,5310 ,66021000 ,1800 ,38596000 ,1750 ,14204000 ,3880 ,39280000 ,,,,,,,,,,,
35,L1N,26390 ,1414011000 ,12700 ,406472000 ,12710 ,104946000 ,3850 ,61280000 ,6990 ,55558000 ,9090 ,85470000 ,,,,,,,,,,,
35,L1P,10110 ,605304000 ,2730 ,82479000 ,4270 ,42512000 ,1640 ,30865000 ,2000 ,17732000 ,3050 ,33023000 ,,,,,,,,,,,
35,L1R,23260 ,1400906000 ,7110 ,218430000 ,10460 ,108528000 ,3320 ,54297000 ,4340 ,37506000 ,7220 ,69821000 ,,,,,,,,,,,
35,L1S,22560 ,1145817000 ,9750 ,279516000 ,9700 ,81884000 ,3410 ,44413000 ,6060 ,48848000 ,7000 ,54890000 ,,,,,,,,,,,
35,L1T,29340 ,1556670000 ,8090 ,179689000 ,11940 ,86523000 ,5080 ,66056000 ,6600 ,60196000 ,8240 ,68562000 ,,,,,,,,,,,
35,L1V,29640 ,1672668000 ,11740 ,345745000 ,14890 ,150529000 ,4880 ,76439000 ,6640 ,55256000 ,9650 ,98732000 ,,,,,,,,,,,
35,L1W,9840 ,567660000 ,4490 ,138721000 ,5210 ,54543000 ,1660 ,31945000 ,2350 ,18503000 ,3300 ,30441000 ,,,,,,,,,,,
35,L1X,12080 ,681654000 ,3570 ,93421000 ,5520 ,53034000 ,2360 ,31824000 ,2780 ,25104000 ,3480 ,39380000 ,,,,,,,,,,,
35,L1Y,1040 ,71260000 ,490 ,16382000 ,720 ,49525000 ,260 ,4415000 ,230 ,1736000 ,410 ,5999000 ,,,,,,,,,,,
35,L1Z,16590 ,944016000 ,3270 ,59592000 ,6070 ,51010000 ,3070 ,38235000 ,3590 ,34634000 ,4570 ,34673000 ,,,,,,,,,,,
35,L2A,7900 ,319657000 ,5450 ,141899000 ,3740 ,29345000 ,1080 ,15002000 ,3760 ,29818000 ,2520 ,19887000 ,,,,,,,,,,,
35,L2E,9670 ,328286000 ,5520 ,128244000 ,3730 ,26821000 ,1320 ,16025000 ,4920 ,39846000 ,2490 ,16095000 ,,,,,,,,,,,
35,L2G,15950 ,561626000 ,8290 ,199814000 ,5870 ,46660000 ,1990 ,24364000 ,6750 ,54652000 ,4060 ,30615000 ,,,,,,,,,,,
35,L2H,16270 ,702793000 ,6650 ,171738000 ,6920 ,61271000 ,2340 ,39223000 ,4570 ,37324000 ,4480 ,35133000 ,,,,,,,,,,,
35,L2J,8030 ,336740000 ,5360 ,157631000 ,4510 ,47882000 ,1130 ,17028000 ,2730 ,19620000 ,2830 ,21664000 ,,,,,,,,,,,
35,L2M,16680 ,662273000 ,10300 ,278988000 ,8010 ,55185000 ,2150 ,31801000 ,6910 ,55307000 ,5510 ,44984000 ,,,,,,,,,,,
35,L2N,15220 ,677040000 ,11410 ,350005000 ,9700 ,126684000 ,2160 ,41963000 ,5430 ,39360000 ,5980 ,53683000 ,,,,,,,,,,,
35,L2P,7980 ,303719000 ,3770 ,93502000 ,2860 ,15271000 ,900 ,12413000 ,3170 ,26106000 ,2070 ,13216000 ,,,,,,,,,,,
35,L2R,12740 ,515692000 ,5940 ,152466000 ,5230 ,72623000 ,2060 ,33715000 ,5990 ,52611000 ,3400 ,24954000 ,,,,,,,,,,,
35,L2S,9930 ,451347000 ,4710 ,132930000 ,4830 ,48010000 ,1440 ,25821000 ,3430 ,27525000 ,3060 ,20113000 ,,,,,,,,,,,
35,L2T,5810 ,229735000 ,3330 ,110267000 ,3300 ,42904000 ,880 ,18008000 ,1710 ,13270000 ,1980 ,16751000 ,,,,,,,,,,,
35,L2V,9660 ,393210000 ,4290 ,107133000 ,3730 ,22290000 ,1160 ,15321000 ,3500 ,28757000 ,2520 ,18003000 ,,,,,,,,,,,
35,L2W,1110 ,59697000 ,440 ,15504000 ,650 ,16385000 ,160 ,3845000 ,300 ,2455000 ,370 ,2655000 ,,,,,,,,,,,
35,L3B,11360 ,429497000 ,7140 ,171126000 ,4860 ,31271000 ,1380 ,17329000 ,6320 ,54101000 ,3420 ,24613000 ,,,,,,,,,,,
35,L3C,17250 ,714683000 ,10690 ,305013000 ,8610 ,47108000 ,2000 ,28001000 ,6220 ,46614000 ,5600 ,45718000 ,,,,,,,,,,,
35,L3K,9240 ,373406000 ,6720 ,173494000 ,4660 ,60524000 ,1150 ,16562000 ,4440 ,36200000 ,3240 ,26310000 ,,,,,,,,,,,
35,L3L,420 ,38810000 ,180 ,4001000 ,380 ,20780000 ,100 ,3369000 ,80 ,507000 ,140 ,2078000 ,,,,,,,,,,,
35,L3M,14880 ,862912000 ,7770 ,247263000 ,8460 ,113202000 ,2250 ,48299000 ,3240 ,23383000 ,5400 ,52134000 ,,,,,,,,,,,
35,L3P,19700 ,1172735000 ,9690 ,281455000 ,15270 ,201105000 ,4240 ,77248000 ,4630 ,38353000 ,7380 ,68234000 ,,,,,,,,,,,
35,L3R,31890 ,1741181000 ,15260 ,339974000 ,27650 ,419603000 ,8070 ,133917000 ,8960 ,80944000 ,11790 ,102986000 ,,,,,,,,,,,
35,L3S,30220 ,1262740000 ,10220 ,148444000 ,16470 ,103566000 ,6790 ,79068000 ,8950 ,85489000 ,7830 ,59094000 ,,,,,,,,,,,
35,L3T,25830 ,1554742000 ,12790 ,361975000 ,20880 ,455868000 ,7350 ,134582000 ,6500 ,56421000 ,9940 ,96715000 ,,,,,,,,,,,
35,L3V,22980 ,969054000 ,14930 ,433501000 ,11560 ,154777000 ,3460 ,54633000 ,9270 ,71825000 ,7870 ,65436000 ,,,,,,,,,,,
35,L3X,25370 ,1527853000 ,6140 ,152347000 ,12620 ,135216000 ,5160 ,85039000 ,4730 ,40896000 ,6940 ,69891000 ,,,,,,,,,,,
35,L3Y,23130 ,1202862000 ,11140 ,333336000 ,12410 ,144655000 ,4120 ,70755000 ,6440 ,52024000 ,7280 ,61307000 ,,,,,,,,,,,
35,L3Z,20900 ,1076247000 ,6360 ,142618000 ,8420 ,71520000 ,3700 ,53102000 ,5580 ,47346000 ,5780 ,34704000 ,,,,,,,,,,,
35,L4A,24670 ,1534603000 ,9730 ,294693000 ,15610 ,365900000 ,4930 ,95578000 ,5220 ,44312000 ,8700 ,81825000 ,,,,,,,,,,,
35,L4B,19210 ,1247259000 ,7990 ,164633000 ,17350 ,340443000 ,5260 ,107373000 ,4810 ,43656000 ,7330 ,66607000 ,,,,,,,,,,,
35,L4C,37860 ,2051082000 ,16520 ,400643000 ,26000 ,400699000 ,10560 ,173003000 ,11050 ,97978000 ,11980 ,98262000 ,,,,,,,,,,,
35,L4E,27970 ,1776028000 ,6510 ,128028000 ,17740 ,238390000 ,7520 ,127741000 ,5300 ,48204000 ,7970 ,67800000 ,,,,,,,,,,,
35,L4G,33210 ,2287914000 ,10930 ,331807000 ,20190 ,401251000 ,6880 ,120884000 ,5980 ,50547000 ,11050 ,122026000 ,,,,,,,,,,,
35,L4H,41610 ,2516882000 ,9370 ,168545000 ,21230 ,231015000 ,7310 ,129933000 ,9000 ,80031000 ,11170 ,77049000 ,,,,,,,,,,,
35,L4J,40740 ,2558097000 ,17150 ,400735000 ,31390 ,650260000 ,11690 ,267107000 ,9170 ,77386000 ,15070 ,140212000 ,,,,,,,,,,,
35,L4K,9780 ,564325000 ,3710 ,76866000 ,5740 ,151942000 ,2120 ,41799000 ,2580 ,21083000 ,2830 ,25642000 ,,,,,,,,,,,
35,L4L,30190 ,1845424000 ,16230 ,400333000 ,22160 ,447906000 ,5280 ,95757000 ,9360 ,68663000 ,10170 ,81536000 ,,,,,,,,,,,
35,L4M,26220 ,1150130000 ,10120 ,281927000 ,10100 ,141156000 ,4100 ,72963000 ,7440 ,59606000 ,6700 ,52545000 ,,,,,,,,,,,
35,L4N,53350 ,2634768000 ,20380 ,564363000 ,20740 ,212976000 ,7800 ,134122000 ,14610 ,115828000 ,15050 ,115490000 ,,,,,,,,,,,
35,L4P,15670 ,789035000 ,5580 ,133783000 ,5630 ,56485000 ,2490 ,39354000 ,4840 ,39272000 ,4270 ,31977000 ,,,,,,,,,,,
35,L4R,8730 ,362980000 ,6760 ,179784000 ,4620 ,96540000 ,1320 ,20573000 ,4470 ,34480000 ,3300 ,25716000 ,,,,,,,,,,,
35,L4S,18750 ,1097834000 ,5350 ,82721000 ,13880 ,127208000 ,4690 ,73269000 ,4210 ,39356000 ,5940 ,46304000 ,,,,,,,,,,,
35,L4T,24010 ,770538000 ,6350 ,102835000 ,6420 ,30056000 ,4120 ,32471000 ,6920 ,59780000 ,4040 ,18128000 ,,,,,,,,,,,
35,L4V,60 ,8686000 ,20 ,658000 ,40 ,8623000 ,0 ,0 ,0 ,0 ,20 ,1401000 ,,,,,,,,,,,
35,L4W,11180 ,615035000 ,6130 ,168410000 ,7330 ,85181000 ,2130 ,34929000 ,3080 ,24525000 ,4000 ,32004000 ,,,,,,,,,,,
35,L4X,9780 ,437763000 ,3650 ,79084000 ,3870 ,34816000 ,2080 ,27229000 ,3160 ,27308000 ,2280 ,15100000 ,,,,,,,,,,,
35,L4Y,12310 ,631285000 ,6050 ,163092000 ,6630 ,63681000 ,2390 ,36088000 ,3760 ,31317000 ,3820 ,27771000 ,,,,,,,,,,,
35,L4Z,21880 ,1069127000 ,6740 ,132011000 ,9800 ,80961000 ,3780 ,52714000 ,5480 ,47032000 ,5410 ,39301000 ,,,,,,,,,,,
35,L5A,25520 ,1127732000 ,9930 ,211238000 ,9920 ,76265000 ,4690 ,56393000 ,8440 ,76295000 ,5970 ,36672000 ,,,,,,,,,,,
35,L5B,34450 ,1718767000 ,11390 ,232372000 ,15770 ,148373000 ,6460 ,83317000 ,9730 ,86270000 ,8260 ,56822000 ,,,,,,,,,,,
35,L5C,16290 ,791793000 ,6420 ,163747000 ,8280 ,106712000 ,3090 ,48371000 ,4330 ,36834000 ,4640 ,34505000 ,,,,,,,,,,,
35,L5E,6840 ,403913000 ,3330 ,93178000 ,4110 ,53297000 ,1220 ,23956000 ,1890 ,14966000 ,2330 ,20204000 ,,,,,,,,,,,
