Prov/Terr,FSA,Total,Total Income,"Under $5,000","$5,000 to $9,999","$10,000 to $14,999","$15,000 to $19,999","$20,000 to $24,999","$25,000 to $29,999","$30,000 to $34,999","$35,000 to $39,999","$40,000 to $44,999","$45,000 to $49,999","$50,000 to $54,999","$55,000 to $59,999","$60,000 to $69,999","$70,000 to $79,999","$80,000 to $89,999","$90,000 to $99,999","$100,000 to $149,999","$150,000 to $249,999","$250,000 and over",,
48,T0A,22750 ,1372226000 ,2530 ,800 ,1050 ,1090 ,2010 ,1200 ,920 ,880 ,790 ,840 ,780 ,710 ,1330 ,1520 ,1260 ,1000 ,2620 ,1190 ,250 ,,
48,T0B,24310 ,1542817000 ,1130 ,830 ,1410 ,1240 ,2040 ,1310 ,1140 ,1050 ,1070 ,1140 ,960 ,910 ,1760 ,1560 ,1290 ,1160 ,2850 ,1170 ,310 ,,
48,T0C,23430 ,1369021000 ,2570 ,900 ,1160 ,1280 ,1970 ,1190 ,1030 ,960 ,910 ,980 ,840 ,810 ,1460 ,1380 ,1150 ,980 ,2490 ,1070 ,300 ,,
48,T0E,15530 ,987094000 ,1120 ,570 ,660 ,680 ,1330 ,770 ,690 ,680 ,630 ,680 ,530 ,520 ,1010 ,970 ,860 ,740 ,2110 ,840 ,160 ,,
48,T0G,15680 ,843689000 ,2240 ,700 ,800 ,790 ,1380 ,760 ,660 ,530 ,550 ,530 ,480 ,460 ,990 ,970 ,750 ,680 ,1710 ,640 ,100 ,,
48,T0H,30460 ,1943341000 ,3270 ,1100 ,1180 ,1290 ,2270 ,1340 ,1170 ,1100 ,1070 ,1120 ,1140 ,1090 ,2060 ,1910 ,1750 ,1540 ,4000 ,1660 ,390 ,,
48,T0J,19340 ,1145987000 ,1420 ,730 ,1240 ,1130 ,1580 ,1050 ,880 ,880 ,770 ,890 ,790 ,700 ,1270 ,1190 ,950 ,770 ,2000 ,820 ,260 ,,
48,T0K,21440 ,1158694000 ,1620 ,890 ,1670 ,1260 ,1920 ,1250 ,1070 ,1000 ,1010 ,1000 ,920 ,820 ,1450 ,1230 ,890 ,730 ,1800 ,700 ,230 ,,
48,T0L,21070 ,1295556000 ,2210 ,890 ,1330 ,1120 ,1800 ,1160 ,1010 ,930 ,930 ,880 ,810 ,830 ,1430 ,1170 ,920 ,690 ,1760 ,780 ,430 ,,
48,T0M,25460 ,1712414000 ,1050 ,850 ,1130 ,1180 ,2020 ,1400 ,1210 ,1130 ,1120 ,1240 ,1030 ,990 ,1830 ,1770 ,1400 ,1200 ,3180 ,1340 ,390 ,,
48,T0P,860 ,46911000 ,250 ,50 ,50 ,40 ,90 ,30 ,20 ,20 ,20 ,20 ,10 ,10 ,30 ,20 ,10 ,20 ,70 ,90 ,10 ,,
48,T0V,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,,
48,T1A,10160 ,578647000 ,460 ,380 ,510 ,570 ,1080 ,680 ,640 ,540 ,470 ,520 ,440 ,410 ,760 ,590 ,460 ,350 ,870 ,310 ,140 ,,
48,T1B,12250 ,903672000 ,470 ,370 ,440 ,490 ,880 ,590 ,580 ,570 ,550 ,550 ,480 ,460 ,920 ,790 ,660 ,630 ,1690 ,840 ,280 ,,
48,T1C,3470 ,255248000 ,150 ,100 ,100 ,130 ,190 ,150 ,140 ,170 ,150 ,160 ,160 ,140 ,270 ,220 ,220 ,180 ,520 ,250 ,70 ,,
48,T1G,4150 ,252892000 ,170 ,150 ,210 ,190 ,300 ,220 ,210 ,200 ,200 ,220 ,210 ,180 ,380 ,340 ,210 ,180 ,370 ,160 ,40 ,,
48,T1H,10670 ,543532000 ,610 ,350 ,440 ,490 ,1000 ,650 ,610 ,620 ,610 ,650 ,580 ,570 ,990 ,740 ,490 ,390 ,680 ,190 ,30 ,,
48,T1J,9730 ,623472000 ,510 ,320 ,440 ,470 ,870 ,520 ,450 ,460 ,450 ,480 ,400 ,410 ,700 ,640 ,490 ,470 ,1090 ,390 ,160 ,,
48,T1K,17090 ,1151939000 ,940 ,620 ,710 ,760 ,1260 ,870 ,880 ,830 ,800 ,770 ,770 ,690 ,1300 ,1200 ,850 ,720 ,1990 ,800 ,340 ,,
48,T1L,4140 ,224069000 ,260 ,220 ,240 ,270 ,310 ,310 ,280 ,290 ,280 ,260 ,220 ,200 ,250 ,230 ,140 ,90 ,200 ,90 ,60 ,,
48,T1M,3900 ,240332000 ,140 ,120 ,180 ,190 ,290 ,200 ,190 ,170 ,190 ,180 ,220 ,180 ,340 ,290 ,250 ,180 ,410 ,140 ,40 ,,
48,T1P,6510 ,460215000 ,310 ,200 ,270 ,290 ,460 ,360 ,290 ,280 ,260 ,270 ,250 ,270 ,500 ,400 ,400 ,340 ,870 ,370 ,120 ,,
48,T1R,7250 ,443269000 ,330 ,280 ,290 ,280 ,410 ,270 ,310 ,360 ,400 ,850 ,530 ,340 ,510 ,420 ,350 ,310 ,660 ,260 ,90 ,,
48,T1S,15820 ,1640827000 ,740 ,610 ,540 ,560 ,790 ,660 ,570 ,570 ,540 ,610 ,540 ,490 ,980 ,880 ,830 ,780 ,2460 ,1640 ,1040 ,,
48,T1V,6320 ,405017000 ,280 ,180 ,240 ,270 ,460 ,380 ,330 ,260 ,320 ,410 ,320 ,310 ,500 ,450 ,350 ,300 ,600 ,260 ,110 ,,
48,T1W,6470 ,571168000 ,220 ,220 ,220 ,260 ,340 ,350 ,310 ,320 ,320 ,340 ,280 ,270 ,500 ,360 ,360 ,270 ,780 ,450 ,290 ,,
48,T1X,8320 ,663725000 ,540 ,350 ,330 ,350 ,480 ,320 ,310 ,300 ,290 ,300 ,310 ,320 ,580 ,560 ,450 ,380 ,1190 ,670 ,290 ,,
48,T1Y,22430 ,958824000 ,1870 ,1310 ,1420 ,1570 ,2070 ,1410 ,1350 ,1370 ,1330 ,1290 ,1060 ,1010 ,1550 ,1130 ,810 ,610 ,990 ,230 ,50 ,,
48,T1Z,400 ,22949000 ,40 ,20 ,40 ,40 ,30 ,20 ,10 ,20 ,10 ,20 ,20 ,10 ,30 ,10 ,20 ,10 ,30 ,20 ,10 ,,
48,T2A,23950 ,1012636000 ,1800 ,1410 ,1450 ,1630 ,2350 ,1560 ,1490 ,1580 ,1450 ,1410 ,1240 ,1070 ,1680 ,1240 ,820 ,580 ,960 ,180 ,50 ,,
48,T2B,9020 ,411655000 ,640 ,470 ,470 ,500 ,830 ,550 ,520 ,550 ,530 ,510 ,430 ,440 ,790 ,560 ,400 ,270 ,460 ,80 ,20 ,,
48,T2C,8610 ,692181000 ,450 ,320 ,370 ,410 ,580 ,390 ,380 ,370 ,430 ,440 ,390 ,370 ,630 ,550 ,440 ,420 ,940 ,420 ,340 ,,
48,T2E,13740 ,1033193000 ,770 ,540 ,620 ,640 ,1120 ,740 ,630 ,660 ,600 ,620 ,500 ,500 ,880 ,790 ,680 ,560 ,1520 ,900 ,460 ,,
48,T2G,6950 ,560219000 ,500 ,460 ,330 ,330 ,920 ,320 ,260 ,220 ,210 ,220 ,190 ,190 ,350 ,330 ,270 ,270 ,830 ,490 ,270 ,,
48,T2H,3930 ,278321000 ,230 ,150 ,180 ,210 ,330 ,210 ,230 ,240 ,230 ,210 ,170 ,160 ,260 ,220 ,200 ,140 ,320 ,170 ,90 ,,
48,T2J,17130 ,1577111000 ,840 ,550 ,610 ,700 ,970 ,800 ,700 ,750 ,750 ,770 ,750 ,670 ,1230 ,1150 ,890 ,760 ,2130 ,1290 ,820 ,,
48,T2K,13210 ,819026000 ,860 ,620 ,640 ,720 ,1070 ,770 ,700 ,720 ,700 ,640 ,640 ,530 ,880 ,750 ,640 ,420 ,1180 ,520 ,230 ,,
48,T2L,5510 ,439756000 ,570 ,270 ,240 ,230 ,350 ,230 ,230 ,220 ,240 ,230 ,210 ,190 ,310 ,280 ,220 ,200 ,650 ,420 ,240 ,,
48,T2M,8270 ,770321000 ,660 ,380 ,380 ,430 ,570 ,370 ,350 ,340 ,300 ,300 ,280 ,260 ,460 ,360 ,330 ,320 ,950 ,710 ,520 ,,
48,T2N,9470 ,1185046000 ,830 ,390 ,410 ,340 ,580 ,360 ,320 ,300 ,290 ,270 ,330 ,260 ,480 ,450 ,360 ,360 ,1100 ,1020 ,1020 ,,
48,T2P,7660 ,977610000 ,510 ,250 ,330 ,340 ,820 ,460 ,370 ,320 ,300 ,260 ,250 ,210 ,370 ,340 ,320 ,270 ,780 ,550 ,600 ,,
48,T2R,7000 ,631191000 ,340 ,250 ,270 ,260 ,430 ,300 ,270 ,250 ,270 ,260 ,260 ,260 ,460 ,460 ,370 ,330 ,1010 ,640 ,320 ,,
48,T2S,5540 ,1036827000 ,280 ,200 ,190 ,180 ,270 ,210 ,180 ,170 ,190 ,180 ,170 ,170 ,330 ,270 ,230 ,210 ,700 ,570 ,840 ,,
48,T2T,10940 ,1779053000 ,580 ,390 ,390 ,370 ,600 ,430 ,390 ,400 ,370 ,340 ,340 ,290 ,540 ,480 ,440 ,410 ,1410 ,1300 ,1470 ,,
48,T2V,12500 ,1271419000 ,730 ,460 ,520 ,560 ,840 ,580 ,570 ,530 ,530 ,600 ,480 ,460 ,820 ,650 ,570 ,480 ,1330 ,960 ,840 ,,
48,T2W,16030 ,1140620000 ,1100 ,620 ,690 ,680 ,1040 ,820 ,750 ,740 ,730 ,760 ,700 ,640 ,1160 ,1020 ,790 ,700 ,1740 ,900 ,470 ,,
48,T2X,18520 ,1547812000 ,1100 ,710 ,740 ,750 ,850 ,690 ,660 ,720 ,720 ,760 ,710 ,670 ,1290 ,1210 ,1070 ,930 ,2790 ,1450 ,720 ,,
48,T2Y,23260 ,1642343000 ,1710 ,1000 ,1070 ,1010 ,1290 ,980 ,1030 ,1050 ,1040 ,1140 ,1040 ,930 ,1620 ,1480 ,1170 ,1030 ,2710 ,1430 ,550 ,,
48,T2Z,25760 ,2088889000 ,1510 ,940 ,900 ,890 ,1100 ,860 ,890 ,870 ,970 ,1080 ,1020 ,950 ,1970 ,1900 ,1630 ,1480 ,4160 ,1870 ,780 ,,
48,T3A,20970 ,1696965000 ,1760 ,1080 ,1050 ,980 ,1180 ,890 ,860 ,810 ,830 ,810 ,710 ,650 ,1260 ,1120 ,950 ,850 ,2620 ,1570 ,970 ,,
48,T3B,13860 ,1191859000 ,860 ,510 ,620 ,630 ,990 ,640 ,630 ,610 ,560 ,530 ,560 ,430 ,860 ,770 ,650 ,540 ,1710 ,1080 ,680 ,,
48,T3C,9010 ,792415000 ,630 ,410 ,430 ,430 ,650 ,420 ,430 ,420 ,440 ,430 ,360 ,300 ,560 ,490 ,370 ,290 ,920 ,630 ,430 ,,
48,T3E,14700 ,1356632000 ,830 ,570 ,640 ,660 ,1040 ,730 ,660 ,650 ,600 ,590 ,530 ,470 ,930 ,720 ,650 ,560 ,1790 ,1260 ,820 ,,
48,T3G,22300 ,1743316000 ,1780 ,1030 ,1040 ,1060 ,1280 ,960 ,900 ,810 ,820 ,870 ,780 ,740 ,1330 ,1240 ,1050 ,980 ,3020 ,1790 ,860 ,,
48,T3H,26120 ,3336503000 ,1930 ,1130 ,1120 ,1090 ,1170 ,880 ,770 ,780 ,770 ,810 ,690 ,690 ,1280 ,1140 ,950 ,990 ,3530 ,3430 ,2980 ,,
48,T3J,32310 ,1318563000 ,3330 ,2000 ,2300 ,2360 ,2780 ,1840 ,1850 ,1850 ,1880 ,1730 ,1620 ,1380 ,2240 ,1620 ,1160 ,780 ,1250 ,280 ,60 ,,
48,T3K,30190 ,1848815000 ,2210 ,1480 ,1670 ,1760 ,1880 ,1370 ,1410 ,1390 ,1260 ,1380 ,1220 ,1200 ,2200 ,1850 ,1490 ,1330 ,3310 ,1350 ,450 ,,
48,T3L,10980 ,1205627000 ,720 ,440 ,400 ,420 ,450 ,340 ,320 ,310 ,320 ,340 ,280 ,310 ,590 ,540 ,540 ,550 ,1920 ,1320 ,900 ,,
48,T3M,16730 ,1637283000 ,760 ,500 ,480 ,490 ,550 ,470 ,480 ,460 ,510 ,540 ,580 ,560 ,1180 ,1130 ,1080 ,1070 ,3240 ,1920 ,750 ,,
48,T3N,9280 ,464321000 ,800 ,440 ,460 ,490 ,540 ,430 ,460 ,480 ,500 ,510 ,560 ,470 ,880 ,610 ,490 ,350 ,670 ,140 ,20 ,,
48,T3P,7510 ,551626000 ,540 ,330 ,270 ,280 ,310 ,220 ,260 ,250 ,290 ,310 ,270 ,280 ,590 ,550 ,480 ,400 ,1250 ,530 ,130 ,,
48,T3R,11290 ,1055904000 ,850 ,510 ,510 ,460 ,490 ,390 ,390 ,390 ,370 ,380 ,410 ,360 ,740 ,710 ,660 ,570 ,1730 ,890 ,490 ,,
48,T3S,140 ,8525000 ,10 ,10 ,10 ,10 ,10 ,0 ,10 ,10 ,0 ,10 ,10 ,10 ,10 ,10 ,10 ,0 ,20 ,10 ,0 ,,
48,T3T,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,,
48,T3Z,4520 ,1094132000 ,280 ,180 ,180 ,160 ,170 ,140 ,130 ,140 ,100 ,110 ,80 ,110 ,190 ,190 ,150 ,150 ,570 ,600 ,910 ,,
48,T4A,6990 ,558370000 ,300 ,200 ,210 ,240 ,340 ,270 ,240 ,290 ,280 ,290 ,300 ,270 ,570 ,520 ,460 ,430 ,1110 ,500 ,180 ,,
48,T4B,18850 ,1503866000 ,820 ,590 ,590 ,640 ,850 ,710 ,670 ,740 ,730 ,710 ,740 ,720 ,1450 ,1390 ,1290 ,1130 ,3260 ,1390 ,450 ,,
48,T4C,12970 ,1198009000 ,490 ,380 ,420 ,420 ,570 ,540 ,500 ,430 ,440 ,500 ,450 ,440 ,940 ,880 ,820 ,630 ,2240 ,1310 ,570 ,,
48,T4E,1970 ,193538000 ,80 ,60 ,110 ,70 ,150 ,100 ,80 ,80 ,80 ,80 ,70 ,80 ,120 ,120 ,80 ,100 ,230 ,190 ,110 ,,
48,T4G,4900 ,319511000 ,220 ,160 ,200 ,240 ,400 ,250 ,250 ,210 ,230 ,240 ,200 ,220 ,380 ,330 ,260 ,240 ,550 ,250 ,70 ,,
48,T4H,4790 ,326366000 ,190 ,160 ,200 ,190 ,360 ,260 ,250 ,240 ,210 ,240 ,210 ,220 ,390 ,310 ,240 ,210 ,540 ,290 ,90 ,,
48,T4J,4610 ,296788000 ,260 ,150 ,200 ,210 ,380 ,250 ,210 ,220 ,200 ,250 ,170 ,170 ,360 ,340 ,210 ,230 ,510 ,220 ,80 ,,
48,T4L,6840 ,488176000 ,300 ,230 ,260 ,280 ,440 ,330 ,330 ,300 ,290 ,290 ,270 ,290 ,530 ,480 ,400 ,350 ,920 ,430 ,140 ,,
48,T4M,2300 ,200547000 ,80 ,50 ,70 ,60 ,70 ,50 ,50 ,60 ,60 ,70 ,70 ,70 ,170 ,180 ,180 ,180 ,570 ,220 ,30 ,,
48,T4N,11880 ,756004000 ,610 ,470 ,580 ,620 ,1250 ,720 ,690 ,650 ,650 ,580 ,480 ,460 ,840 ,660 ,580 ,420 ,980 ,450 ,210 ,,
48,T4P,12190 ,817778000 ,560 ,400 ,480 ,490 ,830 ,630 ,540 ,580 ,570 ,620 ,560 ,510 ,930 ,820 ,690 ,630 ,1570 ,640 ,140 ,,
48,T4R,13790 ,1114993000 ,600 ,450 ,480 ,480 ,680 ,550 ,560 ,540 ,550 ,590 ,560 ,520 ,990 ,980 ,830 ,810 ,2100 ,1170 ,350 ,,
48,T4S,7500 ,624455000 ,280 ,220 ,250 ,300 ,400 ,300 ,270 ,260 ,270 ,290 ,290 ,270 ,560 ,520 ,460 ,410 ,1300 ,670 ,200 ,,
48,T4T,5810 ,429341000 ,480 ,210 ,230 ,290 ,440 ,270 ,260 ,200 ,240 ,200 ,200 ,150 ,380 ,360 ,290 ,290 ,830 ,380 ,120 ,,
48,T4V,8040 ,523218000 ,320 ,240 ,340 ,370 ,680 ,430 ,390 ,370 ,370 ,370 ,410 ,330 ,600 ,560 ,480 ,390 ,940 ,340 ,110 ,,
48,T4X,9110 ,839974000 ,360 ,250 ,290 ,290 ,400 ,300 ,290 ,260 ,270 ,300 ,300 ,310 ,610 ,610 ,590 ,590 ,1740 ,1050 ,320 ,,
48,T5A,13040 ,690189000 ,890 ,560 ,650 ,700 ,1110 ,660 ,660 ,640 ,620 ,670 ,600 ,570 ,1000 ,960 ,760 ,570 ,1120 ,280 ,40 ,,
48,T5B,6170 ,275016000 ,440 ,340 ,460 ,400 ,790 ,400 ,350 ,300 ,300 ,270 ,240 ,240 ,410 ,300 ,260 ,190 ,390 ,90 ,20 ,,
48,T5C,6130 ,307071000 ,460 ,270 ,320 ,350 ,580 ,380 ,300 ,320 ,300 ,320 ,270 ,250 ,500 ,420 ,310 ,230 ,450 ,100 ,20 ,,
48,T5E,12290 ,632786000 ,890 ,560 ,730 ,680 ,1140 ,730 ,640 ,660 ,590 ,610 ,550 ,480 ,870 ,770 ,600 ,450 ,960 ,310 ,70 ,,
48,T5G,5220 ,242313000 ,390 ,290 ,370 ,340 ,580 ,350 ,290 ,260 ,270 ,270 ,230 ,210 ,330 ,290 ,200 ,150 ,310 ,60 ,40 ,,
48,T5H,12240 ,497689000 ,960 ,800 ,1160 ,880 ,1920 ,820 ,650 ,590 ,580 ,490 ,460 ,410 ,660 ,430 ,360 ,270 ,570 ,180 ,60 ,,
48,T5J,4740 ,454206000 ,340 ,170 ,190 ,250 ,970 ,430 ,220 ,130 ,120 ,130 ,120 ,110 ,220 ,190 ,180 ,170 ,400 ,220 ,190 ,,
48,T5K,8800 ,671195000 ,530 ,300 ,370 ,340 ,690 ,450 ,380 ,390 ,350 ,380 ,380 ,340 ,630 ,640 ,500 ,400 ,1010 ,500 ,230 ,,
48,T5L,6700 ,362760000 ,440 ,260 ,350 ,330 ,560 ,360 ,380 ,340 ,360 ,330 ,330 ,330 ,520 ,430 ,340 ,300 ,580 ,130 ,30 ,,
48,T5M,5850 ,350321000 ,360 ,220 ,290 ,310 ,620 ,310 ,310 ,310 ,320 ,250 ,260 ,230 ,400 ,300 ,250 ,240 ,540 ,200 ,110 ,,
48,T5N,5480 ,581360000 ,300 ,190 ,230 ,220 ,350 ,270 ,210 ,210 ,220 ,230 ,180 ,190 ,360 ,310 ,270 ,250 ,710 ,400 ,410 ,,
48,T5P,8160 ,382668000 ,530 ,410 ,530 ,490 ,850 ,490 ,460 ,440 ,460 ,410 ,390 ,390 ,620 ,470 ,350 ,260 ,490 ,110 ,30 ,,
48,T5R,9300 ,812201000 ,520 ,330 ,430 ,430 ,610 ,450 ,430 ,450 ,450 ,410 ,410 ,370 ,640 ,540 ,490 ,400 ,1030 ,540 ,390 ,,
48,T5S,2500 ,201774000 ,100 ,70 ,90 ,90 ,150 ,80 ,90 ,90 ,90 ,100 ,90 ,80 ,170 ,180 ,180 ,170 ,460 ,180 ,50 ,,
48,T5T,27190 ,1791697000 ,1700 ,1110 ,1260 ,1180 ,1650 ,1230 ,1200 ,1250 ,1180 ,1370 ,1230 ,1270 ,2100 ,1850 ,1570 ,1320 ,3240 ,1120 ,380 ,,
48,T5V,210 ,14623000 ,10 ,10 ,20 ,0 ,20 ,10 ,10 ,10 ,10 ,10 ,10 ,10 ,20 ,20 ,10 ,10 ,20 ,10 ,10 ,,
48,T5W,7830 ,417874000 ,500 ,340 ,430 ,440 ,760 ,420 ,410 ,410 ,400 ,370 ,330 ,320 ,590 ,510 ,410 ,320 ,650 ,200 ,50 ,,
48,T5X,15580 ,902984000 ,1040 ,700 ,760 ,890 ,1140 ,790 ,730 ,680 ,650 ,730 ,650 ,650 ,1150 ,1130 ,880 ,700 ,1720 ,470 ,110 ,,
48,T5Y,18710 ,1147643000 ,1180 ,800 ,920 ,880 ,1160 ,780 ,800 ,810 ,770 ,830 ,780 ,800 ,1470 ,1490 ,1230 ,960 ,2240 ,670 ,140 ,,
48,T5Z,12790 ,798514000 ,760 ,550 ,610 ,690 ,820 ,560 ,520 ,540 ,520 ,550 ,550 ,470 ,960 ,930 ,850 ,680 ,1580 ,520 ,130 ,,
48,T6A,5700 ,395088000 ,280 ,180 ,220 ,230 ,390 ,290 ,230 ,240 ,250 ,280 ,220 ,220 ,430 ,420 ,330 ,260 ,830 ,310 ,90 ,,
48,T6B,3710 ,253873000 ,170 ,120 ,140 ,150 ,290 ,180 ,170 ,150 ,180 ,160 ,140 ,160 ,260 ,250 ,220 ,220 ,510 ,190 ,50 ,,
48,T6C,7610 ,553535000 ,390 ,220 ,320 ,340 ,600 ,400 ,360 ,320 ,300 ,320 ,320 ,330 ,570 ,480 ,390 ,380 ,940 ,440 ,200 ,,
48,T6E,9160 ,672122000 ,760 ,450 ,460 ,410 ,720 ,490 ,390 ,390 ,370 ,370 ,350 ,350 ,580 ,550 ,490 ,410 ,1010 ,410 ,230 ,,
48,T6G,4520 ,362167000 ,1040 ,280 ,250 ,200 ,230 ,170 ,140 ,120 ,120 ,120 ,90 ,100 ,160 ,190 ,160 ,130 ,410 ,340 ,260 ,,
48,T6H,10780 ,799060000 ,920 ,520 ,580 ,450 ,720 ,470 ,460 ,410 ,430 ,450 ,430 ,410 ,670 ,610 ,500 ,480 ,1220 ,680 ,360 ,,
48,T6J,17750 ,1279538000 ,1270 ,780 ,860 ,800 ,1060 ,800 ,800 ,830 ,780 ,800 ,720 ,680 ,1210 ,1090 ,930 ,780 ,2120 ,970 ,490 ,,
48,T6K,10640 ,564149000 ,720 ,480 ,540 ,590 ,780 ,600 ,550 ,520 ,530 ,520 ,500 ,510 ,850 ,670 ,580 ,460 ,970 ,220 ,40 ,,
48,T6L,19850 ,1059458000 ,1410 ,890 ,990 ,1210 ,1510 ,1020 ,1010 ,970 ,900 ,960 ,950 ,920 ,1590 ,1360 ,1010 ,850 ,1730 ,470 ,110 ,,
48,T6M,11400 ,1051018000 ,650 ,450 ,430 ,460 ,500 ,370 ,390 ,340 ,390 ,460 ,370 ,430 ,810 ,800 ,710 ,660 ,1800 ,900 ,500 ,,
48,T6N,50 ,5052000 ,0 ,0 ,0 ,10 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,10 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,10 ,,
48,T6P,760 ,46927000 ,40 ,20 ,40 ,50 ,90 ,40 ,30 ,40 ,40 ,30 ,40 ,40 ,60 ,50 ,40 ,40 ,60 ,10 ,10 ,,
48,T6R,17250 ,1744473000 ,1230 ,750 ,740 ,660 ,710 ,530 ,490 ,510 ,540 ,540 ,480 ,540 ,1070 ,1020 ,920 ,910 ,2800 ,1740 ,1080 ,,
48,T6S,30 ,2656000 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,10 ,0 ,0 ,,
48,T6T,18140 ,975216000 ,1560 ,850 ,1000 ,1000 ,1150 ,880 ,820 ,860 ,820 ,880 ,780 ,800 ,1410 ,1180 ,990 ,810 ,1770 ,500 ,80 ,,
48,T6V,8030 ,520854000 ,570 ,340 ,420 ,330 ,450 ,330 ,340 ,300 ,300 ,330 ,370 ,330 ,600 ,600 ,490 ,420 ,1040 ,390 ,90 ,,
48,T6W,24940 ,2089843000 ,1540 ,850 ,840 ,830 ,920 ,740 ,820 ,810 ,830 ,910 ,950 ,940 ,1870 ,1890 ,1760 ,1570 ,4370 ,1780 ,730 ,,
48,T6X,16130 ,1145418000 ,1020 ,580 ,600 ,670 ,700 ,560 ,590 ,600 ,600 ,620 ,660 ,640 ,1350 ,1180 ,1080 ,1030 ,2530 ,900 ,230 ,,
48,T6Y,20 ,1300000 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,,
48,T7A,5100 ,393272000 ,180 ,160 ,190 ,180 ,300 ,190 ,200 ,200 ,190 ,200 ,200 ,190 ,380 ,350 ,310 ,320 ,850 ,430 ,80 ,,
48,T7E,5710 ,445565000 ,240 ,180 ,190 ,190 ,370 ,250 ,230 ,180 ,190 ,180 ,190 ,190 ,350 ,350 ,320 ,400 ,1120 ,510 ,80 ,,
48,T7N,3290 ,188604000 ,140 ,120 ,160 ,180 ,360 ,200 ,180 ,160 ,150 ,150 ,150 ,150 ,240 ,240 ,140 ,130 ,310 ,100 ,40 ,,
48,T7P,3020 ,177661000 ,130 ,130 ,200 ,190 ,360 ,210 ,150 ,150 ,130 ,120 ,100 ,110 ,190 ,140 ,130 ,130 ,280 ,110 ,50 ,,
48,T7S,5150 ,420665000 ,200 ,160 ,170 ,180 ,280 ,200 ,170 ,170 ,190 ,160 ,150 ,160 ,320 ,340 ,380 ,310 ,1040 ,490 ,90 ,,
48,T7V,4370 ,361296000 ,150 ,120 ,110 ,120 ,210 ,170 ,190 ,140 ,150 ,130 ,160 ,140 ,270 ,260 ,290 ,280 ,1070 ,360 ,60 ,,
48,T7X,17220 ,1355412000 ,1000 ,510 ,510 ,600 ,880 ,650 ,680 ,570 ,640 ,690 ,630 ,660 ,1230 ,1240 ,1080 ,970 ,2940 ,1400 ,360 ,,
48,T7Y,7120 ,653620000 ,280 ,220 ,230 ,280 ,390 ,320 ,260 ,250 ,260 ,270 ,240 ,240 ,440 ,420 ,400 ,400 ,1250 ,690 ,290 ,,
48,T7Z,7350 ,566530000 ,280 ,180 ,250 ,260 ,490 ,320 ,310 ,320 ,280 ,310 ,320 ,270 ,560 ,520 ,420 ,390 ,1170 ,600 ,130 ,,
48,T8A,16700 ,1472409000 ,680 ,460 ,510 ,530 ,770 ,590 ,610 ,580 ,580 ,670 ,630 ,590 ,1210 ,1210 ,1010 ,940 ,2960 ,1650 ,540 ,,
