Tableau 14,,,,,,,,,,
"Nombre de demandeurs du CIPH bénéficiant d'une réduction d'impôt par paliers de revenu, de 2012 à 2021",,,,,,,,,,
,Nombre de demandeurs,,,,,,,,,
Year,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021
Moins de 5 000$ ,250,210,200,210,230,230,220,220,200,180
5 000$ à 9 999$ ,510,400,380,280,260,220,220,240,200,120
10 000$ à 14 999$ ,29110,26840,25760,24830,25610,22930,22800,20530,17970,10420
15 000$ à 19 999$ ,37990,34150,31970,30210,32070,29820,32660,31190,30460,29630
20 000$ à 24 999$ ,77730,74790,73340,73090,72870,69100,65400,59300,53090,45270
25 000$ à 29 999$ ,78070,78170,79550,81410,87040,85190,83650,82760,80090,83080
30 000$ à 34 999$ ,77590,80100,82640,86070,88410,88200,90210,91540,91160,96740
35 000$ à 39 999$ ,65190,70450,74250,78020,87290,87590,91710,93900,93560,98910
40 000$ à 44 999$ ,53600,58550,62880,68030,73230,68630,73690,76600,79590,85970
45 000$ à 49 999$ ,38340,41880,45130,48430,53020,59980,67290,71780,74880,81390
50 000$ à 54 999$ ,29700,32600,35310,37940,41410,41500,45830,48550,50240,54880
55 000$ à 59 999$ ,24800,26760,29030,31540,34640,35040,38100,40530,42310,45850
60 000$ à 69 999$ ,40270,43900,45980,49720,54550,54840,60620,64070,67560,72700
70 000$ à 79 999$ ,27410,30010,35260,38940,42680,43020,49020,51690,54310,57890
80 000$ à 89 999$ ,18170,20570,23330,26130,29050,28880,33350,36280,38500,40140
90 000$ à 99 999$ ,11230,12900,14560,16520,18330,19150,21980,24480,26270,28080
100 000$ à 149 999$ ,21660,24800,29060,32830,35910,35830,41790,46340,49810,52740
150 000$ à 249 999$ ,8250,9600,11240,12420,13740,13920,16610,18050,19460,21020
250 000$ et plus ,4850,5320,5940,6610,7560,6940,8490,9330,9920,10410
Total des déterminations uniques,644710,672000,705810,743210,797880,790980,843640,867370,879590,915410
