Administration,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013
Terre-Neuve-et-Labrador, 14 886, 17 718, 27 945, 22 796, 26 603, 24 044, 21 863, 24 457, 21 788, 24 379, 21 674, 21 311, 17 962, 21 653
�le-du-Prince-�douard,-,-, 3 479, 4 370,-,-,-,-,-,-, 7 951, 7 641,-,-
Nouvelle-�cosse, 53 177, 53 241, 46 244, 40 964, 44 517, 51 599, 52 359, 73 928, 68 357, 67 742, 57 555, 59 694, 55 703, 48 268
Nouveau-Brunswick, 20 295, 29 681,-, 29 248, 29 386, 29 570, 33 091, 42 419, 45 244, 38 536, 40 096, 33 911, 32 513, 28 529
Qu�bec,1 554 804,1 890 605,1 990 672,2 000 631,2 106 431,2 108 480,2 221 058,2 282 083,2 341 676,2 119 658,2 002 473,1 896 943,1 942 583,1 909 276
Ontario,2 380 379,3 172 193,3 318 432,2 986 570,3 263 638,3 518 716,3 711 996,3 621 968,3 627 976,3 443 456,3 204 528,3 178 122,2 923 333,2 632 544
Manitoba, 56 404, 64 332, 59 711, 77 492, 71 989, 66 749, 69 076, 68 754, 77 351, 59 488, 66 235, 68 536, 102 831, 109 978
Saskatchewan, 35 463, 37 767, 49 846, 44 360, 39 765, 47 634, 50 315, 57 719, 62 393, 76 878, 74 478, 73 479, 67 109, 54 386
Alberta, 282 167, 352 803, 383 292, 357 230, 379 233, 445 357, 524 214, 549 894, 595 356, 504 396, 622 059, 545 983, 742 723, 604 311
Colombie-Britannique, 487 564, 650 167, 619 068, 627 107, 619 030, 627 830, 648 742, 750 717, 786 585, 760 522, 729 522, 702 486, 702 709, 721 486
Yukon,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
Territoires du Nord-Ouest,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
Nunavut,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
Administrations multiples,7 600 433,8 842 952,8 131 917,6 603 138,6 876 784,7 517 061,7 380 200,7 191 012,6 909 580,6 805 794,7 064 978,7 369 507,7 524 526,7 422 158
� l�ext�rieur du Canada,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
TOTAL,12 489 286,15 116 000,14 678 580,12 798 659,13 462 649,14 447 612,14 724 615,14 687 468,14 549 969,13 915 262,13 913 955,13 978 621,14 132 578,13 573 172
