Code de demande,Montant total de la demande ($) de,Montant total de la demande ($) à,"Option 1, TCP ($)","Option 1, K1P ($)"
0,Aucun montant,Aucun montant,"0,00","0,00"
1,"0,00 "," 18 491,00 "," 18 491,00"," 1 941,56"
2," 18 491,01 "," 20 871,00 "," 19 681,00"," 2 066,51"
3," 20 871,01 "," 23 251,00 "," 22 061,00"," 2 316,41"
4," 23 251,01 "," 25 631,00 "," 24 441,00"," 2 566,31"
5," 25 631,01 "," 28 011,00 "," 26 821,00"," 2 816,21"
6," 28 011,01 "," 30 391,00 "," 29 201,00"," 3 066,11"
7," 30 391,01 "," 32 771,00 "," 31 581,00"," 3 316,01"
8," 32 771,01 "," 35 151,00 "," 33 961,00"," 3 565,91"
9," 35 151,01 "," 37 531,00 "," 36 341,00"," 3 815,81"
10," 37 531,01 "," 39 911,00 "," 38 721,00"," 4 065,71"
