Code de demande,Montant total de la demande ($) de,Montant total de la demande ($) à,"Option 1, TCP ($)","Option 1, K1P ($)"
0,Aucun montant,Aucun montant,"0,00","0,00"
1,"0,00","18 767,00","18 767,00","750,68"
2,"18 767,01","21 802,00","20 284,50","811,38"
3,"21 802,01","24 837,00","23 319,50","932,78"
4,"24 837,01","27 872,00","26 354,50","1 054,18"
5,"27 872,01","30 907,00","29 389,50","1 175,58"
6,"30 907,01","33 942,00","32 424,50","1 296,98"
7,"33 942,01","36 977,00","35 459,50","1 418,38"
8,"36 977,01","40 012,00","38 494,50","1 539,78"
9,"40 012,01","43 047,00","41 529,50","1 661,18"
10,"43 047,01","46 082,00","44 564,50","1 782,58"
